2017江漢大學(xué)優(yōu)勢專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線咨詢
2016江漢大學(xué)專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】

| 專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 金融學(xué) | 2016 | 531 | 理科 | 一批 |
| 工商管理類 | 2016 | 524 | 理科 | 一批 |
| 電子信息類 | 2016 | 523 | 理科 | 一批 |
| 機(jī)械類 | 2016 | 521 | 理科 | 一批 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2016 | 513 | 理科 | 二批 |
| 工業(yè)設(shè)計 | 2016 | 512 | 理科 | 二批 |
| 法語 | 2016 | 508 | 理科 | 二批 |
| 計算機(jī)類 | 2016 | 508 | 理科 | 二批 |
| 英語 | 2016 | 507 | 理科 | 二批 |
| 物流管理 | 2016 | 507 | 理科 | 二批 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2016 | 507 | 理科 | 二批 |
| 法學(xué) | 2016 | 506 | 理科 | 二批 |
| 自動化類 | 2016 | 505 | 理科 | 二批 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 2016 | 505 | 理科 | 二批 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2016 | 504 | 理科 | 二批 |
| 化學(xué) | 2016 | 503 | 理科 | 二批 |
| 廣告學(xué) | 2016 | 503 | 理科 | 二批 |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 2016 | 503 | 理科 | 二批 |
| 教育學(xué) | 2016 | 501 | 理科 | 二批 |
| 物理學(xué) | 2016 | 501 | 理科 | 二批 |
| 應(yīng)用心理學(xué) | 2016 | 501 | 理科 | 二批 |
| 化學(xué)工程與工藝 | 2016 | 501 | 理科 | 二批 |
| 藥學(xué) | 2016 | 500 | 理科 | 二批 |
| 翻譯 | 2016 | 499 | 理科 | 二批 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2016 | 499 | 理科 | 二批 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 2016 | 499 | 理科 | 二批 |
| 高分子材料與工程 | 2016 | 499 | 理科 | 二批 |
| 日語 | 2016 | 497 | 理科 | 二批 |
| 行政管理 | 2016 | 497 | 理科 | 二批 |
| 環(huán)境工程 | 2016 | 496 | 理科 | 二批 |
| 護(hù)理學(xué) | 2016 | 495 | 理科 | 二批 |
| 酒店管理 | 2016 | 495 | 理科 | 二批 |
| 食品質(zhì)量與安全 | 2016 | 494 | 理科 | 二批 |
| 生物技術(shù) | 2016 | 493 | 理科 | 二批 |
| 針灸推拿學(xué) | 2016 | 493 | 理科 | 二批 |
| 過程裝備與控制工程 | 2016 | 493 | 理科 | 二批 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2016 | 492 | 理科 | 二批 |
| 測控技術(shù)與儀器 | 2016 | 492 | 理科 | 二批 |
| 旅游管理 | 2016 | 491 | 理科 | 二批 |
| 園藝 | 2016 | 488 | 理科 | 二批 |
| 社會工作 | 2016 | 487 | 理科 | 二批 |
2016江漢大學(xué)專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【文科】
| 專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 金融學(xué) | 2016 | 535 | 文科 | 一批 |
| 工商管理類 | 2016 | 531 | 文科 | 一批 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2016 | 523 | 文科 | 二批 |
| 法語 | 2016 | 522 | 文科 | 二批 |
| 教育學(xué) | 2016 | 519 | 文科 | 二批 |
| 法學(xué) | 2016 | 518 | 文科 | 二批 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2016 | 518 | 文科 | 二批 |
| 英語 | 2016 | 517 | 文科 | 二批 |
| 廣告學(xué) | 2016 | 517 | 文科 | 二批 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 2016 | 516 | 文科 | 二批 |
| 歷史學(xué) | 2016 | 515 | 文科 | 二批 |
| 行政管理 | 2016 | 515 | 文科 | 二批 |
| 應(yīng)用心理學(xué) | 2016 | 515 | 文科 | 二批 |
| 日語 | 2016 | 514 | 文科 | 二批 |
| 物流管理 | 2016 | 514 | 文科 | 二批 |
| 翻譯 | 2016 | 513 | 文科 | 二批 |
| 護(hù)理學(xué) | 2016 | 513 | 文科 | 二批 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2016 | 512 | 文科 | 二批 |
| 旅游管理 | 2016 | 511 | 文科 | 二批 |
| 中國語言文學(xué)類 | 2016 | 511 | 文科 | 二批 |
| 社會工作 | 2016 | 509 | 文科 | 二批 |
| 酒店管理 | 2016 | 507 | 文科 | 二批 |
| 針灸推拿學(xué) | 2016 | 506 | 文科 | 二批 |
【江漢大學(xué)優(yōu)勢專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線咨詢】相關(guān)文章:
2017江漢大學(xué)優(yōu)勢專業(yè)排名情況09-30
江漢大學(xué)專業(yè)排名情況03-23
揚(yáng)州大學(xué)優(yōu)勢專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線03-10
西安郵電大學(xué)優(yōu)勢專業(yè)排名咨詢03-22
重慶大學(xué)優(yōu)勢專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線03-19
財經(jīng)大學(xué)優(yōu)勢專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線02-25