財經(jīng)大學優(yōu)勢專業(yè)排名及分數(shù)線
山東財經(jīng)大學專業(yè)排名及分數(shù)線
| 專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 金融學 | 2016 | 631 | 614 | 608 | 理科 | 一批 |
| 會計學 | 2016 | 629 | 612 | 607 | 理科 | 一批 |
| 金融工程 | 2016 | 625 | 602 | 596 | 理科 | 一批 |
| 經(jīng)濟學 | 2016 | 615 | 602 | 596 | 理科 | 一批 |
| 財務管理工 | 2016 | 608 | 602 | 598 | 理科 | 一批 |
| 財務管理 | 2016 | -- | 602 | -- | 理科 | 一批 |
| 審計學 | 2016 | 615 | 601 | 596 | 理科 | 一批 |
| 財政學 | 2016 | 620 | 595 | 590 | 理科 | 一批 |
| 資產(chǎn)評估 | 2016 | 608 | 594 | 589 | 理科 | 一批 |
| 工商管理工 | 2016 | 605 | 593 | 588 | 理科 | 一批 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2016 | 609 | 592 | 586 | 理科 | 一批 |
| 貿(mào)易經(jīng)濟 | 2016 | 602 | 592 | 587 | 理科 | 一批 |
| 金融數(shù)學 | 2016 | 609 | 592 | 587 | 理科 | 一批 |
| 工商管理 | 2016 | -- | 591 | -- | 理科 | 一批 |
| 稅收學 | 2016 | 606 | 590 | 585 | 理科 | 一批 |
| 統(tǒng)計學 | 2016 | 610 | 590 | 585 | 理科 | 一批 |
| 法學 | 2016 | 614 | 588 | 583 | 理科 | 一批 |
| 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 2016 | 605 | 587 | 583 | 理科 | 一批 |
| 計算機科學與技術(shù) | 2016 | 606 | 587 | 582 | 理科 | 一批 |
| 人力資源管理工 | 2016 | 603 | 587 | 583 | 理科 | 一批 |
| 信用管理工 | 2016 | 595 | 587 | 582 | 理科 | 一批 |
| 信用管理 | 2016 | -- | 587 | -- | 理科 | 一批 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2016 | 605 | 586 | 582 | 理科 | 一批 |
| 人力資源管理 | 2016 | -- | 586 | -- | 理科 | 一批 |
| 旅游管理工 | 2016 | 603 | 585 | 580 | 理科 | 一批 |
| 旅游管理 | 2016 | -- | 585 | -- | 理科 | 一批 |
| 行政管理工 | 2016 | 619 | 584 | 578 | 理科 | 一批 |
| 保險學 | 2016 | 600 | 584 | 578 | 理科 | 一批 |
| 工程管理工 | 2016 | 596 | 584 | 578 | 理科 | 一批 |
| 物流管理工 | 2016 | 598 | 584 | 577 | 理科 | 一批 |
| 物流管理 | 2016 | -- | 584 | -- | 理科 | 一批 |
| 行政管理 | 2016 | -- | 584 | -- | 理科 | 一批 |
| 資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 2016 | 599 | 583 | 577 | 理科 | 一批 |
| 電子商務 | 2016 | 595 | 583 | 579 | 理科 | 一批 |
| 信息管理工與信息系統(tǒng) | 2016 | 603 | 583 | 578 | 理科 | 一批 |
| 工程管理 | 2016 | -- | 583 | -- | 理科 | 一批 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 2016 | -- | 583 | -- | 理科 | 一批 |
| 國際商務 | 2016 | 595 | 582 | 578 | 理科 | 一批 |
| 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 2016 | 585 | 582 | 578 | 理科 | 一批 |
| 市場營銷 | 2016 | 604 | 582 | 577 | 理科 | 一批 |
| 房地產(chǎn)開發(fā)與管理工 | 2016 | 588 | 582 | 578 | 理科 | 一批 |
| 公共事業(yè)管理工 | 2016 | 587 | 582 | 579 | 理科 | 一批 |
| 公共事業(yè)管理 | 2016 | -- | 582 | -- | 理科 | 一批 |
| 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 2016 | -- | 582 | -- | 理科 | 一批 |
| 管理工科學 | 2016 | 593 | 581 | 577 | 理科 | 一批 |
| 管理科學 | 2016 | -- | 581 | -- | 理科 | 一批 |
| 勞動與社會保障 | 2016 | 585 | 580 | 577 | 理科 | 一批 |
| 城市管理工 | 2016 | 593 | 580 | 579 | 理科 | 一批 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 2016 | 594 | 580 | 577 | 理科 | 一批 |
| 城市管理 | 2016 | -- | 580 | -- | 理科 | 一批 |
| 電子商務(技術(shù)與應用) | 2016 | 595 | 579 | 577 | 理科 | 一批 |
| 會展經(jīng)濟與管理工 | 2016 | 584 | 579 | 577 | 理科 | 一批 |
| 會展經(jīng)濟與管理 | 2016 | -- | 579 | -- | 理科 | 一批 |
| 工商管理類(中外合作辦學) | 2016 | -- | 567 | -- | 理科 | 二批 |
| 投資學 | 2016 | 611 | 565 | 550 | 理科 | 二批 |
| 經(jīng)濟學類(中外合作辦學) | 2016 | -- | 558 | -- | 理科 | 二批 |
| 英語 | 2016 | 577 | 555 | 547 | 理科 | 二批 |
| 法語 | 2016 | 565 | 555 | 545 | 理科 | 二批 |
| 德語 | 2016 | 575 | 550 | 544 | 理科 | 二批 |
| 商務英語 | 2016 | 575 | 549 | 546 | 理科 | 二批 |
| 新聞學 | 2016 | 560 | 547 | 544 | 理科 | 二批 |
| 網(wǎng)絡工程 | 2016 | 574 | 546 | 542 | 理科 | 二批 |
| 經(jīng)濟學 | 2016 | -- | 546 | -- | 理科 | 二批 |
| 日語 | 2016 | 546 | 544 | 542 | 理科 | 二批 |
| 文史化產(chǎn)業(yè)管理工 | 2016 | 557 | 542 | 539 | 理科 | 二批 |
| 體育經(jīng)濟與管理工 | 2016 | 550 | 542 | 539 | 理科 | 二批 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2016 | -- | 542 | -- | 理科 | 二批 |
| 社會工作 | 2016 | 543 | 541 | 540 | 理科 | 二批 |
| 體育經(jīng)濟與管理 | 2016 | -- | 541 | -- | 理科 | 二批 |
| 工商管理 | 2016 | -- | 540 | -- | 理科 | 二批 |
| 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 2016 | -- | 536 | -- | 理科 | 二批 |
| 人力資源管理 | 2016 | -- | 533 | -- | 理科 | 二批 |
| 計算機科學與技術(shù) | 2016 | -- | 519 | -- | 理科 | 二批 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 2016 | -- | 512 | -- | 理科 | 二批 |
【財經(jīng)大學優(yōu)勢專業(yè)排名及分數(shù)線】相關文章:
2017西南財經(jīng)大學優(yōu)勢專業(yè)排名01-31
2017廣東財經(jīng)大學優(yōu)勢專業(yè)排名02-12
揚州大學優(yōu)勢專業(yè)排名及分數(shù)線06-20
2017韶關學院優(yōu)勢專業(yè)排名及分數(shù)線06-20
河北大學優(yōu)勢專業(yè)排名及分數(shù)線06-21
重慶大學優(yōu)勢專業(yè)排名及分數(shù)線03-19
東南大學優(yōu)勢專業(yè)排名及分數(shù)線06-27