- 相關(guān)推薦
關(guān)于往屆QS世界大學(xué)排名全球最佳求學(xué)城市參考
2016年QS世界大學(xué)排名全球最佳求學(xué)城市新鮮出爐,該榜單結(jié)合了有關(guān)大學(xué),學(xué)生社區(qū),留學(xué)費(fèi)用,生活質(zhì)量和雇主聲譽(yù)等五項(xiàng)數(shù)據(jù)。評選出了2016年全球最適合求學(xué)的城市75座,話不多說,咱們先來圍觀是哪75座城市榜上有名吧!
以下是2016年QS世界大學(xué)排名全球最佳求學(xué)城市榜單TOP75的全部排名,想要出國留學(xué)深造的小盆友們一定要“三思而后選”啊!
| 排名 | 城市 | 所屬國家 | 得分 |
| 1 | 倫敦 | 英國 | 100.0 |
| 2 | 巴黎 | 法國 | 95.9 |
| 3 | 首爾 | 韓國 | 87.4 |
| 4 | 東京 | 日本 | 80.6 |
| 5 | 紐約 | 美國 | 78.8 |
| 6 | 波士頓 | 美國 | 77.5 |
| 7 | 香港 | 中國香港 | 71.2 |
| 8 | 北京 | 中國 | 70.7 |
| 9 | 芝加哥 | 美國 | 70.0 |
| 10 | 舊金山 | 美國 | 68.0 |
| 11 | 墨爾本 | 澳大利亞 | 67.0 |
| 12 | 大阪 | 日本 | 66.4 |
| 13 | 新加坡 | 新加坡 | 64.0 |
| 14 | 臺北 | 中國臺灣 | 63.6 |
| 15 | 蘇黎世 | 瑞士 | 63.2 |
| 16 | 悉尼 | 澳大利亞 | 62.9 |
| 17 | 上海 | 中國 | 61.3 |
| 18 | 蒙特利爾 | 加拿大 | 60.9 |
| 19 | 費(fèi)城 | 美國 | 59.9 |
| 20 | 愛丁堡 | 英國 | 58.1 |
| 20 | 巴爾的摩 | 美國 | 58.1 |
| 22 | 堪培拉 | 澳大利亞 | 56.5 |
| 23 | 布宜諾斯艾利斯 | 阿根廷 | 54.8 |
| 24 | 莫斯科 | 俄羅斯 | 54.4 |
| 25 | 都柏林 | 愛爾蘭 | 54.3 |
| 26 | 洛杉磯 | 美國 | 54.0 |
| 27 | 布里斯班 | 澳大利亞 | 53.5 |
| 28 | 斯德哥爾摩 | 瑞典 | 53.0 |
| 29 | 慕尼黑 | 德國 | 52.6 |
| 30 | 紐卡斯?fàn)?/td> | 英國 | 51.8 |
| 31 | 哥本哈根 | 丹麥 | 51.4 |
| 32 | 亞特蘭大 | 美國 | 50.6 |
| 33 | 多倫多 | 加拿大 | 50.0 |
| 34 | 曼徹斯特 | 英國 | 49.7 |
| 34 | 圣保羅 | 巴西 | 49.7 |
| 36 | 溫哥華 | 加拿大 | 49.2 |
| 37 | 阿姆斯特丹 | 荷蘭 | 48.9 |
| 37 | 巴塞羅那 | 西班牙 | 48.9 |
| 39 | 圣地亞哥 | 美國 | 48.7 |
| 40 | 匹茲堡 | 美國 | 48.4 |
| 41 | 柏林 | 德國 | 48.3 |
| 42 | 赫爾辛基 | 芬蘭 | 47.0 |
| 43 | 墨西哥城 | 墨西哥 | 46.9 |
| 44 | 大田 | 韓國 | 46.0 |
| 45 | 考文垂 | 英國 | 45.5 |
| 46 | 珀斯 | 澳大利亞 | 45.0 |
| 47 | 華盛頓 | 美國 | 44.9 |
| 48 | 格拉斯哥 | 英國 | 42.9 |
| 49 | 伯明翰 | 英國 | 41.4 |
| 50 | 圣地亞哥 | 智利 | 40.9 |
| 51 | 奧克蘭 | 新西蘭 | 40.2 |
| 52 | 米蘭 | 意大利 | 40.1 |
| 53 | 馬德里 | 西班牙 | 39.9 |
| 53 | 里昂 | 法國 | 39.9 |
| 53 | 諾丁漢 | 英國 | 39.9 |
| 56 | 阿德萊德 | 澳大利亞 | 37.0 |
| 57 | 維也納 | 奧地利 | 36.7 |
| 58 | 新竹 | 中國臺灣 | 36.5 |
| 59 | 吉隆坡 | 馬來西亞 | 33.7 |
| 60 | 哥森堡 | 瑞典 | 33.4 |
| 61 | 布魯塞爾 | 比利時(shí) | 31.6 |
| 62 | 奧斯陸 | 挪威 | 30.7 |
| 63 | 羅馬 | 意大利 | 29.6 |
| 64 | 布拉格 | 捷克 | 28.5 |
| 65 | 基督城 | 新西蘭 | 27.8 |
| 66 | 蒙特雷 | 墨西哥 | 23.9 |
| 67 | 里斯本 | 葡萄牙 | 23.5 |
| 68 | 渥太華 | 加拿大 | 22.8 |
| 69 | 圖盧茲 | 法國 | 19.4 |
| 70 | 魁北克 | 加拿大 | 19.0 |
| 71 | 黃金海岸 | 澳大利亞 | 16.3 |
| 72 | 華沙 | 波蘭 | 16.0 |
| 73 | 瓦倫西亞 | 西班牙 | 10.2 |
| 74 | 沙迦 | 阿聯(lián)酋 | 9.9 |
| 75 | 布爾諾 | 捷克 | 2.3 |
【往屆QS世界大學(xué)排名全球最佳求學(xué)城市參考】相關(guān)文章:
QS世界大學(xué)排名07-20
2017年QS世界大學(xué)排名11-28
2023最新QS世界大學(xué)排名榜06-28
四川省最佳大學(xué)排名參考09-11
QS歐洲大學(xué)世界排行榜單02-06
2023年QS世界大學(xué)綜合排名06-27
2022年QS世界大學(xué)各學(xué)科排名09-28
上海大學(xué)排名參考09-25