查看US News世界大學(xué)排名top200
US News排名一直是出國留學(xué)的學(xué)生的參考依據(jù),此次排名哈佛大學(xué)依然高居榜首。下面是小編整理的查看US News世界大學(xué)排名top200供大家做參考!
| 排名 | 院校名稱 | 國家/地區(qū) |
| 1 | 哈佛大學(xué) | 美國 |
| 2 | 麻省理工學(xué)院 | 美國 |
| 3 | 斯坦福大學(xué) | 美國 |
| 4 | 加州大學(xué)-伯克利 | 美國 |
| 5 | 牛津大學(xué) | 英國 |
| 6 | 加州理工學(xué)院 | 美國 |
| 7 | 劍橋大學(xué) | 英國 |
| 8 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國 |
| 9 | 普林斯頓大學(xué) | 美國 |
| 10 | 華盛頓大學(xué) | 美國 |
| 11 | 耶魯大學(xué) | 美國 |
| 12 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 美國 |
| 13 | 加州大學(xué)-洛杉磯 | 美國 |
| 14 | 芝加哥大學(xué) | 美國 |
| 15 | 加州大學(xué)-舊金山 | 美國 |
| 16 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國 |
| 17 | 加州大學(xué)-圣地亞哥 | 美國 |
| 18 | 帝國理工學(xué)院 | 英國 |
| 18 | 密歇根大學(xué)-安娜堡 | 美國 |
| 20 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 |
| 21 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 |
| 22 | 杜克大學(xué) | 美國 |
| 23 | 康奈爾大學(xué) | 美國 |
| 24 | 西北大學(xué) | 美國 |
| 25 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 |
| 26 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 |
| 27 | 愛丁堡大學(xué) | 英國 |
| 28 | 紐約大學(xué) | 美國 |
| 29 | 不列顛哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 |
| 30 | 巴黎-薩克雷大學(xué)(ComUE) | 法國 |
| 31 | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 |
| 32 | 北卡羅來納大學(xué)-教堂山 | 美國 |
| 32 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 美國 |
| 34 | 哥本哈根大學(xué) | 丹麥 |
| 35 | 威斯康辛大學(xué)-麥迪遜 | 美國 |
| 36 | 德克薩斯大學(xué)-奧斯汀 | 美國 |
| 37 | 加州大學(xué)-圣塔芭芭拉 | 美國 |
| 38 | 新加坡國立大學(xué) | 新加坡 |
| 39 | 倫敦國王學(xué)院 | 英國 |
| 40 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 |
| 41 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)-雙城 | 美國 |
| 42 | 昆士蘭大學(xué) | 澳大利亞 |
| 43 | 麥吉爾大學(xué) | 加拿大 |
| 43 | 科羅拉多大學(xué)-博爾德 | 美國 |
| 43 | 匹茲堡大學(xué) | 美國 |
| 46 | 波士頓大學(xué) | 美國 |
| 46 | 俄亥俄州立大學(xué)-哥倫布 | 美國 |
| 46 | 慕尼黑大學(xué) | 德國 |
| 49 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 |
| 50 | 清華大學(xué) | 中國 |
| 51 | 卡羅林斯卡學(xué)院 | 瑞典 |
| 51 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 荷蘭 |
| 51 | 馬里蘭大學(xué)-帕克 | 美國 |
| 54 | 海德堡大學(xué) | 德國 |
| 54 | 伊利諾斯大學(xué)-香檳 | 美國 |
| 56 | 烏得勒支大學(xué) | 荷蘭 |
| 57 | 天主教魯汶大學(xué)(CUL) | 比利時 |
| 58 | 加州大學(xué)-圣塔克魯茲 | 美國 |
| 58 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國 |
| 60 | 加州大學(xué)-戴維斯 | 美國 |
| 61 | 蘇黎世大學(xué) | 瑞士 |
| 62 | 莫納什大學(xué) | 澳大利亞 |
| 62 | 巴黎索邦大學(xué)(ComUE) | 法國 |
| 62 | 南加州大學(xué) | 美國 |
| 62 | 東京大學(xué) | 日本 |
| 66 | 澳大利亞國立大學(xué) | 澳大利亞 |
| 66 | 洛克菲勒大學(xué) | 美國 |
| 68 | 北京大學(xué) | 中國 |
| 69 | 佐治亞理工學(xué)院 | 美國 |
| 70 | 新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 |
| 71 | 鹿特丹大學(xué) | 荷蘭 |
| 71 | 賓夕法尼亞州立大學(xué)-大學(xué)城 | 美國 |
| 73 | 埃默里大學(xué) | 美國 |
| 74 | 范德堡大學(xué) | 美國 |
| 75 | 西奈山醫(yī)學(xué)院 | 美國 |
| 76 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學(xué) | 沙特阿拉伯 |
| 77 | 布里斯托大學(xué) | 英國 |
| 78 | 加州大學(xué)-歐文 | 美國 |
| 79 | 倫敦衛(wèi)生與熱帶醫(yī)學(xué)院 | 英國 |
| 80 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 德國 |
| 81 | 卡耐基梅隆大學(xué) | 美國 |
| 81 | 亞利桑那大學(xué) | 美國 |
| 81 | 西澳大學(xué) | 澳大利亞 |
| 84 | 巴黎文理研究大學(xué)(PSL) | 法國 |
| 85 | 瓦格寧根大學(xué)及研究中心 | 荷蘭 |
| 86 | 萊頓大學(xué) | 荷蘭 |
| 86 | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | 荷蘭 |
| 88 | 隆德大學(xué) | 瑞典 |
| 88 | 日內(nèi)瓦大學(xué) | 瑞士 |
| 90 | 柏林洪堡大學(xué) | 德國 |
| 90 | 密歇根州立大學(xué) | 美國 |
| 92 | 根特大學(xué) | 比利時 |
| 92 | 赫爾辛基大學(xué) | 芬蘭 |
| 94 | 南安普頓大學(xué) | 英國 |
| 95 | 格拉斯哥大學(xué) | 英國 |
| 96 | 巴塞羅那大學(xué) | 西班牙 |
| 96 | 伯明翰大學(xué) | 英國 |
| 98 | 奧斯陸大學(xué) | 挪威 |
| 99 | 布朗大學(xué) | 美國 |
| 99 | 奈梅亨大學(xué) | 荷蘭 |
| 101 | 格羅寧根大學(xué) | 荷蘭 |
| 102 | 阿德萊德大學(xué) | 澳大利亞 |
| 103 | 羅格斯州立大學(xué)-新布倫瑞克 | 美國 |
| 103 | 香港大學(xué) | 中國香港 |
| 103 | 烏普薩拉大學(xué) | 瑞典 |
| 106 | 奧胡思大學(xué) | 丹麥 |
| 107 | 萊斯大學(xué) | 美國 |
| 107 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 美國 |
| 109 | 波恩大學(xué) | 德國 |
| 110 | 倫敦瑪麗女王大學(xué) | 英國 |
| 111 | 弗吉尼亞大學(xué) | 美國 |
| 112 | 威茲曼科學(xué)院 | 以色列 |
| 113 | 普渡大學(xué)-西拉法葉 | 美國 |
| 114 | 開普敦大學(xué) | 南非 |
| 115 | 斯德哥爾摩大學(xué) | 瑞典 |
| 116 | 柏林自由大學(xué) | 德國 |
| 117 | 伯爾尼大學(xué) | 瑞士 |
| 118 | 羅切斯特大學(xué) | 美國 |
| 119 | 京都大學(xué) | 日本 |
| 119 | 麻省大學(xué)-阿默斯特 | 美國 |
| 121 | 巴塞爾大學(xué) | 瑞士 |
| 122 | 丹麥技術(shù)大學(xué) | 丹麥 |
| 122 | 博洛尼亞大學(xué) | 意大利 |
| 122 | 帕多瓦大學(xué) | 意大利 |
| 125 | 格勒諾布爾阿爾卑斯大學(xué) | 法國 |
| 125 | 羅馬大學(xué) | 意大利 |
| 125 | 德克薩斯A&M大學(xué)-學(xué)院站 | 美國 |
| 125 | 德克薩斯大學(xué)西南醫(yī)學(xué)中心-達(dá)拉斯 | 美國 |
| 129 | 首爾國立大學(xué) | 韓國 |
| 130 | 麥克馬斯特大學(xué) | 加拿大 |
| 130 | 利物浦大學(xué) | 英國 |
| 132 | 貝勒醫(yī)學(xué)院 | 美國 |
| 132 | 謝菲爾德大學(xué) | 英國 |
| 132 | 猶他大學(xué) | 美國 |
| 135 | 香港科技大學(xué) | 中國香港 |
| 136 | 蒙特利爾大學(xué) | 加拿大 |
| 137 | 阿爾伯塔大學(xué) | 加拿大 |
| 138 | 印第安納大學(xué)-布魯明頓 | 美國 |
| 138 | 哥廷根大學(xué) | 德國 |
| 138 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 中國 |
| 138 | 華威大學(xué) | 英國 |
| 142 | 香港中文大學(xué) | 中國香港 |
| 142 | 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 |
| 144 | 天主教魯汶大學(xué)(UCL) | 比利時 |
| 145 | 亞利桑那州立大學(xué)-坦佩 | 美國 |
| 145 | 上海交通大學(xué) | 中國 |
| 145 | 諾丁漢大學(xué) | 英國 |
| 148 | 圣保羅大學(xué) | 巴西 |
| 148 | 里昂大學(xué) | 法國 |
| 148 | 漢堡大學(xué) | 德國 |
| 151 | 加州大學(xué)-河濱 | 美國 |
| 152 | 凱斯西儲大學(xué) | 美國 |
| 153 | 利茲大學(xué) | 英國 |
| 154 | 米蘭大學(xué) | 意大利 |
| 155 | 俄勒岡健康科學(xué)大學(xué) | 美國 |
| 156 | 艾克斯-馬賽大學(xué) | 法國 |
| 156 | 埃克塞特大學(xué) | 英國 |
| 158 | 哥德堡大學(xué) | 瑞典 |
| 159 | 圖賓根大學(xué) | 德國 |
| 159 | 復(fù)旦大學(xué) | 中國 |
| 159 | 阿拉巴馬大學(xué)-伯明翰 | 美國 |
| 159 | 愛荷華大學(xué) | 美國 |
| 163 | 卡迪夫大學(xué) | 英國 |
| 163 | 弗萊堡大學(xué) | 德國 |
| 165 | 浙江大學(xué) | 中國 |
| 166 | 龐培法布拉大學(xué) | 西班牙 |
| 166 | 紐約州立大學(xué)-石溪 | 美國 |
| 168 | 巴塞羅那自治大學(xué) | 西班牙 |
| 168 | 國王科技大學(xué) | 沙特阿拉伯 |
| 170 | 代爾夫特理工大學(xué) | 荷蘭 |
| 171 | 卑爾根大學(xué) | 挪威 |
| 172 | 香港城市大學(xué) | 中國香港 |
| 173 | 馬斯特里赫特大學(xué) | 荷蘭 |
| 174 | 臺灣大學(xué) | 中國臺灣 |
| 174 | 特拉維夫大學(xué) | 以色列 |
| 174 | 圖盧茲聯(lián)邦大學(xué) | 法國 |
| 174 | 薩塞克斯大學(xué) | 英國 |
| 178 | 卡爾加里大學(xué) | 加拿大 |
| 179 | 南京大學(xué) | 中國 |
| 179 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | 德國 |
| 179 | 塔夫茨大學(xué) | 美國 |
| 182 | 洛桑大學(xué) | 瑞士 |
| 183 | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 | 德國 |
| 183 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 英國 |
| 185 | 杜倫大學(xué) | 英國 |
| 185 | 德累斯頓工業(yè)大學(xué) | 德國 |
| 185 | 邁阿密大學(xué) | 美國 |
| 188 | 成均館大學(xué) | 韓國 |
| 189 | 法蘭克福大學(xué) | 德國 |
| 189 | 辛辛那提大學(xué) | 美國 |
| 189 | 維也納大學(xué) | 奧地利 |
| 192 | 希伯來大學(xué) | 以色列 |
| 193 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | 美國 |
| 193 | 國際高等研究學(xué)院 | 意大利 |
| 195 | 布魯塞爾自由大學(xué)-法語 | 比利時 |
| 196 | 維也納醫(yī)科大學(xué) | 奧地利 |
| 197 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 美國 |
| 197 | 威特沃特斯蘭德大學(xué) | 南非 |
| 197 | 維爾茨堡大學(xué) | 德國 |
| 200 | 馬德里自治大學(xué) | 西班牙 |
| 200 | 美因茨大學(xué) | 德國 |
【查看US News世界大學(xué)排名top200】相關(guān)文章:
關(guān)于2017US News世界大學(xué)排名之美國篇05-20
US.News全球首個亞洲大學(xué)排名綜合榜單震撼出爐04-30
U.S.News世界大學(xué)排名部分學(xué)校資料04-18
US News美國生物與農(nóng)業(yè)工程專業(yè)研究生排名04-20
US News美國大學(xué)研究生專業(yè)排名纖維藝術(shù)專業(yè)排名04-23