法學(xué)專業(yè)在廣東錄取分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
| 高校名稱 | 錄取批次 | 考生類別 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控線 |
| 中國(guó)海洋大學(xué) | 一批 | 文科 | -- | 602 | 598 | 573 |
| 北京理工大學(xué) | 一批 | 文科 | -- | 613 | 609 | 573 |
| 西南政法大學(xué) | 一批 | 文科 | -- | 606 | 599 | 573 |
| 西南政法大學(xué) | 一批 | 文科 | -- | 638 | 609 | 573 |
| 成都理工大學(xué) | 一批 | 文科 | -- | -- | 573 | 573 |
| 五邑大學(xué) | 二批 | 文科 | -- | 561 | 555 | |
| 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 一批 | 文科 | -- | -- | 584 | 573 |
| 上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院 | 二批 | 文科 | -- | 567 | 565 | |
| 齊齊哈爾大學(xué) | 二批 | 文科 | -- | 536 | 527 | |
| 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 二批 | 文科 | -- | -- | 529 | |
| 福建農(nóng)林大學(xué) | 二批 | 文科 | -- | -- | 542 | |
| 清華大學(xué) | 一批 | 文科 | 672 | 675 | 668 | 573 |
| 北京大學(xué) | 一批 | 文科 | 661 | 665 | 658 | 573 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 一批 | 文科 | 651 | 652 | 651 | 573 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 一批 | 文科 | 651 | 654 | 646 | 573 |
| 武漢大學(xué) | 一批 | 文科 | 638 | 641 | 634 | 573 |
| 南京大學(xué) | 一批 | 文科 | 638 | 638 | 638 | 573 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 一批 | 文科 | 632 | 635 | 631 | 573 |
| 中國(guó)政法大學(xué) | 一批 | 文科 | 632 | 639 | 625 | 573 |
| 中山大學(xué) | 一批 | 文科 | 629 | 639 | 625 | 573 |
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 一批 | 文科 | 627 | 629 | 625 | 573 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 一批 | 文科 | 626 | 627 | 625 | 573 |
| 廈門大學(xué) | 一批 | 文科 | 624 | 624 | 623 | 573 |
| 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 一批 | 文科 | 623 | 623 | 623 | 573 |
| 華東政法大學(xué) | 一批 | 文科 | 617 | 617 | 617 | 573 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 一批 | 文科 | 617 | 619 | 615 | 573 |
| 重慶大學(xué) | 一批 | 文科 | 615 | 615 | 615 | 573 |
| 中央民族大學(xué) | 一批 | 文科 | 614 | 614 | 614 | 573 |
| 四川大學(xué) | 一批 | 文科 | 614 | 615 | 611 | 573 |
| 華東政法大學(xué) | 一批 | 文科 | 614 | 614 | 613 | 573 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 一批 | 文科 | 614 | 615 | 613 | 573 |
| 華南理工大學(xué) | 一批 | 文科 | 613 | 624 | 612 | 573 |
| 華東政法大學(xué) | 一批 | 文科 | 613 | 617 | 610 | 573 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 一批 | 文科 | 613 | 617 | 611 | 573 |
| 華東政法大學(xué) | 一批 | 文科 | 612 | 613 | 610 | 573 |
| 暨南大學(xué) | 一批 | 文科 | 611 | 620 | 604 | 573 |
| 華中科技大學(xué) | 一批 | 文科 | 611 | 613 | 609 | 573 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 一批 | 文科 | 611 | 612 | 611 | 573 |
| 華南理工大學(xué) | 一批 | 文科 | 610 | 614 | 609 | 573 |
| 山東大學(xué) | 一批 | 文科 | 609 | 612 | 606 | 573 |
| 華東政法大學(xué) | 一批 | 文科 | 609 | 609 | 609 | 573 |
| 北京交通大學(xué) | 一批 | 文科 | 608 | 609 | 608 | 573 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 一批 | 文科 | 608 | 612 | 605 | 573 |
| 湖南大學(xué) | 一批 | 文科 | 606 | 607 | 606 | 573 |
| 重慶大學(xué) | 一批 | 文科 | 604 | 606 | 603 | 573 |
| 大連海事大學(xué) | 一批 | 文科 | 602 | 610 | 597 | 573 |
| 華中師范大學(xué) | 一批 | 文科 | 601 | 601 | 601 | 573 |
| 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 一批 | 文科 | 599 | 599 | 599 | 573 |
| 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 一批 | 文科 | 598 | 600 | 596 | 573 |
| 上海海事大學(xué) | 一批 | 文科 | 598 | 606 | 594 | 573 |
| 華北電力大學(xué) | 一批 | 文科 | 598 | 598 | 597 | 573 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 一批 | 文科 | 596 | 599 | 593 | 573 |
| 武漢理工大學(xué) | 一批 | 文科 | 595 | 598 | 591 | 573 |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 一批 | 文科 | 594 | 599 | 589 | 573 |
| 汕頭大學(xué) | 一批 | 文科 | 593 | 599 | 589 | 573 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 一批 | 文科 | 592 | 599 | 585 | 573 |
| 湖南師范大學(xué) | 一批 | 文科 | 590 | 596 | 585 | 573 |
| 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 一批 | 文科 | 586 | 588 | 585 | 573 |
| 海南大學(xué) | 一批 | 文科 | 585 | 585 | 585 | 573 |
| 南方醫(yī)科大學(xué) | 一批 | 文科 | 585 | 586 | 583 | 573 |
| 福州大學(xué) | 一批 | 文科 | 584 | 585 | 583 | 573 |
| 上海政法學(xué)院 | 二批 | 文科 | 584 | 595 | 573 | |
| 汕頭大學(xué) | 一批 | 文科 | 583 | 583 | 583 | 573 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 一批 | 文科 | 583 | 591 | 580 | 573 |
| 陜西師范大學(xué) | 一批 | 文科 | 583 | 586 | 579 | 573 |
| 湘潭大學(xué) | 一批 | 文科 | 582 | 582 | 582 | 573 |
| 華僑大學(xué) | 一批 | 文科 | 582 | 584 | 579 | 573 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 一批 | 文科 | 579 | 581 | 578 | 573 |
| 廣州大學(xué) | 一批 | 文科 | 579 | 594 | 575 | 573 |
| 燕山大學(xué) | 一批 | 文科 | 578 | 578 | 578 | 573 |
| 南京工業(yè)大學(xué) | 一批 | 文科 | 577 | 584 | 573 | 573 |
| 南京林業(yè)大學(xué) | 一批 | 文科 | 576 | 580 | 571 | 573 |
| 深圳大學(xué) | 二批 | 文科 | 575 | 604 | 565 | |
| 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 二批 | 文科 | 572 | 572 | 571 | |
| 浙江工商大學(xué) | 二批 | 文科 | 572 | 572 | 572 | |
| 西北政法大學(xué) | 二批 | 文科 | 572 | 587 | 560 | |
| 中國(guó)民航大學(xué) | 二批 | 文科 | 570 | 573 | 567 | |
| 廣州醫(yī)科大學(xué) | 一批 | 文科 | 570 | 579 | 567 | 573 |
| 集美大學(xué) | 二批 | 文科 | 570 | 570 | 570 | |
| 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 二批 | 文科 | 569 | 592 | 565 | |
| 黑龍江大學(xué) | 一批 | 文科 | 569 | 579 | 564 | 573 |
| 天津師范大學(xué) | 二批 | 文科 | 568 | 568 | 568 | |
| 湖南科技大學(xué) | 一批 | 文科 | 567 | 570 | 565 | 573 |
| 江西師范大學(xué) | 二批 | 文科 | 566 | 566 | 565 | |
| 安徽師范大學(xué) | 二批 | 文科 | 562 | 565 | 560 | |
| 廣東金融學(xué)院 | 二批 | 文科 | 561 | 568 | 558 | |
| 濟(jì)南大學(xué) | 二批 | 文科 | 560 | 561 | 559 | |
| 西南民族大學(xué) | 二批 | 文科 | 560 | 561 | 560 | |
| 天津商業(yè)大學(xué) | 二批 | 文科 | 558 | 559 | 556 | |
| 江西理工大學(xué) | 二批 | 文科 | 557 | 557 | 557 | |
| 南昌航空大學(xué) | 二批 | 文科 | 557 | 557 | 557 | |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 二批 | 文科 | 557 | 559 | 555 | |
| 湖南工業(yè)大學(xué) | 二批 | 文科 | 556 | 556 | 556 | |
| 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 二批 | 文科 | 556 | 559 | 554 | |
| 北京物資學(xué)院 | 二批 | 文科 | 556 | 556 | 556 | |
| 四川師范大學(xué) | 二批 | 文科 | 555 | 559 | 553 | |
| 廣東警官學(xué)院 | 二批 | 文科 | 555 | 572 | 550 | |
| 江蘇警官學(xué)院 | 二批 | 文科 | 555 | 555 | 555 | |
| 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 二批 | 文科 | 554 | 558 | 549 | |
| 閩江學(xué)院 | 二批 | 文科 | 553 | 553 | 553 | |
| 廣西民族大學(xué) | 二批 | 文科 | 553 | 558 | 549 | |
| 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 二批 | 文科 | 552 | 553 | 552 | |
| 臨沂大學(xué) | 二批 | 文科 | 551 | 555 | 545 | |
| 山東建筑大學(xué) | 二批 | 文科 | 551 | 551 | 551 | |
| 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 二批 | 文科 | 550 | 562 | 486 | |
| 湖南理工學(xué)院 | 二批 | 文科 | 549 | 557 | 541 | |
| 惠州學(xué)院 | 二批 | 文科 | 547 | 557 | 543 | |
| 海南師范大學(xué) | 二批 | 文科 | 547 | 548 | 545 | |
| 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 二批 | 文科 | 546 | 546 | 546 | |
| 西華大學(xué) | 二批 | 文科 | 546 | 546 | 546 | |
| 湖北警官學(xué)院 | 二批 | 文科 | 546 | 549 | 543 | |
| 河南工業(yè)大學(xué) | 二批 | 文科 | 545 | 545 | 545 | |
| 東華理工大學(xué) | 二批 | 文科 | 544 | 545 | 542 | |
| 廣東海洋大學(xué) | 二批 | 文科 | 544 | 559 | 538 | |
| 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 二批 | 文科 | 544 | 554 | 541 | |
| 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 二批 | 文科 | 542 | 544 | 540 | |
| 哈爾濱師范大學(xué) | 二批 | 文科 | 541 | 546 | 536 | |
| 東莞理工學(xué)院 | 二批 | 文科 | 540 | 569 | 528 | |
| 河南科技大學(xué) | 二批 | 文科 | 539 | 540 | 538 | |
| 桂林電子科技大學(xué) | 二批 | 文科 | 539 | 540 | 538 | |
| 贛南師范大學(xué) | 二批 | 文科 | 538 | 538 | 538 | |
| 哈爾濱理工大學(xué) | 二批 | 文科 | 538 | 544 | 534 | |
| 甘肅政法學(xué)院 | 二批 | 文科 | 538 | 558 | 528 | |
| 肇慶學(xué)院 | 二批 | 文科 | 538 | 556 | 534 | |
| 江西科技師范大學(xué) | 二批 | 文科 | 536 | 541 | 531 | |
| 淮北師范大學(xué) | 二批 | 文科 | 536 | 536 | 536 | |
| 湖南文理學(xué)院 | 二批 | 文科 | 536 | 539 | 533 | |
| 嶺南師范學(xué)院 | 二批 | 文科 | 535 | 559 | 530 | |
| 韶關(guān)學(xué)院 | 二批 | 文科 | 533 | 546 | 530 | |
| 云南警官學(xué)院 | 二批 | 文科 | 533 | 533 | 533 | |
| 嘉應(yīng)學(xué)院 | 二批 | 文科 | 532 | 549 | 529 | |
| 北方民族大學(xué) | 二批 | 文科 | 532 | 534 | 529 | |
| 華北科技學(xué)院 | 二批 | 文科 | 532 | 535 | 530 | |
| 湖南人文科技學(xué)院 | 二批 | 文科 | 531 | 537 | 524 | |
| 上饒師范學(xué)院 | 二批 | 文科 | 530 | 532 | 529 | |
| 韓山師范學(xué)院 | 二批 | 文科 | 530 | 544 | 527 | |
| 北華大學(xué) | 二批 | 文科 | 530 | 530 | 529 | |
| 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 二批 | 文科 | 530 | 537 | 525 | |
| 山西大同大學(xué) | 二批 | 文科 | 529 | 529 | 529 | |
| 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 二批 | 文科 | 529 | 529 | 529 | |
| 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 二批 | 文科 | 529 | 530 | 528 | |
| 廣東石油化工學(xué)院 | 二批 | 文科 | 528 | 538 | 526 | |
| 湘南學(xué)院 | 二批 | 文科 | 528 | 530 | 527 | |
| 山東工商學(xué)院 | 二批 | 文科 | 528 | 530 | 527 | |
| 商丘師范學(xué)院 | 二批 | 文科 | 527 | 527 | 527 | |
| 牡丹江師范學(xué)院 | 二批 | 文科 | 526 | 527 | 525 | |
| 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 二批 | 文科 | 526 | 526 | 526 | |
| 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 二批 | 文科 | 526 | 549 | 522 | |
| 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 | 二批 | 文科 | 526 | 530 | 521 | |
| 邵陽(yáng)學(xué)院 | 二批 | 文科 | 525 | 525 | 525 | |
| 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 二批 | 文科 | 525 | 525 | 525 | |
| 贛南醫(yī)學(xué)院 | 二批 | 文科 | 524 | 525 | 524 | |
| 上海杉達(dá)學(xué)院 | 二批 | 文科 | 522 | 525 | 520 | |
| 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 二批 | 文科 | 522 | 523 | 522 | |
| 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 二批 | 文科 | 522 | 522 | 522 | |
| 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 二批 | 文科 | 522 | 523 | 522 | |
| 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 二批 | 文科 | 522 | 522 | 522 | |
| 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 二批 | 文科 | 521 | 521 | 521 | |
| 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 二批 | 文科 | 521 | 521 | 521 | |
| 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 | 二批 | 文科 | 521 | 521 | 521 | |
| 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 二批 | 文科 | 520 | 520 | 520 | |
| 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 二批 | 文科 | 520 | 520 | 520 | |
| 武漢學(xué)院 | 二批 | 文科 | 518 | 521 | 514 | |
| 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 二批 | 文科 | 515 | 517 | 513 | |
| 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 二批 | 文科 | 511 | 512 | 510 | |
| 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 二批 | 文科 | 510 | 510 | 510 | |
| 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 二批 | 文科 | 508 | 519 | 493 | |
| 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 二批 | 文科 | 507 | 525 | 484 | |
| 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 二批 | 文科 | 505 | 511 | 499 | |
| 天津師范大學(xué)津沽學(xué)院 | 二批 | 文科 | 503 | 505 | 501 | |
| 中山大學(xué)新華學(xué)院 | 二批 | 文科 | 502 | 527 | 490 | |
| 武昌理工學(xué)院 | 二批 | 文科 | 500 | 500 | 500 | |
| 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 二批 | 文科 | 500 | 514 | 485 | |
| 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 二批 | 文科 | 498 | 498 | 498 | |
| 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 二批 | 文科 | 496 | 514 | 481 | |
| 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院 | 二批 | 文科 | 495 | 498 | 492 | |
| 廣東培正學(xué)院 | 二批 | 文科 | 494 | 527 | 485 | |
| 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 | 二批 | 文科 | 493 | 523 | 481 | |
| 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | 二批 | 文科 | 492 | 501 | 483 | |
| 廣州大學(xué)松田學(xué)院 | 二批 | 文科 | 488 | 517 | 480 | |
| 溫州大學(xué)甌江學(xué)院 | 二批 | 文科 | 487 | 496 | 482 | |
| 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 | 二批 | 文科 | 485 | 490 | 480 | |
| 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 二批 | 文科 | 484 | 499 | 477 | |
| 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 二批 | 文科 | 484 | 493 | 475 | |
| 漢口學(xué)院 | 二批 | 文科 | 482 | 486 | 477 | |
| 三亞學(xué)院 | 二批 | 文科 | 482 | 495 | 478 | |
| 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 | 二批 | 文科 | 480 | 507 | 472 | |
| 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 二批 | 文科 | 479 | 479 | 479 | |
| 燕京理工學(xué)院 | 二批 | 文科 | 476 | 476 | 476 | |
| 無錫太湖學(xué)院 | 二批 | 文科 | 474 | 477 | 471 | |
| 信陽(yáng)師范學(xué)院華銳學(xué)院 | 二批 | 文科 | 470 | 471 | 468 | |
| 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 二批 | 文科 | 468 | 471 | 464 | |
| 沈陽(yáng)城市學(xué)院 | 二批 | 文科 | 463 | 466 | 462 |
【法學(xué)專業(yè)在廣東錄取分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比】相關(guān)文章:
臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)在廣東各地錄取分?jǐn)?shù)線排名參考03-23
深圳中考錄取分?jǐn)?shù)線的排名及排名變化06-24
深圳中考錄取分?jǐn)?shù)線排名及排名變化11-20