旅游管理專業(yè)歷年排名
旅游管理專業(yè)排名
| 排名 | 本科畢業(yè)生就業(yè)率 | 學校名稱 | 專業(yè)名稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京第二外國語學院 | 旅游管理(飯店管理方向)(酒店管理學院) | |
| 1 | 北京工商大學 | 旅游管理 | |
| 1 | 大連海事大學 | 旅游管理 | |
| 1 | 東華大學 | 旅游管理 | |
| 1 | 貴州民族大學 | 旅游管理 | |
| 1 | 貴州民族大學 | 旅游管理(導游方向) | |
| 1 | 海南師范大學 | 旅游管理 | |
| 1 | 河北農業(yè)大學 | 旅游管理 | |
| 1 | 賀州學院 | 旅游管理 | |
| 1 | 湖南商學院 | 旅游管理 | |
| 1 | 華東理工大學 | 旅游管理 | |
| 1 | 華南農業(yè)大學 | 旅游管理 | |
| 1 | 江漢大學 | 旅游管理 | |
| 1 | 江蘇第二師范學院 | 旅游管理(普本) | |
| 1 | 遼寧石油化工大學 | 旅游管理 | |
| 1 | 南京財經(jīng)大學 | 旅游管理 | |
| 1 | 南京林業(yè)大學 | 旅游管理(人文社會科學學院)(公辦) | |
| 1 | 南京農業(yè)大學 | 旅游管理 | |
| 1 | 內蒙古大學 | 旅游管理(滿洲里學院) | |
| 1 | 平頂山學院 | 旅游管理 | |
| 1 | 上海海事大學 | 旅游管理 | |
| 1 | 上海商學院 | 旅游管理 | |
| 1 | 石家莊學院 | 旅游管理 | |
| 1 | 首都師范大學 | 旅游管理 | |
| 1 | 天津商業(yè)大學 | 旅游管理(高爾夫經(jīng)營管理方向) | |
| 1 | 渭南師范學院 | 旅游管理 | |
| 1 | 西安財經(jīng)學院 | 旅游管理 | |
| 1 | 浙江工商大學 | 旅游管理 | |
| 1 | 重慶理工大學 | 旅游管理(應用技術學院) | |
| 30 | 鹽城工學院 | 旅游管理 | |
| 31 | 上海建橋學院 | 旅游管理 | |
| 32 | 四川理工學院 | 旅游管理 | |
| 33 | 成都學院 | 旅游管理 | |
| 34 | 湖南城市學院 | 旅游管理 | |
| 35 | 廣州商學院 | 旅游管理 | |
| 36 | 廣西民族師范學院 | 旅游管理 | |
| 37 | 湖州師范學院 | 旅游管理 | |
| 38 | 廣東工業(yè)大學 | 旅游管理 | |
| 39 | 浙江農林大學 | 旅游管理(專升本) | |
| 40 | 重慶第二師范學院 | 旅游管理 | |
| 41 | 煙臺南山學院 | 旅游管理 | |
| 42 | 華南理工大學 | 旅游管理 | |
| 42 | 江蘇理工學院 | 旅游管理 | |
| 44 | 黔南民族師范學院 | 旅游管理 | |
| 45 | 邵陽學院 | 旅游管理 | |
| 46 | 淮北師范大學 | 旅游管理 | |
| 47 | 南京林業(yè)大學 | 旅游管理經(jīng)濟管理系)(民辦) | |
| 48 | 唐山師范學院 | 旅游管理 | |
| 49 | 吉林華橋外國語學院 | 旅游管理 | |
| 50 | 漢口學院 | 旅游管理 | |
| 51 | 北京聯(lián)合大學 | 旅游管理 | |
| 52 | 長江師范學院 | 旅游管理 | |
| 53 | 北京石油化工學院 | 旅游管理 | |
| 54 | 三峽大學 | 旅游管理 | |
| 55 | 重慶人文科技學院 | 旅游管理 | |
| 56 | 哈爾濱學院 | 旅游管理 | |
| 56 | 山西大同大學 | 旅游管理 | |
| 56 | 鹽城師范學院 | 旅游管理 | |
| 59 | 浙江工業(yè)大學 | 旅游管理 | |
| 60 | 沈陽師范大學 | 旅游管理 | |
| 61 | 常熟理工學院 | 旅游管理 | |
| 62 | 桂林理工大學 | 旅游管理 | |
| 63 | 北京農學院 | 旅游管理 | |
| 63 | 湖北大學 | 旅游管理 | |
| 65 | 上海杉達學院 | 旅游管理 | |
| 66 | 湘潭大學 | 旅游管理 | |
| 67 | 青島大學 | 旅游管理(旅游) | |
| 68 | 巢湖學院 | 旅游管理 | |
| 68 | 成都文理學院 | 旅游管理(酒店、導游) | |
| 70 | 海南大學 | 旅游管理(旅游信息管理方向) | |
| 71 | 北京第二外國語學院 | 旅游管理(旅游管理學院) | |
| 72 | 衡陽師范學院 | 旅游管理 | |
| 72 | 遼寧對外經(jīng)貿學院 | 旅游管理(會展管理方向) | |
| 74 | 沈陽師范大學 | 旅游管理(旅游英語方向) | |
| 75 | 石家莊經(jīng)濟學院 | 旅游管理 | |
| 76 | 三江學院 | 旅游管理 | |
| 77 | 重慶三峽學院 | 旅游管理 | |
| 78 | 曲阜師范大學 | 旅游管理 | |
| 79 | 合肥學院 | 旅游管理 | |
| 80 | 大連外國語大學 | 旅游管理 | |
| 81 | 海南大學 | 旅游管理(國際酒店管理方向) | |
| 81 | 皖西學院 | 旅游管理 | |
| 83 | 黃淮學院 | 旅游管理 | |
| 84 | 瓊州學院 | 旅游管理(專升本) | |
| 85 | 浙江農林大學 | 旅游管理 | |
| 86 | 黃山學院 | 旅游管理 | |
| 87 | 大理學院 | 旅游管理 | |
| 87 | 黑龍江工程學院 | 旅游管理 | |
| 87 | 牡丹江師范學院 | 旅游管理 | |
| 87 | 南昌工程學院 | 旅游管理 | |
| 87 | 內蒙古大學 | 旅游管理(歷史與旅游文化學院) | |
| 92 | 泰山醫(yī)學院 | 旅游管理 | |
| 93 | 池州學院 | 旅游管理 | |
| 94 | 浙江大學 | 旅游管理 | |
| 95 | 山東工商學院 | 旅游管理 | |
| 96 | 武漢輕工大學 | 旅游管理 | |
| 97 | 宜賓學院 | 旅游管理(本) | |
| 98 | 黃岡師范學院 | 旅游管理 | |
| 98 | 蘇州科技學院 | 旅游管理 | |
| 98 | 重慶工商大學 | 旅游管理(旅游與國土資源管理學院) | |
| 101 | 齊魯理工學院 | 旅游管理 | |
| 102 | 湖北文理學院 | 旅游管理 | |
| 103 | 西安外事學院 | 旅游管理 | |
| 104 | 中南財經(jīng)政法大學 | 旅游管理 | |
| 105 | 青島大學 | 旅游管理(國際) | |
| 105 | 山東師范大學 | 旅游管理 | |
| 107 | 湖北民族學院 | 旅游管理 | |
| 108 | 安陽師范學院 | 旅游管理 | |
| 109 | 吉林工程技術師范學院 | 旅游管理 | |
| 110 | 河南工業(yè)大學 | 旅游管理(管) | |
| 110 | 西安科技大學 | 旅游管理 | |
| 112 | 佛山科學技術學院 | 旅游管理 | |
| 113 | 四川外國語大學 | 旅游管理 | |
| 114 | 安順學院 | 旅游管理 | |
| 115 | 長安大學 | 旅游管理 | |
| 116 | 南通大學 | 旅游管理 | |
| 117 | 吉林師范大學 | 旅游管理 | |
| 118 | 重慶工商大學 | 旅游管理(應用技術學院) | |
| 119 | 玉溪師范學院 | 旅游管理 | |
| 120 | 成都理工大學 | 旅游管理 | |
| 121 | 西安文理學院 | 旅游管理 | |
| 122 | 西安培華學院 | 旅游管理 | |
| 122 | 中華女子學院 | 旅游管理 | |
| 122 | 重慶理工大學 | 旅游管理(管理學院) | |
| 125 | 南京師范大學 | 旅游管理 | |
| 126 | 廣州大學 | 旅游管理 | |
| 127 | 吉首大學 | 旅游管理 | |
| 127 | 濰坊學院 | 旅游管理 | |
| 127 | 中山大學 | 旅游管理(管理學院) | |
| 130 | 泰山學院 | 旅游管理 | |
| 131 | 安徽農業(yè)大學 | 旅游管理 | |
| 131 | 湖南科技學院 | 旅游管理 | |
| 131 | 西南財經(jīng)大學 | 旅游管理 | |
| 134 | 安慶師范學院 | 旅游管理 | |
| 135 | 湖南理工學院 | 旅游管理 | |
| 136 | 海南大學 | 旅游管理(應用日語) | |
| 137 | 中山大學 | 旅游管理(旅游學院) | |
| 138 | 海南大學 | 旅游管理(應用英語) | |
| 138 | 武昌理工學院 | 旅游管理 | |
| 140 | 沈陽城市學院 | 旅游管理 | |
| 141 | 燕山大學 | 旅游管理 | |
| 142 | 湖南文理學院 | 旅游管理 | |
| 143 | 鄭州升達經(jīng)貿管理學院 | 旅游管理 | |
| 144 | 海南大學 | 旅游管理(應用型) | |
| 145 | 井岡山大學 | 旅游管理 | |
| 146 | 湖北經(jīng)濟學院 | 旅游管理 | |
| 147 | 東北石油大學 | 旅游管理 | |
| 147 | 山東大學 | 旅游管理 | |
| 149 | 河南師范大學 | 旅游管理 | |
| 150 | 海南大學 | 旅游管理(旅游規(guī)劃與景區(qū)管理方向) | |
| 150 | 中南民族大學 | 旅游管理 | |
| 152 | 上饒師范學院 | 旅游管理 | |
| 153 | 西南大學 | 旅游管理 | |
| 154 | 宿州學院 | 旅游管理 | |
| 155 | 長春大學 | 旅游管理 | |
| 156 | 梧州學院 | 旅游管理 | |
| 157 | 綿陽師范學院 | 旅游管理 | |
| 158 | 百色學院 | 旅游管理 | |
| 159 | 廣西財經(jīng)學院 | 旅游管理 | |
| 160 | 聊城大學 | 旅游管理 | |
| 161 | 湖南科技大學 | 旅游管理 | |
| 162 | 東北農業(yè)大學 | 旅游管理 | |
| 163 | 瓊州學院 | 旅游管理(國際導游方向) | |
| 164 | 海南大學 | 旅游管理(高爾夫管理方向) | |
| 165 | ?诮(jīng)濟學院 | 旅游管理 | |
| 166 | 北京林業(yè)大學 | 旅游管理 | |
| 167 | 河北經(jīng)貿大學 | 旅游管理 | |
| 168 | 中國地質大學(武漢) | 旅游管理 | |
| 169 | 吉林農業(yè)大學 | 旅游管理 | |
| 170 | 湖南人文科技學院 | 旅游管理 | |
| 171 | 贛南師范學院 | 旅游管理 | |
| 171 | 蘇州大學 | 旅游管理 | |
| 171 | 天津體育學院 | 旅游管理 | |
| 174 | 西南民族大學 | 旅游管理 | |
| 175 | 武漢工商學院 | 旅游管理 | |
| 176 | 新疆師范大學 | 旅游管理 | |
| 177 | 集美大學 | 旅游管理 | |
| 178 | 信陽師范學院 | 旅游管理 | |
| 179 | 山西財經(jīng)大學 | 旅游管理 | |
| 180 | 江西師范大學 | 旅游管理 | |
| 181 | 新疆財經(jīng)大學 | 旅游管理 | |
| 182 | 瓊州學院 | 旅游管理(酒店方向) | |
| 183 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 旅游管理 | |
| 184 | 新疆農業(yè)大學 | 旅游管理 | |
| 184 | 中國海洋大學 | 旅游管理 | |
| 186 | 江西農業(yè)大學 | 旅游管理 | |
| 187 | 四川大學 | 旅游管理 | |
| 188 | 遼寧對外經(jīng)貿學院 | 旅游管理 | |
| 189 | 山東財經(jīng)大學 | 旅游管理 | |
| 190 | 廣西師范大學 | 旅游管理(職教師資班)(含專升本) | |
| 191 | 臨沂大學 | 旅游管理 | |
| 192 | 魯東大學 | 旅游管理 | |
| 193 | 中南林業(yè)科技大學 | 旅游管理(國際學院) | |
| 194 | 湖南第一師范學院 | 旅游管理 | |
| 195 | 哈爾濱師范大學 | 旅游管理 | |
| 196 | 安徽財經(jīng)大學 | 旅游管理 | |
| 197 | 內蒙古師范大學 | 旅游管理 | |
| 198 | 廣西師范大學 | 旅游管理 | |
| 199 | 中南林業(yè)科技大學 | 旅游管理(旅游學院) |
【旅游管理專業(yè)歷年排名】相關文章:
關于旅游管理專業(yè)排名大全07-01
17年旅游管理專業(yè)排名06-29
英國牙科專業(yè)歷年排名06-23
考研旅游管理專業(yè)院校排名須知01-26
旅游管理專業(yè)世界大學排名09-03
2017年旅游管理專業(yè)大學排名06-20
2015年旅游管理專業(yè)大學排名11-13