江蘇高考本科第一批院校理科投檔分?jǐn)?shù)線排名出爐
| 江蘇省201X年普通高校招生本科第一批投檔線(理科) | ||||||
| 排序 | 院校代號 | 院校名稱 | 選測等級 | 投檔最低分 | 輔助排序分 | 一本線 |
| 1 | 3101 | 北京大學(xué) | A+A | 422 | 310-147-129-107 | 353 |
| 2 | 3103 | 清華大學(xué) | A+A | 419 | 304-142-128-110 | 353 |
| 3 | 2101 | 復(fù)旦大學(xué) | A+A | 416 | 301-145-117-110 | 353 |
| 4 | 2103 | 上海交通大學(xué) | AA | 407 | 297-130-129-105 | 353 |
| 5 | 2128 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | AA | 406 | 299-138-127-102 | 353 |
| 6 | 3115 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | AA | 406 | 297-137-121-104 | 353 |
| 7 | 3148 | 北京電影學(xué)院 | BC | 404 | 290-129-128-109 | 353 |
| 8 | 2139 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | AA | 402 | 292-135-124-105 | 353 |
| 9 | 3156 | 中國科學(xué)院大學(xué) | AB | 402 | 298-146-114-099 | 353 |
| 10 | 2201 | 浙江大學(xué) | AA | 401 | 296-135-122-100 | 353 |
| 11 | 2301 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | AA | 401 | 288-141-111-108 | 353 |
| 12 | 3102 | 中國人民大學(xué) | A+A | 400 | 288-139-119-107 | 353 |
| 13 | 2110 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | BB | 398 | 297-146-116-098 | 353 |
| 14 | 1101 | 南京大學(xué) | AA | 395 | 277-130-117-113 | 353 |
| 15 | 2102 | 同濟(jì)大學(xué) | BB | 395 | 291-138-120-101 | 353 |
| 16 | 2242 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | AA | 394 | 285-129-123-104 | 353 |
| 17 | 1102 | 東南大學(xué) | 物理A,另一門B | 392 | 277-136-103-100 | 353 |
| 18 | 3106 | 北京航空航天大學(xué) | AA | 391 | 278-140-099-108 | 353 |
| 19 | 3120 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | AA | 390 | 280-133-115-105 | 353 |
| 20 | 2109 | 上海外國語大學(xué) | BB | 389 | 278-124-121-106 | 353 |
| 21 | 3201 | 南開大學(xué) | AB+ | 389 | 288-135-113-096 | 353 |
| 22 | 5201 | 武漢大學(xué) | AB+ | 389 | 291-142-117-093 | 353 |
| 23 | 7104 | 西安交通大學(xué) | 物理A,另一門B | 389 | 288-136-113-096 | 353 |
| 24 | 2106 | 華東師范大學(xué) | BB | 388 | 275-129-116-108 | 353 |
| 25 | 3104 | 北京師范大學(xué) | AB+ | 388 | 286-144-102-102 | 353 |
| 26 | 5202 | 華中科技大學(xué) | AB+ | 388 | 281-136-111-102 | 353 |
| 27 | 2411 | 廈門大學(xué) | AA | 387 | 282-131-119-100 | 353 |
| 28 | 3119 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | AB+ | 387 | 280-130-113-102 | 353 |
| 29 | 2107 | 華東政法大學(xué) | BB | 386 | 279-124-115-102 | 353 |
| 30 | 3107 | 北京理工大學(xué) | AB | 386 | 294-136-125-092 | 353 |
| 31 | 3116 | 北京外國語大學(xué) | 物理A,另一門B | 386 | 292-134-127-089 | 353 |
| 32 | 3202 | 天津大學(xué) | AB | 386 | 281-131-119-100 | 353 |
| 33 | 4301 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | AA | 385 | 275-120-118-105 | 353 |
| 34 | 5401 | 中山大學(xué) | AA | 385 | 280-136-111-102 | 353 |
| 35 | 1103 | 南京航空航天大學(xué) | 物理A,另一門B | 384 | 269-131-111-110 | 353 |
| 36 | 1265 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | A+A | 384 | 277-126-117-102 | 353 |
| 37 | 3112 | 中國政法大學(xué) | B+B+ | 384 | 279-139-108-102 | 353 |
| 38 | 5402 | 華南理工大學(xué) | AB | 384 | 280-136-111-101 | 353 |
| 39 | 1104 | 南京理工大學(xué) | 物理A,另一門B | 383 | 270-125-114-108 | 353 |
| 40 | 3113 | 北京郵電大學(xué) | AB+ | 383 | 276-135-108-102 | 353 |
| 41 | 6104 | 電子科技大學(xué) | 物理A,另一門B | 383 | 282-142-107-098 | 353 |
| 42 | 3123 | 中國傳媒大學(xué) | B+B | 382 | 282-135-114-098 | 353 |
| 43 | 6101 | 四川大學(xué) | AA | 382 | 271-138-103-106 | 353 |
| 44 | 2601 | 山東大學(xué) | AA | 381 | 275-125-117-101 | 353 |
| 45 | 6103 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | AB | 381 | 280-134-110-096 | 353 |
| 46 | 2104 | 華東理工大學(xué) | BB | 380 | 287-139-109-088 | 353 |
| 47 | 2114 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | BB | 380 | 274-136-111-101 | 353 |
| 48 | 4131 | 大連理工大學(xué) | AB | 380 | 274-129-112-101 | 353 |
| 49 | 5302 | 中南大學(xué) | AA | 380 | 268-125-114-107 | 353 |
| 50 | 6201 | 重慶大學(xué) | AB | 380 | 281-129-112-094 | 353 |
| 51 | 7102 | 西北工業(yè)大學(xué) | AB | 380 | 282-139-105-093 | 353 |
| 52 | 1105 | 河海大學(xué) | AB | 379 | 268-115-119-106 | 353 |
| 53 | 2112 | 上海大學(xué) | BB | 379 | 267-122-112-107 | 353 |
| 54 | 5206 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | AB | 379 | 273-141-103-103 | 353 |
| 55 | 3105 | 北京交通大學(xué) | AB+ | 378 | 276-129-113-097 | 353 |
| 56 | 3110 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | AB | 378 | 274-123-118-099 | 353 |
| 57 | 5301 | 湖南大學(xué) | B+B+ | 378 | 271-135-107-102 | 353 |
| 58 | 1126 | 東南大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | BB | 377 | 274-128-107-098 | 353 |
| 59 | 6112 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 物理A,另一門B | 377 | 272-134-106-100 | 353 |
| 60 | 2621 | 中國海洋大學(xué) | AB | 376 | 273-123-122-098 | 353 |
| 61 | 3108 | 北京科技大學(xué) | 物理A,另一門B+ | 376 | 275-132-108-096 | 353 |
| 62 | 3128 | 華北電力大學(xué)(北京) | AA | 376 | 266-131-102-105 | 353 |
| 63 | 3140 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | AB+ | 376 | 267-128-106-104 | 353 |
| 64 | 3203 | 天津醫(yī)科大學(xué) | BB | 376 | 271-123-118-100 | 353 |
| 65 | 2105 | 東華大學(xué) | BB | 375 | 276-132-119-094 | 353 |
| 66 | 2137 | 上海立信會計(jì)金融學(xué)院 | BB | 375 | 274-136-104-096 | 353 |
| 67 | 2662 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | AA | 375 | 281-135-110-089 | 353 |
| 68 | 3135 | 首都醫(yī)科大學(xué) | B+B+ | 374 | 268-132-105-101 | 353 |
| 69 | 3154 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | BB | 374 | 273-130-113-096 | 353 |
| 70 | 4101 | 東北大學(xué) | AB | 374 | 272-137-100-097 | 353 |
| 71 | 4201 | 吉林大學(xué) | 物理A,另一門B+ | 374 | 277-135-109-092 | 353 |
| 72 | 3129 | 中央民族大學(xué) | BB | 373 | 271-123-108-099 | 353 |
| 73 | 3313 | 河北醫(yī)科大學(xué) | BB | 373 | 269-130-107-099 | 353 |
| 74 | 4134 | 大連醫(yī)科大學(xué) | BB | 373 | 273-135-109-095 | 353 |
| 75 | 7105 | 西安電子科技大學(xué) | AB | 373 | 271-139-104-097 | 353 |
| 76 | 1112 | 南京醫(yī)科大學(xué) | B+B | 372 | 272-132-101-097 | 353 |
| 77 | 6212 | 四川外國語大學(xué) | BC | 372 | 274-134-112-096 | 353 |
| 78 | 1261 | 蘇州大學(xué) | AB | 371 | 270-129-108-101 | 353 |
| 79 | 1108 | 南京師范大學(xué) | AB | 370 | 272-129-111-093 | 353 |
| 80 | 2115 | 上海理工大學(xué) | BB | 370 | 272-134-107-095 | 353 |
| 81 | 2661 | 山東大學(xué)威海分校 | AA | 370 | 265-132-101-100 | 353 |
| 82 | 3117 | 北京語言大學(xué) | B+B | 370 | 273-133-107-094 | 353 |
| 83 | 3132 | 北京第二外國語學(xué)院 | BB | 370 | 272-130-111-095 | 353 |
| 84 | 3134 | 北京工業(yè)大學(xué) | AB | 369 | 264-134-107-100 | 353 |
| 85 | 5407 | 暨南大學(xué) | AB | 369 | 273-132-115-091 | 353 |
【江蘇高考本科第一批院校理科投檔分?jǐn)?shù)線排名出爐】相關(guān)文章:
江西高考本科第一批理科投檔分?jǐn)?shù)線排名情況參考06-04
河南高考本科一批院校平行投檔分?jǐn)?shù)線出爐06-06
山東高考本科二批院校文科投檔分?jǐn)?shù)線排名05-18
2017年廣東高考第一批本科投檔分?jǐn)?shù)線排名07-14
陜西高考本科正式投檔分?jǐn)?shù)線排名參考05-20
福建高考本科二批理科常規(guī)志愿投檔分?jǐn)?shù)線排名參考07-15
湖南高考高職?婆砜破叫幸恢驹竿稒n分?jǐn)?shù)線排名05-14