福建高考本科二批理科常規(guī)志愿投檔分數(shù)線排名參考
| 福建2016年普通高校招生本科二批常規(guī)志愿投檔最低分 | |||||
| 排序 | 院校代號 | 院校名稱 | 投檔最低分 | 控線 | 線差 |
| 1 | 6222 | 河北醫(yī)科大學 | 486 | 352 | 134 |
| 2 | 5193 | 溫州醫(yī)科大學 | 476 | 352 | 124 |
| 3 | 6080 | 成都醫(yī)學院 | 476 | 352 | 124 |
| 4 | 5166 | 上海立信會計金融學院 | 475 | 352 | 123 |
| 5 | 5228 | 浙江財經(jīng)大學 | 475 | 352 | 123 |
| 6 | 6025 | 蚌埠醫(yī)學院 | 474 | 352 | 122 |
| 7 | 6519 | 上海政法學院 | 473 | 352 | 121 |
| 8 | 6509 | 上海海關學院 | 472 | 352 | 120 |
| 9 | 6133 | 廣東財經(jīng)大學 | 470 | 352 | 118 |
| 10 | 6109 | 大連外國語大學 | 467 | 352 | 115 |
| 11 | 6513 | 上海商學院 | 467 | 352 | 115 |
| 12 | 6271 | 湖北醫(yī)藥學院 | 465 | 352 | 113 |
| 13 | 6580 | 溫州大學 | 465 | 352 | 113 |
| 14 | 6711 | 中國計量大學 | 465 | 352 | 113 |
| 15 | 6089 | 重慶理工大學 | 464 | 352 | 112 |
| 16 | 6140 | 廣東金融學院 | 464 | 352 | 112 |
| 17 | 6206 | 杭州師范大學 | 463 | 352 | 111 |
| 18 | 6376 | 昆明醫(yī)科大學 | 463 | 352 | 111 |
| 19 | 6506 | 上海電力學院 | 463 | 352 | 111 |
| 20 | 6697 | 浙江外國語學院 | 463 | 352 | 111 |
| 21 | 6565 | 天津師范大學 | 462 | 352 | 110 |
| 22 | 5167 | 上海師范大學 | 461 | 352 | 109 |
| 23 | 5223 | 新疆醫(yī)科大學 | 461 | 352 | 109 |
| 24 | 6081 | 成都中醫(yī)藥大學 | 461 | 352 | 109 |
| 25 | 6145 | 廣東藥科大學 | 461 | 352 | 109 |
| 26 | 6453 | 寧夏醫(yī)科大學 | 461 | 352 | 109 |
| 27 | 1054 | 廈門理工學院 | 460 | 352 | 108 |
| 28 | 5074 | 海南大學 | 460 | 352 | 108 |
| 29 | 6042 | 北京物資學院 | 460 | 352 | 108 |
| 30 | 6508 | 上海工程技術大學 | 460 | 352 | 108 |
| 31 | 6569 | 天津外國語大學 | 460 | 352 | 108 |
| 32 | 6684 | 浙江傳媒學院 | 460 | 352 | 108 |
| 33 | 6700 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 460 | 352 | 108 |
| 34 | 5095 | 華東交通大學 | 459 | 352 | 107 |
| 35 | 5182 | 四川外國語大學 | 459 | 352 | 107 |
| 36 | 6504 | 上海第二工業(yè)大學 | 459 | 352 | 107 |
| 37 | 6518 | 上海應用技術大學 | 459 | 352 | 107 |
| 38 | 6692 | 浙江農(nóng)林大學 | 459 | 352 | 107 |
| 39 | 6714 | 中國民用航空飛行學院 | 459 | 352 | 107 |
| 40 | 6478 | 山東財經(jīng)大學 | 458 | 352 | 106 |
| 41 | 6077 | 成都信息工程大學 | 457 | 352 | 105 |
| 42 | 6182 | 貴州醫(yī)科大學 | 457 | 352 | 105 |
| 43 | 6489 | 山東中醫(yī)藥大學 | 457 | 352 | 105 |
| 44 | 6725 | 遵義醫(yī)學院 | 457 | 352 | 105 |
| 45 | 6356 | 江西師范大學 | 456 | 352 | 104 |
| 46 | 6421 | 南京工程學院 | 456 | 352 | 104 |
| 47 | 6433 | 南京中醫(yī)藥大學 | 456 | 352 | 104 |
| 48 | 2055 | 廈門醫(yī)學院 | 455 | 352 | 103 |
| 49 | 5150 | 三峽大學 | 455 | 352 | 103 |
| 50 | 6141 | 廣東警官學院 | 455 | 352 | 103 |
| 51 | 6328 | 濟南大學 | 455 | 352 | 103 |
| 52 | 6655 | 徐州醫(yī)科大學 | 455 | 352 | 103 |
| 53 | 6690 | 浙江科技學院 | 455 | 352 | 103 |
| 54 | 5190 | 天津中醫(yī)藥大學 | 454 | 352 | 102 |
| 55 | 6131 | 贛南醫(yī)學院 | 454 | 352 | 102 |
| 56 | 6647 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 454 | 352 | 102 |
| 57 | 6255 | 湖北工業(yè)大學 | 453 | 352 | 101 |
| 58 | 6362 | 錦州醫(yī)科大學 | 453 | 352 | 101 |
| 59 | 5188 | 天津科技大學 | 452 | 352 | 100 |
| 60 | 6086 | 重慶工商大學 | 452 | 352 | 100 |
| 61 | 6098 | 川北醫(yī)學院 | 452 | 352 | 100 |
| 62 | 6227 | 河南財經(jīng)政法大學 | 451 | 352 | 99 |
| 63 | 6500 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 451 | 352 | 99 |
| 64 | 6560 | 天津理工大學 | 451 | 352 | 99 |
| 65 | 6184 | 桂林電子科技大學 | 450 | 352 | 98 |
| 66 | 6264 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 450 | 352 | 98 |
| 67 | 6273 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 449 | 352 | 97 |
| 68 | 6437 | 南通大學 | 449 | 352 | 97 |
| 69 | 6496 | 山西醫(yī)科大學 | 449 | 352 | 97 |
| 70 | 1001 | 福建工程學院 | 448 | 352 | 96 |
| 71 | 6293 | 湖南醫(yī)藥學院 | 448 | 352 | 96 |
| 72 | 6381 | 蘭州交通大學 | 448 | 352 | 96 |
| 73 | 5187 | 天津工業(yè)大學 | 447 | 352 | 95 |
| 74 | 6093 | 重慶師范大學 | 447 | 352 | 95 |
| 75 | 6257 | 湖北經(jīng)濟學院 | 447 | 352 | 95 |
| 76 | 6601 | 武漢輕工大學 | 447 | 352 | 95 |
| 77 | 6505 | 上海電機學院 | 446 | 352 | 94 |
| 78 | 6068 | 長治醫(yī)學院 | 445 | 352 | 93 |
| 79 | 6330 | 濟寧醫(yī)學院 | 445 | 352 | 93 |
| 80 | 6611 | 西安工業(yè)大學 | 445 | 352 | 93 |
| 81 | 5121 | 南昌航空大學 | 444 | 352 | 92 |
| 82 | 6003 | 安徽工業(yè)大學 | 444 | 352 | 92 |
| 83 | 6046 | 濱州醫(yī)學院 | 444 | 352 | 92 |
| 84 | 6041 | 北京石油化工學院 | 443 | 352 | 91 |
| 85 | 6461 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 443 | 352 | 91 |
| 86 | 1037 | 閩江學院 | 442 | 352 | 90 |
| 87 | 5063 | 廣西醫(yī)科大學 | 442 | 352 | 90 |
| 88 | 6193 | 哈爾濱理工大學 | 442 | 352 | 90 |
| 89 | 6274 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 442 | 352 | 90 |
| 90 | 6359 | 江西中醫(yī)藥大學 | 442 | 352 | 90 |
| 91 | 6450 | 寧波工程學院 | 442 | 352 | 90 |
| 92 | 6136 | 廣東海洋大學 | 441 | 352 | 89 |
| 93 | 6220 | 河北師范大學 | 441 | 352 | 89 |
| 94 | 6284 | 湖南理工學院 | 441 | 352 | 89 |
| 95 | 6314 | 吉林財經(jīng)大學 | 441 | 352 | 89 |
| 96 | 6696 | 浙江水利水電學院 | 441 | 352 | 89 |
| 97 | 5035 | 成都理工大學 | 440 | 352 | 88 |
| 98 | 6361 | 金陵科技學院 | 440 | 352 | 88 |
| 99 | 5026 | 北京印刷學院 | 439 | 352 | 87 |
| 100 | 5257 | 中華女子學院 | 439 | 352 | 87 |
【福建高考本科二批理科常規(guī)志愿投檔分數(shù)線排名參考】相關文章:
湖南高考高職?婆砜破叫幸恢驹竿稒n分數(shù)線排名05-14