- 相關(guān)推薦
中國(guó)政法大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)選及專(zhuān)業(yè)排名
中國(guó)政法大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線【文科】
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 批次 |
| 2016 | 663 | 646 | 641 | 583 | 一批 |
| 2015 | 659 | 646 | -- | 579 | 一批 |
| 2014 | -- | 630 | -- | 565 | 一批 |
| 2013 | 660 | 629 | 617 | 549 | 一批 |
| 2012 | 606 | 569 | -- | 495 | 一批 |
| 2011 | 637 | 595 | -- | 524 | 一批 |
| 2010 | 617 | 582 | -- | 524 | 一批 |
| 2009 | 640 | 594 | -- | 532 | 一批 |
| 2008 | 610 | 579 | -- | 515 | 一批 |
| 2007 | 623 | 592 | -- | 548 | 一批 |
| 2006 | 636 | 584 | -- | 516 | 一批 |
| 2005 | -- | 555 | -- | -- | 一批 |
中國(guó)政法大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線【理科】
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 批次 |
| 2016 | 658 | 646 | 637 | 548 | 一批 |
| 2015 | 670 | 663 | -- | 548 | 一批 |
| 2014 | -- | 639 | -- | 543 | 一批 |
| 2013 | 667 | 640 | 624 | 550 | 一批 |
| 2012 | 627 | 593 | -- | 477 | 一批 |
| 2011 | 644 | 593 | -- | 484 | 一批 |
| 2010 | 641 | 599 | -- | 494 | 一批 |
| 2009 | 626 | 598 | -- | 501 | 一批 |
| 2008 | 648 | 598 | -- | 502 | 一批 |
| 2007 | 660 | 618 | -- | 531 | 一批 |
| 2006 | 658 | 607 | -- | 528 | 一批 |
| 2005 | -- | 571 | -- | -- | 一批 |
2016中國(guó)政法大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【文科】
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 |
| 法學(xué)(涉外法律人才培養(yǎng)模式實(shí)驗(yàn)班) | 2016 | 663 | -- | 657 | 文科 | 一批 |
| 法學(xué)(法學(xué)人才培養(yǎng)模式改革實(shí)驗(yàn)班) | 2016 | 657 | -- | 648 | 文科 | 一批 |
| 法學(xué) | 2016 | 654 | 647 | 645 | 文科 | 一批 |
| 新聞學(xué) | 2016 | 652 | 645 | 643 | 文科 | 一批 |
| 德語(yǔ) | 2016 | 647 | 643 | 642 | 文科 | 一批 |
| 英語(yǔ) | 2016 | 645 | 644 | 644 | 文科 | 一批 |
| 工商管理 | 2016 | 645 | 642 | 641 | 文科 | 一批 |
| 國(guó)際政治 | 2016 | 644 | 643 | 643 | 文科 | 一批 |
| 翻譯 | 2016 | 644 | 644 | 644 | 文科 | 一批 |
| 公共管理類(lèi) | 2016 | 643 | 641 | 641 | 文科 | 一批 |
| 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2016 | 643 | 643 | 643 | 文科 | 一批 |
| 社會(huì)工作 | 2016 | 643 | 642 | 642 | 文科 | 一批 |
| 國(guó)際商務(wù) | 2016 | 642 | 641 | 641 | 文科 | 一批 |
| 哲學(xué) | 2016 | 641 | 641 | 641 | 文科 | 一批 |
2016中國(guó)政法大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 |
| 法學(xué)(涉外法律人才培養(yǎng)模式實(shí)驗(yàn)班) | 2016 | 658 | -- | 652 | 理科 | 一批 |
| 德語(yǔ) | 2016 | 656 | 651 | 644 | 理科 | 一批 |
| 法學(xué) | 2016 | 656 | 649 | 645 | 理科 | 一批 |
| 法學(xué)(法學(xué)人才培養(yǎng)模式改革實(shí)驗(yàn)班) | 2016 | 654 | -- | 650 | 理科 | 一批 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)(成思,F(xiàn)代金融菁英班) | 2016 | 651 | -- | 646 | 理科 | 一批 |
| 國(guó)際商務(wù) | 2016 | 645 | 643 | 641 | 理科 | 一批 |
| 英語(yǔ) | 2016 | 645 | 645 | 642 | 理科 | 一批 |
| 工商管理 | 2016 | 645 | 643 | 639 | 理科 | 一批 |
| 新聞學(xué) | 2016 | 644 | 641 | 637 | 理科 | 一批 |
| 應(yīng)用心理學(xué) | 2016 | 643 | 640 | 638 | 理科 | 一批 |
| 公共管理類(lèi) | 2016 | 639 | 639 | 638 | 理科 | 一批 |
| 法學(xué)(國(guó)防生) | 2016 | 616 | -- | 605 | 理科 | 一批 |
【中國(guó)政法大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)選及專(zhuān)業(yè)排名】相關(guān)文章:
華東政法大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名情況02-17
華東政法大學(xué)優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)排名11-23
2017年西北政法大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名08-02
2017年河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名08-03
歷年中國(guó)科研實(shí)力大學(xué)排名學(xué)科12-06
中國(guó)熱門(mén)專(zhuān)業(yè)排名08-03
中國(guó)10大熱門(mén)專(zhuān)業(yè)排名02-17
中國(guó)就業(yè)率低的專(zhuān)業(yè)排名11-14