- 相關(guān)推薦
首都師范大學(xué)各專業(yè)平均月薪排名
| 排名 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 畢業(yè)五年平均月薪 |
| 1 | 日語 | 文學(xué) | 8857元 |
| 2 | 信息與計算科學(xué) | 理學(xué) | 8302元 |
| 3 | 法語 | 文學(xué) | 8180元 |
| 4 | 西班牙語 | 文學(xué) | 8103元 |
| 5 | 教育技術(shù)學(xué) | 教育學(xué) | 8098元 |
| 6 | 信息工程 | 工學(xué) | 7832元 |
| 7 | 俄語 | 文學(xué) | 7811元 |
| 8 | 電子信息工程 | 工學(xué) | 7766元 |
| 9 | 德語 | 文學(xué) | 7292元 |
| 10 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 7279元 |
| 11 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 7277元 |
| 12 | 公共事業(yè)管理 | 管理學(xué) | 7000元 |
| 13 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理學(xué) | 6958元 |
| 14 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)學(xué) | 6956元 |
| 15 | 軟件工程 | 工學(xué) | 6778元 |
| 16 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 管理學(xué) | 6235元 |
| 17 | 法學(xué) | 法學(xué) | 6210元 |
| 18 | 物理學(xué) | 理學(xué) | 6108元 |
| 19 | 旅游管理 | 管理學(xué) | 5994元 |
| 20 | 英語 | 文學(xué) | 5972元 |
| 21 | 漢語言文學(xué) | 文學(xué) | 5961元 |
| 22 | 歷史學(xué) | 歷史學(xué) | 5858元 |
| 23 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理學(xué) | 5843元 |
| 24 | 生物技術(shù) | 理學(xué) | 5587元 |
| 25 | 學(xué)前教育 | 教育學(xué) | 5528元 |
| 26 | 光電信息科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 5385元 |
| 27 | 心理學(xué) | 理學(xué) | 5335元 |
| 28 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 5058元 |
| 29 | 教育學(xué) | 教育學(xué) | 5025元 |
| 30 | 生物科學(xué) | 理學(xué) | 4857元 |
| 31 | 勞動與社會保障 | 管理學(xué) | 4591元 |
| 32 | 小學(xué)教育 | 教育學(xué) | 4453元 |
【首都師范大學(xué)各專業(yè)平均月薪排名】相關(guān)文章:
各專業(yè)平均月薪排名參考11-23
首都師范大學(xué)專業(yè)解析08-14
荷蘭大學(xué)各專業(yè)排名資料09-16
吉林大學(xué)各專業(yè)排名總結(jié)11-24