USNews最多國(guó)際學(xué)生學(xué)校排名參考
2013年USNews 最多國(guó)際學(xué)生學(xué)校排名:綜合性大學(xué):

| 學(xué)校 | 國(guó)際學(xué)生百分比 |
|---|---|
| new大學(xué) | 27% |
| 佛羅里達(dá)理工學(xué)院 | 26% |
| 美國(guó)伊利諾理工大學(xué) | 21% |
| 林恩大學(xué) | 18% |
| 塔爾薩大學(xué) | 18% |
| 卡內(nèi)基 - 梅隆大學(xué) | 17% |
| 贊布法羅大學(xué) - 紐約州立大學(xué) | 16% |
| 普渡大學(xué) - 西拉法葉 | 15% |
| 東北大學(xué) | 14% |
| 舊金山大學(xué) | 13% |
| 圣安德魯斯大學(xué) | 13% |
| 伊利諾伊大學(xué) - 香檳分校 | 13% |
| 美國(guó)加州理工學(xué)院 | 12% |
| 布蘭代斯大學(xué) | 12% |
| 美國(guó)南加州大學(xué) | 12% |
| 波士頓大學(xué) | 12% |
| 伍斯特理工學(xué)院 | 11% |
| 羅切斯特大學(xué) | 11% |
| 哥倫比亞大學(xué) | 11% |
| 賓夕法尼亞大學(xué) | 11% |
| 邁阿密大學(xué) | 11% |
| 埃默里大學(xué) | 11% |
| 哈佛大學(xué) | 11% |
| 紐約大學(xué)理工學(xué)院 | 11% |
| 布朗大學(xué)(Brown University) | 11% |
| 普林斯頓大學(xué)(Princeton University) | 11% |
| 耶魯大學(xué) | 10% |
| 賓厄姆頓大學(xué) - 紐約州立大學(xué) | 10% |
| 紐約大學(xué)(New York University) | 10% |
| 麻省理工學(xué)院 | 10% |
| 德雷克塞爾大學(xué)(Drexel University) | 10% |
| 萊斯大學(xué)(Rice University) | 10% |
| 加州大學(xué)圣地亞哥 | 9% |
| 芝加哥大學(xué) | 9% |
| 美國(guó)加州大學(xué) - 伯克利分校 | 9% |
| 密歇根州立大學(xué) | 9% |
| 約翰·霍普金斯大學(xué) | 9% |
| 美國(guó)康奈爾大學(xué) | 9% |
| 印地安那大學(xué)伯明頓分校 | 9% |
| 克拉克大學(xué)(Clark University) | 9% |
| 丹佛大學(xué) | 8% |
| 圣路易斯大學(xué) | 8% |
| 俄勒岡大學(xué) | 8% |
| 紐約州立大學(xué)石溪分校 | 8% |
| 美國(guó)科羅拉多大學(xué) - 丹佛 | 8% |
| 雪城大學(xué)(Syracuse University) | 8% |
| 喬治城大學(xué)(Georgetown University) | 8% |
| 美國(guó)愛(ài)荷華大學(xué) | 8% |
| 杜克大學(xué)(Duke University) | 8% |
| 美國(guó)明尼蘇達(dá)大學(xué)雙子城 | 8% |
| 斯坦福大學(xué) | 8% |
| 佐治亞理工學(xué)院 | 7% |
| 美國(guó)加州大學(xué) - 洛杉磯 | 7% |
| 密歇根理工大學(xué) | 7% |
| 愛(ài)荷華州立大學(xué)(Iowa State University) | 7% |
| 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | 7% |
| 佩珀代因大學(xué)(Pepperdine University) | 7% |
| 美國(guó)大學(xué) | 7% |
| 喬治華盛頓大學(xué)(George Washington University) | 7% |
| 華盛頓大學(xué) | 7% |
| 南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) | 7% |
| 巴里大學(xué) | 7% |
| 達(dá)特茅斯學(xué)院(Dartmouth College) | 7% |
| 賓夕法尼亞州立大學(xué) - 大學(xué)城 | 7% |
| 塔夫茨大學(xué) | 7% |
| 華盛頓大學(xué)圣路易斯分校 | 7% |
| 葉史瓦大學(xué) | 6% |
| 美國(guó)俄亥俄州立大學(xué) - 哥倫布 | 6% |
| 北達(dá)科他大學(xué) | 6% |
| 北達(dá)科他州州立大學(xué) | 6% |
| 美國(guó)威斯康星大學(xué) - 麥迪遜分校 | 6% |
| 美國(guó)弗吉尼亞大學(xué) | 6% |
| 美國(guó)密西根大學(xué) - 安娜堡分校 | 6% |
| 馬薩諸塞州 - 波士頓大學(xué) | 6% |
| 西北大學(xué)(Northwestern University) | 6% |
| 美國(guó)德州大學(xué)埃爾帕索 | 6% |
| 堪薩斯州立大學(xué)(Kansas State University) | 5% |
| 美國(guó)堪薩斯大學(xué) | 5% |
| 美國(guó)里海大學(xué)(Lehigh University) | 5% |
| 范德堡大學(xué)(Vanderbilt University) | 5% |
| 佩斯大學(xué)(Pace University) | 5% |
| 史蒂文斯科技學(xué)院 | 5% |
| 威奇塔州立大學(xué) | 5% |
| 圣地亞哥大學(xué) | 5% |
| 霍華德大學(xué) | 5% |
| 德克薩斯基督教大學(xué) | 5% |
| 美國(guó)密蘇里科技大學(xué) | 5% |
| 德克薩斯大學(xué) - 達(dá)拉斯 | 5% |
| 德克薩斯大學(xué) - 奧斯汀 | 5% |
| 猶他大學(xué) | 5% |
| 圣約翰大學(xué) | 5% |
| 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | 5% |
| 倫斯勒理工學(xué)院(Rensselaer Polytechnic Institute) | 5% |
| 佛羅里達(dá)國(guó)際大學(xué) | 5% |
| 邁阿密大學(xué) - 牛津大學(xué) | 5% |
| 波特蘭州立大學(xué) | 4% |
| 諾瓦東南大學(xué) | 4% |
| 休斯敦大學(xué) | 4% |
| 福特漢姆大學(xué)(Fordham University) | 4% |
| 特拉華大學(xué) | 4% |
| 美國(guó)馬里蘭大學(xué) - 巴爾的摩縣 | 4% |
| 內(nèi)布拉斯加 - 林肯大學(xué) | 4% |
| 南阿拉巴馬大學(xué) | 4% |
| 新澤西技術(shù)研究所 | 4% |
| 華盛頓州立大學(xué) | 4% |
| 路易斯安那理工大學(xué) | 4% |
| 俄亥俄州立大學(xué) | 4% |
| 美國(guó)天主教大學(xué) | 4% |
| 內(nèi)華達(dá)大學(xué) - 拉斯維加斯 | 4% |
| 北亞利桑那大學(xué) | 4% |
| 德克薩斯大學(xué) - 阿靈頓 | 4% |
| 美國(guó)太平洋大學(xué) | 4% |
| 亞利桑那大學(xué) | 4% |
| 楊百翰大學(xué) - 普羅沃 | 4% |
| 美國(guó)俄勒岡州立大學(xué) | 4% |
| 圣地亞哥州立大學(xué) | 4% |
| 新奧爾良大學(xué) | 4% |
| 肯特州立大學(xué) | 4% |
| 西密歇根大學(xué) | 4% |
| 摩根州立大學(xué) | 4% |
| 得克薩斯州A與M大學(xué) - 科珀斯克里斯蒂 | 4% |
| 德州南方大學(xué) | 4% |
| 波士頓學(xué)院(Boston College) | 4% |
| 密蘇里大學(xué) - 圣.路易 | 4% |
| 托萊多大學(xué) | 4% |
| 美國(guó)加州大學(xué) - 歐文 | 4% |
| 奧爾巴尼分校 - SUNY | 3% |
| 喬治梅森大學(xué)(George Mason University) | 3% |
| 拉文大學(xué) | 3% |
| 美國(guó)杜蘭大學(xué) | 3% |
| 美國(guó)德州大學(xué)圣安東尼奧 | 3% |
| 懷俄明大學(xué) | 3% |
| 威廉和瑪麗學(xué)院 | 3% |
| 代頓大學(xué) | 3% |
| 新墨西哥州立大學(xué) | 3% |
| 密蘇里大學(xué) - 堪薩斯城 | 3% |
| 美國(guó)加州大學(xué) - 戴維斯 | 3% |
| 美國(guó)印第安納州立大學(xué) | 3% |
| 克拉克森大學(xué)(Clarkson University) | 3% |
| 杜肯大學(xué) | 3% |
| 圣母大學(xué) | 3% |
| 亞利桑那州立大學(xué) | 3% |
| 克利夫蘭州立大學(xué) | 3% |
| 美國(guó)德州理工大學(xué) | 3% |
| 蒙大拿州立大學(xué) | 3% |
| 俄克拉何馬大學(xué) | 3% |
| 印第安納大學(xué)與普渡大學(xué) - 印第安納波利斯 | 3% |
| 得克薩斯州A與M大學(xué) - 商務(wù)部 | 3% |
| 弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) | 3% |
| 內(nèi)布拉斯加大學(xué) - 奧馬哈 | 3% |
| 美國(guó)辛辛那提大學(xué) | 3% |
| 夏威夷大學(xué) - Manoa分校 | 3% |
| 阿德菲大學(xué) | 3% |
| 北卡羅萊納大學(xué) - 夏洛特 | 3% |
| 美國(guó)匹茲堡大學(xué) | 3% |
| 西弗吉尼亞大學(xué)(West Virginia University) | 3% |
| 馬凱特大學(xué) | 3% |
| 亞拉巴馬大學(xué) - 亨茨維爾 | 3% |
| 阿肯色大學(xué) | 3% |
| 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園 | 3% |
| 北德克薩斯州大學(xué) | 3% |
| 田納西州立大學(xué) | 3% |
| 科羅拉多大學(xué) | 2% |
| 新澤西州立羅格斯大學(xué) - 紐瓦克 | 2% |
| 天普大學(xué)(Temple University) | 2% |
| 緬因大學(xué) | 2% |
| 埃奇伍德學(xué)院 | 2% |
| 圣瑪麗明尼蘇達(dá)大學(xué) | 2% |
| 弗吉尼亞理工大學(xué) | 2% |
| 貝勒大學(xué)(Baylor University) | 2% |
| 新澤西州立羅格斯大學(xué) - 新不倫瑞克省 | 2% |
| 美國(guó)猶他州立大學(xué) | 2% |
| 圣托馬斯大學(xué) | 2% |
| 密蘇里大學(xué) | 2% |
| 康涅狄格大學(xué) | 2% |
| 韋恩州立大學(xué)(Wayne State University) | 2% |
| 科羅拉多州立大學(xué)(Colorado State University) | 2% |
| 威得恩大學(xué) | 2% |
| 塞頓霍爾大學(xué) | 2% |
| 維克森林大學(xué) | 2% |
| 俄克拉何馬州立大學(xué) | 2% |
| 美國(guó)愛(ài)達(dá)荷大??學(xué) | 2% |
| 南伊利諾伊大學(xué) - 代爾 | 2% |
| 鮑爾州立大學(xué) | 2% |
| 主教斯特里奇大學(xué) | 2% |
| 霍夫斯特拉大學(xué)(Hofstra University) | 2% |
| 肯塔基大學(xué) | 2% |
| 加州大學(xué)圣巴巴拉 | 2% |
| 萊特州立大學(xué) | 2% |
| 蒙大拿大學(xué) | 2% |
| 瑪麗維爾圣路易斯大學(xué) | 2% |
| 路易斯安那大學(xué) - 拉法葉 | 2% |
| 路易斯安那州立大學(xué) - 巴吞魯日 | 2% |
| Regent大學(xué) | 2% |
| 阿蘇薩太平洋大學(xué) | 2% |
| 南佛羅里達(dá)大學(xué) | 2% |
| 德保羅大學(xué)(DePaul University) | 2% |
| 美國(guó)阿拉巴馬大學(xué) | 2% |
| 亞拉巴馬大學(xué) - 伯明翰 | 2% |
| 美國(guó)威斯康星大學(xué) - 密爾沃基 | 2% |
| 美國(guó)加州大學(xué) - 河濱 | 2% |
| 喬治亞州立大學(xué) | 2% |
| 州立鮑靈格林大學(xué) | 2% |
| 賓夕法尼亞州印第安納大學(xué) | 2% |
| 美國(guó)紐約州立大學(xué)環(huán)境科學(xué)與林業(yè)科學(xué)學(xué)院 | 2% |
| Old Dominion大學(xué) | 1% |
| 美國(guó)北卡羅萊納州立大學(xué) - 羅利 | 1% |
| Trevecca Nazarene大學(xué) | 1% |
| Biola大學(xué) | 1% |
| 美國(guó)班尼迪克大學(xué) | 1% |
| 得克薩斯州A與M大學(xué)學(xué)院 | 1% |
| 芝加哥洛約拉大學(xué) | 1% |
| 美國(guó)西佛羅里達(dá)大學(xué) | 1% |
| 佛蒙特大學(xué) | 1% |
| 美國(guó)馬薩諸塞大學(xué) - 阿姆赫斯特 | 1% |
| 阿拉斯加大學(xué) - 費(fèi)爾班克斯 | 1% |
| 美國(guó)田納西州大學(xué) | 1% |
| 內(nèi)華達(dá)大學(xué) - 里諾 | 1% |
| 佛羅里達(dá)大西洋大學(xué) | 1% |
| 南達(dá)科他州立大學(xué) | 1% |
| 得克薩斯州A與M大學(xué) - 金斯維爾 | 1% |
| 北卡羅萊納大學(xué) - 格林斯博羅 | 1% |
| 南卡羅來(lái)納大學(xué) | 1% |
| 伊利諾伊大學(xué) - 芝加哥 | 1% |
| 東田納西州立大學(xué) | 1% |
| 北卡羅萊納州A&T州立大學(xué) | 1% |
| 阿克倫大學(xué) | 1% |
| 德州女子大學(xué) | 1% |
| 路易斯維爾大學(xué) | 1% |
| 喬治亞南方大學(xué) | 1% |
| 薩姆休斯頓州立大學(xué) | 1% |
| 中密歇根大學(xué) | 1% |
| 密西西比大學(xué) | 1% |
| 北伊利諾伊大學(xué) | 1% |
| 北科羅拉多大學(xué) | 1% |
| 中佛羅里達(dá)大學(xué) | 1% |
【USNews最多國(guó)際學(xué)生學(xué)校排名參考】相關(guān)文章:
1.USNews最多國(guó)際學(xué)生學(xué)校排名
2.往年USNews本科國(guó)際商務(wù)專業(yè)排名
3.USNews美國(guó)大學(xué)排名男生參加兄弟會(huì)人數(shù)最多的學(xué)校名單
6.USNews美國(guó)藝術(shù)專業(yè)排名參考