- 相關(guān)推薦
匹茲堡大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名
導(dǎo)語(yǔ):選擇專(zhuān)業(yè)時(shí),匹茲堡大學(xué)有哪些專(zhuān)業(yè)以及匹茲堡大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名是同學(xué)們十分關(guān)心的問(wèn)題,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)為大家整理的相關(guān)信息。
匹茲堡大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名:
匹茲堡大學(xué)有16個(gè)學(xué)院,其中:
教育學(xué)院排名——全美第24;
工程學(xué)院排名——全美第47;
商學(xué)院排名——全美第68;
醫(yī)學(xué)院排名——全美第15;
法學(xué)院排名——全美第69;
匹茲堡大學(xué)專(zhuān)業(yè)設(shè)置:
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)英文名 |
| 精算數(shù)學(xué) | Actuarial Mathematics |
| 非洲研究 | Africana Studies |
| 非洲研究-英語(yǔ) | Africana Studies–English |
| 人類(lèi)學(xué) | Anthropology |
| 應(yīng)用數(shù)學(xué) | Applied Mathematics |
| 建筑研究 | Architectural Studies |
| 生物信息學(xué) | Bioinformatics |
| 生物科學(xué) | Biological Sciences |
| 化學(xué) | Chemistry |
| 漢語(yǔ) | Chinese |
| 古典文學(xué) | Classics |
| 傳播學(xué) | Communication: Rhet & Comm |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué) | Computer Science |
| 生態(tài)學(xué)與演化 | Ecology and Evolution |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | Economics |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)-統(tǒng)計(jì)學(xué) | Economics–Statistics |
| 英語(yǔ)文學(xué) | English Literature |
| 英語(yǔ)寫(xiě)作 | English Writing |
| 環(huán)境地質(zhì)學(xué) | Environmental Geology |
| 環(huán)境研究 | Environmental Studies |
| 電影研究 | Film Studies |
| 法語(yǔ) | French |
| 地質(zhì)學(xué) | Geology |
| 德語(yǔ) | German |
| 歷史 | History |
| 科學(xué)歷史與哲學(xué) | History and Philosophy of Science |
| 會(huì)計(jì) | Accounting |
| 金融 | Finance |
| 管理 | General Management |
| 生物工程 | Bioengineering |
| 化學(xué)工程 | Chemical Engineering |
| 土木工程 | Civil Engineering |
| 計(jì)算機(jī)工程 | Computer Engineering |
| 電氣工程 | Electrical Engineering |
| 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | Athletic Training |
| 傳播科學(xué) | Communication Science |
| 急救醫(yī)學(xué) | Emergency Medicine |
| 信息科學(xué) | Information Science |
| 司法管理 | Administration of Justice |
| 口腔衛(wèi)生 | Dental Hygiene |
| 衛(wèi)生服務(wù) | Health Services |
| 人文科學(xué) | Humanities |
| 法律研究 | Legal Studies |
| 應(yīng)用發(fā)展心理學(xué) | Applied Developmental Psychology |
| 護(hù)理學(xué) | Nursing |
| 藥學(xué) | Pharmacy |
| 社會(huì)工作 | Social Work |
| 藝術(shù)與建筑史 | History of Art & Architecture |
| 意大利語(yǔ) | Italian |
| 意大利研究 | Italian Studies |
| 日語(yǔ) | Japanese |
| 語(yǔ)言學(xué) | Linguistics |
| 數(shù)學(xué) | Mathematics |
| 微生物學(xué) | Microbiology |
| 分子生物學(xué) | Molecular Biology |
| 音樂(lè) | Music |
| 神經(jīng)科學(xué) | Neuroscience |
| 哲學(xué) | Philosophy |
| 物理 | Physics |
| 物理與天文學(xué) | Physics and Astronomy |
| 政治學(xué) | Political Science |
| 心理學(xué) | Psychology |
| 宗教研究 | Religious Studies |
| 俄語(yǔ) | Russian |
| 科學(xué)計(jì)算 | Scientific Computing |
| 斯拉夫研究 | Slavic Studies |
| 社會(huì)學(xué) | Sociology |
| 西班牙語(yǔ) | Spanish |
| 統(tǒng)計(jì)學(xué) | Statistics |
| 工作室藝術(shù) | Studio Arts |
| 戲劇藝術(shù) | Theatre Arts |
| 城市發(fā)展研究 | Urban Studies |
| 全球管理 | Global Management |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | Marketing |
| 工程物理 | Engineering Physics |
| 工業(yè)工程 | Industrial Engineering |
| 材料科學(xué)與工程 | Materials Science and Engineering |
| 機(jī)械工程 | Mechanical Engineering |
| 健康信息管理 | Health Information Management |
| 營(yíng)養(yǎng)學(xué)與飲食學(xué) | Nutrition and Dietetics |
| 康復(fù)科學(xué) | Rehabilitation Science |
| 媒體與專(zhuān)業(yè)傳播 | Media and Professional Communications |
| 自然科學(xué) | Natural Sciences |
| 公共服務(wù) | Public Service |
| 社會(huì)科學(xué) | Social Sciences |
| 健康與體育鍛煉 | Health and Physical Activity |
【匹茲堡大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名】相關(guān)文章:
美國(guó)匹茲堡大學(xué)簡(jiǎn)介11-25
武漢工程大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名09-11