2017年浙江省大學專業(yè)排名
2015浙江省大學最佳專業(yè)排行榜
| 名次 | 學校名稱 | 類型 | 2015綜合排名 | 2015星級專業(yè) | |||||
| 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | 6星級 | 5星級 | 4星級 | 3星級 | |||
| 1 | 浙江大學 | 綜合 | 6 | 5星級 | 中國一流大學 | 11 | 18 | 16 | 9 |
| 2 | 中國美術(shù)學院 | 藝術(shù) | 5星級 | 中國一流大學 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 浙江師范大學 | 師范 | 105 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 1 | 7 | 9 |
| 4 | 浙江傳媒學院 | 語言 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 5 | 浙江工業(yè)大學 | 理工 | 99 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 10 | 7 |
| 6 | 杭州電子科技大學 | 理工 | 120 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| 7 | 浙江理工大學 | 理工 | 189 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 8 | 寧波大學 | 綜合 | 179 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 9 | 浙江工商大學 | 財經(jīng) | 200 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 9 | 中國計量學院 | 理工 | 214 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 11 | 浙江海洋學院 | 農(nóng)林 | 318 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 12 | 浙江財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 269 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 13 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 327 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 13 | 浙江萬里學院 | 理工 | 456 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 15 | 杭州師范大學 | 師范 | 193 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 16 | 浙江農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 268 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 17 | 溫州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 191 | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 18 | 浙江科技學院 | 理工 | 477 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 19 | 紹興文理學院 | 師范 | 363 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 19 | 湖州師范學院 | 師范 | 466 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 21 | 溫州大學 | 綜合 | 269 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 21 | 嘉興學院 | 綜合 | 466 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 23 | 臺州學院 | 綜合 | 601 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 24 | 寧波工程學院 | 理工 | 521 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 25 | 浙江警-察學院 | 政法 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 26 | 麗水學院 | 師范 | 400 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 27 | 浙江水利水電學院 | 理工 | 477 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | 衢州學院 | 理工 | 549 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 公安海警學院 | 政法 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | 浙江外國語學院 | 語言 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2015浙江省民辦大學最佳專業(yè)排行榜 | |||||||||
| 名次 | 學校名稱 | 類型 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | 6星級 | 5星級 | 4星級 | 3星級 |
| 1 | 寧波諾丁漢大學 | 綜合 | 5星級 | 中國一流民辦大學 | 0 | 4 | 5 | 2 | |
| 2 | 浙江樹人學院 | 理工 | 28 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | 溫州肯恩大學 | 綜合 | 3星級 | 中國知名民辦大學 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 4 | 寧波大紅鷹學院 | 理工 | 21 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | 浙江越秀外國語學院 | 語言 | 42 | 3星級 | 中國知名民辦大學 | 0 | 0 | 1 | 4 |
【浙江省大學專業(yè)排名】相關(guān)文章:
2014浙江省二本大學排名匯總01-20
濟南大學專業(yè)排名01-20
延邊大學專業(yè)排名09-25
中南大學專業(yè)排名07-22
聊城大學專業(yè)排名08-05
寧夏大學專業(yè)排名情況08-22
青海大學專業(yè)排名情況02-17
上海大學專業(yè)排名情況07-22
西藏大學專業(yè)排名情況07-21
西華大學專業(yè)排名情況01-20