江岸區(qū)三大名校中考成績(jī)的對(duì)比表
| 二中 | 七一 | 六中 | ||||
| 分段數(shù) | 累計(jì)數(shù) | 分段數(shù) | 累計(jì)數(shù) | 分段數(shù) | 累計(jì)數(shù) | |
| ≧7.3(滿位置值) | 29 | 29 | 8 | 8 | 11 | 11 |
| ≧8.3 | 42 | 71 | 23 | 31 | 19 | 30 |
| ≧9.3 | 35 | 106 | 22 | 53 | 19 | 49 |
| ≧10.3 | 55 | 161 | 32 | 85 | 19 | 68 |
| ≧11.3 | 38 | 203 | 55 | 130 | 96 | 55 |
| ≧12.3 | 36 | 239 | 31 | 161 | 47 | 143 |
| ≧13.3 | 58 | 279 | 48 | 209 | 43 | 186 |
| ≧14.3 | 47 | 351 | 37 | 246 | 27 | 213 |
| ≧15.3 | 42 | 393 | 30 | 276 | 36 | 249 |
| ≧16.3 | 26 | 419 | 38 | 314 | 28 | 277 |
| ≧17.3 | 49 | 468 | 24 | 338 | 37 | 314 |
【江岸區(qū)三大名校中考成績(jī)的對(duì)比表】相關(guān)文章:
英國(guó)名校雅思成績(jī)要求10-30
2015山西中考加試成績(jī)將計(jì)入中考成績(jī)11-01
重慶中考成績(jī)查詢01-20
中考成績(jī)查詢方式07-30
福州市2017年中考成績(jī)排位表08-24
2015年浙江慈溪中考成績(jī)分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表08-19
托福雅思成績(jī)換算表11-13
2014年義烏中考成績(jī)公布08-21
2014年綿陽中考成績(jī)公布08-21