- 相關(guān)推薦
8月份會(huì)計(jì)從業(yè)資格報(bào)名時(shí)間匯總
會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試你考了嗎?為幫助大家及時(shí)報(bào)名,yjbys小編為大家分享2016年8月份會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試報(bào)名、正考證打印、考試時(shí)間匯總表,僅供參考!

| 地區(qū) | 批次 | 會(huì)計(jì)從業(yè)資格報(bào)名時(shí)間 |
|---|---|---|
| 上海 | 9月 | 8月10日-15日 |
| 河南 | 漯河第三季度 | 7月11日10:00-8月12日24:00 |
| 平頂山第三季度 | 8月1日-12日 | |
| 新鄉(xiāng)第三季度8月 | 8月1日10時(shí)開(kāi)始 | |
| 濮陽(yáng)第三季度 | 8月2日-10日 | |
| 許昌第三季度 | 8月1日-8月21日 | |
| 黑龍江 | 雙鴨山市直8月 | 7月24日-8月1日 |
| 齊齊哈爾8月 | 8月1日-3日 | |
| 哈爾濱第十期 | 8月1日-5日 | |
| 黑河遜克縣第三次 | 7月20日-8月12日 | |
| 黑河五大連池8月 | 7月21日-8月8日 | |
| 大慶林甸縣第二批次 | 8月1日-8月11日 | |
| 廣東 | 省屬第八期 | 7月21日-8月22日 |
| 汕頭市直第三批 | 8月8日-8月12日 | |
| 梅州市直第三批 | 7月1日-8月10日 | |
| 梅州梅江區(qū)下半年 | 7月11日-11月2日 | |
| 信宜市第三季度 | 2016年7月2日-8月1日 | |
| 信宜市第三季度 | 2016年7月2日-8月1日 | |
| 惠州惠東縣第三期 | 7月6日-8月8日 | |
| 惠州龍門(mén)縣第三期 | 7月14日-8月31日 | |
| 清遠(yuǎn)市直第三季度 | 7月11日-8月11日 | |
| 清遠(yuǎn)佛岡縣第三季度 | 7月11日-8月11日 | |
| 清遠(yuǎn)英德市第三季度 | 7月4日-8月4日 | |
| 清遠(yuǎn)清新區(qū)第三季度 | 7月11日-8月11日 | |
| 清遠(yuǎn)清城區(qū)第三季度 | 7月11日-8月11日 | |
| 清遠(yuǎn)連州市第三季度 | 7月11日-8月11日 | |
| 清遠(yuǎn)連山縣第三季度 | 7月11日-8月11日 | |
| 清遠(yuǎn)連南縣第三季度 | 7月11日-8月11日 | |
| 清遠(yuǎn)陽(yáng)山縣第三季度 | 7月11日-8月11日 | |
| 肇慶 | 2016年7月25日-8月12日 | |
| 廣州 | 8月28日-30日 | |
| 江門(mén)鶴山第五期 | 8月22日-26日 | |
| 韶關(guān)第七批次 | 8月1日-2日 | |
| 重慶 | 第三次 | 8月1日-8日 |
| 安徽 | 8月 | 8月1日-25日 |
| 新疆 | 第三季度第二階段 | 8月2日-3日 |
| 天津 | 8月 | 8月2日開(kāi)始 |
| 北京 | 下半年 | 8月16日-25日 |
| 河北 | 第三季 | 8月17日-22日 |
| 貴州 | 下半年 | 8月27日-9月18日 |
| 地區(qū) | 批次 | 會(huì)計(jì)從業(yè)資格準(zhǔn)考證打印時(shí)間 |
|---|---|---|
| 青海西寧 | 8月 | 8月15日-25日 |
| 上海 | 9月 | 8月20日-25日 |
| 福建 | 第三季度 | 8月1日后 |
| 廈門(mén)第三季度 | 8月16日起 | |
| 山東 | 第三季度 | 8月10日-20日 |
| 青島第三季度 | 8月10日-20日 | |
| 廣東 | 珠海市直第三期 | 7月5日-8月1日 |
| 韶關(guān)第七批次 | 8月15日-26日 | |
| 東莞第二期 | 8月17日開(kāi)始 | |
| 河南 | 安陽(yáng)第三季度第二期 | 7月8日-8月10日 |
| 漯河第三季度 | 7月11日-8月19日 | |
| 南陽(yáng)第三季度 | 7月6日-8月10日 | |
| 焦作7-8月 | 7月13日-8月28日 | |
| 鶴壁第三季度 | 7月25日-8月14日 | |
| 平頂山第三季度 | 8月1日-17日 | |
| 新鄉(xiāng)第三季度8月 | 8月8日-21日 | |
| 許昌第三季度 | 8月1日-8月21日 | |
| 黑龍江 | 哈爾濱第十期 | 8月10日-11日 |
| 雙鴨山市直8月 | 8月10日-8月20日 | |
| 四川 | 廣元第二次 | 8月9日開(kāi)始 |
| 地區(qū) | 批次 | 會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試時(shí)間 |
|---|---|---|
| 河南 | 平頂山第三季度 | 8月18日-22日 |
| 新鄉(xiāng)第三季度8月 | 8月19日-21日 | |
| 鶴壁第三季度 | 8月13日-14日 | |
| 長(zhǎng)垣第三季度 | 8月24日-26日 | |
| 許昌第三季度 | 8月25日-26日 | |
| 重慶 | 第三期 | 8月16-31日 |
| 天津 | 8月 | 8月22日-8月30日 |
| 福建 | 第三季度 | 8月25日開(kāi)始 |
| 青海 | 西寧8月 | 8月20日后 |
| 黑龍江 | 齊齊哈爾8月 | 8月19日-30日 |
| 雙鴨山市直8月 | 8月25日-8月28日 | |
| 四川 | 遂寧第二次 | 8月20日開(kāi)始 |
| 廣元第二次 | 8月15日開(kāi)始 | |
| 廣東 | 省屬第八期 | 8月30日-31日 |
| 韶關(guān)第七批次 | 8月27日-28日 | |
| 東莞第二期 | 8月27日-28日 | |
| 安徽 | 8月 | 常態(tài)化考試,各地有所不同 |
【8月份會(huì)計(jì)從業(yè)資格報(bào)名時(shí)間】相關(guān)文章:
市會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試報(bào)名時(shí)間07-30
基金從業(yè)資格考試報(bào)名時(shí)間201709-09
2016湖北會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試報(bào)名時(shí)間06-18
2017年基金從業(yè)資格考試報(bào)名時(shí)間及報(bào)名方式10-23
2016年新疆會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試報(bào)名時(shí)間09-25
2016江蘇鎮(zhèn)江會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試報(bào)名時(shí)間09-08
2016年韶關(guān)會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試報(bào)名時(shí)間11-06
2016年湖南會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試報(bào)名時(shí)間07-03