- 相關(guān)推薦
2017年4月全部托福考試時(shí)間
2017年全年共有45場(chǎng)托?荚。其中2017年4月有3場(chǎng),下面是2017年4月的托?荚嚂r(shí)間表:2017年4月托?荚嚾掌
| 4月1日 | 4月15日 | 4月23日 |
2017年申請(qǐng)美國(guó)大學(xué)研究生托福成績(jī)要求
| 2017年美國(guó)研究生托福成績(jī)要求(匯總) | ||||
| 排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 托福分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
雅思 成績(jī) |
備注 |
| 1 | 普林斯頓大學(xué) | 無(wú)最低要求,口語(yǔ)≤28分需測(cè)試 | 8.0 | |
| 2 | 哈佛大學(xué) | 無(wú)統(tǒng)一要求,文理學(xué)院≥80 | 7.5 | |
| 3 | 耶魯大學(xué) | 無(wú)統(tǒng)一要求 | ||
| 4 | 哥倫比亞大學(xué) | 文理學(xué)院≥100 | 7.0 | |
| 5 | 斯坦福大學(xué) | 無(wú)最低要求 | 否 | |
| 6 | 芝加哥大學(xué) | 少數(shù)學(xué)院≥90 | 7.0 | |
| 7 | 麻省理工學(xué)院 | 無(wú)統(tǒng)一要求 | ||
| 8 | 杜克大學(xué) | ≥90 | 7.0 | |
| 9 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 無(wú)統(tǒng)一要求 | ||
| 10 | 加州理工學(xué)院 | 無(wú)最低要求 | ||
| 11 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 無(wú)統(tǒng)一要求,部分學(xué)院≥100 | 7.0 | |
| 12 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 無(wú)最低要求 | 7.0 | |
| 13 | 西北大學(xué) | 無(wú)統(tǒng)一要求 | ||
| 14 | 布朗大學(xué) | ≥90 | 7.0 | |
| 15 | 康奈爾大學(xué) | ≥77 口語(yǔ)≥22寫(xiě)作閱讀≥20聽(tīng)力≥15 | 7.0 | |
| 16 | 范德堡大學(xué) | 無(wú)最低要求 | ||
| 17 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 無(wú)統(tǒng)一要求 | 7.0 | |
| 18 | 萊斯大學(xué) | ≥90 | ||
| 19 | 圣母大學(xué) | ≥90,口語(yǔ)≥23 | 7.0 | |
| 20 | 加州大學(xué)伯克利分校 | ≥90 | 7.0 | |
| 21 | 埃默里大學(xué) | 無(wú)統(tǒng)一要求 | ||
| 22 | 喬治城大學(xué) | 無(wú)統(tǒng)一要求 | ||
| 23 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 無(wú)統(tǒng)一要求,部分學(xué)院≥84 | 否 | |
| 24 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | ≥87,寫(xiě)作≥25,口語(yǔ)≥24,閱讀≥21,聽(tīng)力≥17 | 7 | |
| 25 | 南加州大學(xué) | ≥90,各項(xiàng)≥20 | 6.5 | |
| 26 | 弗吉尼亞大學(xué) | 無(wú)統(tǒng)一要求,部分學(xué)院≥90 | 7 | |
| 27 | 塔夫斯大學(xué) | 無(wú)統(tǒng)一要求 | ||
| 28 | 維克森林大學(xué) | 文理學(xué)院≥79-80 | 6.5 | |
| 29 | 密西根大學(xué)安娜堡分校 | 無(wú)統(tǒng)一要求,教育學(xué)院≥84 | 6.5 | |
| 30 | 波士頓學(xué)院 | 無(wú)統(tǒng)一要求,文理學(xué)院≥100 | 7 | |
| 31 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | ≥79 | 7 | |
| 32 | 紐約大學(xué) | 無(wú)統(tǒng)一要求 | 否 | |
| 33 | 羅切斯特大學(xué) | 無(wú)統(tǒng)一要求 | ||
| 34 | 布蘭迪斯大學(xué) | 無(wú)統(tǒng)一要求,文理學(xué)院≥100 | 7 | |
| 35 | 威廉瑪麗學(xué)院 | 無(wú)統(tǒng)一要求,教育學(xué)院≥100 | ||
| 36 | 佐治亞理工學(xué)院 | ≥79 | 否 | |
| 37 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | ≥90 | 7 | |
| 38 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | ≥80 | 7 | |
| 39 | 加州大學(xué)歐文分校 | ≥80 | 7 | |
| 40 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | ≥80 | 7 | |
| 41 | 波士頓大學(xué) | 無(wú)統(tǒng)一要求 | 7 | |
| 42 | 倫斯勒理工學(xué)院 | ≥88 | 6.5 | |
| 43 | 杜蘭大學(xué) | 無(wú)統(tǒng)一要求,建筑專(zhuān)業(yè)≥100 | ||
| 44 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | ≥80 | 7 | |
| 45 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 有條件錄取≥79-102 | 6.5 | |
| 46 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | ≥92 | 7 | |
| 47 | 利哈伊大學(xué) | 無(wú)最低要求 | ||
| 48 | 東北大學(xué) | 無(wú)統(tǒng)一要求,物理專(zhuān)業(yè)≥86 | 7 | |
| 49 | 賓州州立大學(xué)帕克分校 | ≥80,口語(yǔ)≥19 | 6.5 | |
| 50 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | ≥80 | 6 | |
| 51 | 邁阿密大學(xué) | 無(wú)統(tǒng)一要求 | ||
| 52 | 俄亥俄州立大學(xué)哥倫布分校 | ≥79 | 7 | |
| 53 | 佩伯代因大學(xué) | 無(wú)統(tǒng)一要求,教育心理學(xué)院≥79 | ||
| 54 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | ≥79 | 6.5 | |
| 55 | 華盛頓大學(xué)西雅圖分校 | ≥92 | 7 | |
| 56 | 葉史瓦大學(xué) | 無(wú)統(tǒng)一要求 | ||
| 57 | 喬治華盛頓大學(xué) | ≥80 (獎(jiǎng)學(xué)金≥100) | 6 | |
| 58 | 康涅狄格大學(xué) | ≥79 | 6.5 | |
| 59 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | 有條件錄取≥84-99,無(wú)條件錄取≥100 | 7 | |
| 60 | 伍斯特理工學(xué) | ≥84 | 7 | |
| 61 | 克萊姆森大學(xué) | ≥80 | 6.5 | |
| 62 | 南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) | ≥80 | 6.5 | |
| 63 | 雪城大學(xué) | 無(wú)統(tǒng)一要求 | ||
| 64 | 佐治亞大學(xué) | ≥80 口語(yǔ)寫(xiě)作≥20 | 6 | |
| 65 | 楊百翰大學(xué) | ≥85 口語(yǔ)≥22聽(tīng)力寫(xiě)作閱讀≥21 | 7 | |
| 66 | 福特漢姆大學(xué) | 無(wú)統(tǒng)一要求 | ||
| 67 | 匹茲堡大學(xué) | 無(wú)統(tǒng)一要求,文理學(xué)院≥90 | 7 | |
| 68 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | ≥79,寫(xiě)作≥21,閱讀≥19 | 6.5 | |
| 69 | 德州A&M大學(xué) | ≥80 | 6.5 | |
| 70 | 美國(guó)大學(xué) | 文理學(xué)院≥100 | 7 | |
| 71 | 貝勒大學(xué) | ≥80 | 6.5 | |
| 72 | 羅格斯大學(xué) | ≥83寫(xiě)作≥22口語(yǔ)≥23閱讀21聽(tīng)力17 | 7 | |
| 73 | 克拉克大學(xué) | 無(wú)統(tǒng)一要求 | ||
| 74 | 科羅拉多礦業(yè)大學(xué) | ≥79 | 6.5 | |
| 75 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | 無(wú)統(tǒng)一要求 | ||
| 76 | 密歇根州立大學(xué) | ≥80寫(xiě)作≥22口語(yǔ)閱讀≥19 | 6.5 | |
| 77 | 斯蒂文斯理工學(xué)院 | 無(wú)條件錄取≥86 參加語(yǔ)言課程≥74-85 | 6 | |
| 78 | 特拉華大學(xué) | ≥79部分項(xiàng)目≥100 | 6.5 | |
| 79 | 馬薩諸塞大學(xué)安姆斯特分校 | ≥80 | 6.5 | |
| 80 | 邁阿密大學(xué) | ≥80 | 6.5 | |
| 81 | 德克薩斯基督教大學(xué) | 無(wú)統(tǒng)一要求 | ||
| 82 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | 部分學(xué)院≥83 | 7 | |
| 83 | 愛(ài)荷華大學(xué) | ≥81 | 7 | |
| 84 | 馬凱特大學(xué) | ≥80,各項(xiàng)≥20 | 6.5 | |
| 85 | 丹佛大學(xué) | 部分學(xué)院≥80 | 6 | |
| 86 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓學(xué)院 | ≥80 | 6.5 | |
| 87 | 北卡羅來(lái)納州立大學(xué) | ≥80,各項(xiàng)≥18 | ||
| 88 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | ≥85 | 6.5 | |
| 89 | 紐約州立大學(xué)環(huán)境林業(yè)學(xué)院 | ≥80,各項(xiàng)≥17 | 6 | |
| 90 | 科羅拉多大學(xué)波爾得分校 | 無(wú)統(tǒng)一要求不同專(zhuān)業(yè)托福成績(jī)差異大 | ||
| 91 | 圣迭戈大學(xué) | 無(wú)統(tǒng)一要求 | ||
| 92 | 佛蒙特大學(xué) | ≥90 | 6.5 | |
| 93 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | ≥90 | 6.5 | |
| 94 | 圣路易斯大學(xué) | ≥90 | 6.5 | |
| 95 | 阿拉巴馬大學(xué) | ≥79 | 6.5 | |
| 96 | 德雷賽爾大學(xué) | 無(wú)統(tǒng)一要求 | ||
| 97 | 芝加哥洛約拉大學(xué) | 無(wú)統(tǒng)一要求,公共事務(wù)學(xué)院≥79 | ||
| 98 | 紐約州立大學(xué)布法羅分校 | ≥79 | 6.5 | |
| 99 | 普度大學(xué)西拉法葉分校 | ≥77閱讀≥19口語(yǔ)寫(xiě)作18≥聽(tīng)力≥14 | 6.5 | |
【4月全部托?荚嚂r(shí)間】相關(guān)文章:
2023年安徽托福考試時(shí)間及考場(chǎng)安排07-03
托福考試口語(yǔ)翻譯08-05
托福考試的注意事項(xiàng)04-24
關(guān)于托福考試的入門(mén)問(wèn)答09-14
托福考試口語(yǔ)考試模擬試題精選10-25
托福考試單詞記憶法07-27
托?荚24個(gè)黃金詞匯09-13
托?荚囶}型詳解10-17