- 相關(guān)推薦
2017年財(cái)經(jīng)類(lèi)院校報(bào)考熱度排名
經(jīng)濟(jì)類(lèi)專(zhuān)業(yè)一直是同學(xué)們報(bào)考的熱門(mén)專(zhuān)業(yè)之一,你知道我國(guó)有哪些經(jīng)濟(jì)類(lèi)大學(xué)嗎?考生更親睞于哪些財(cái)經(jīng)類(lèi)大學(xué)?以下是百分網(wǎng)小編搜索整理的關(guān)于2017年財(cái)經(jīng)類(lèi)院校報(bào)考熱度排名,供參考借鑒,希望對(duì)大家有所幫助!想了解更多相關(guān)信息請(qǐng)持續(xù)關(guān)注我們應(yīng)屆畢業(yè)生考試網(wǎng)!
| 排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 地區(qū) | 類(lèi)別 | 人氣值 |
| 1 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 | 財(cái)經(jīng) | 8280339 |
| 2 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 財(cái)經(jīng) | 7469872 |
| 3 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 7230440 |
| 4 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 湖北 | 財(cái)經(jīng) | 7112920 |
| 5 | 重慶工商大學(xué) | 重慶 | 財(cái)經(jīng) | 6625155 |
| 6 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津 | 財(cái)經(jīng) | 5572006 |
| 7 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 遼寧 | 財(cái)經(jīng) | 5569578 |
| 8 | 天津商業(yè)大學(xué) | 天津 | 財(cái)經(jīng) | 5541903 |
| 9 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山東 | 財(cái)經(jīng) | 5450220 |
| 10 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 河南 | 財(cái)經(jīng) | 5385558 |
| 11 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 財(cái)經(jīng) | 5269800 |
| 12 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西 | 財(cái)經(jīng) | 5194439 |
| 13 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 5023090 |
| 14 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 財(cái)經(jīng) | 4596451 |
| 15 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 財(cái)經(jīng) | 4568982 |
| 16 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 陜西 | 財(cái)經(jīng) | 4513111 |
| 17 | 山東工商學(xué)院 | 山東 | 財(cái)經(jīng) | 4261328 |
| 18 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 上海 | 財(cái)經(jīng) | 4227279 |
| 19 | 南京審計(jì)大學(xué) | 江蘇 | 財(cái)經(jīng) | 4077596 |
| 20 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 云南 | 財(cái)經(jīng) | 4013738 |
| 21 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山西 | 財(cái)經(jīng) | 3970175 |
| 22 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 3935976 |
| 23 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 河南 | 財(cái)經(jīng) | 3802968 |
| 24 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 河北 | 財(cái)經(jīng) | 3644483 |
| 25 | 廣東金融學(xué)院 | 廣東 | 財(cái)經(jīng) | 3417796 |
| 26 | 浙江工商大學(xué) | 浙江 | 財(cái)經(jīng) | 3400363 |
| 27 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 吉林 | 財(cái)經(jīng) | 3283352 |
| 28 | 上海商學(xué)院 | 上海 | 財(cái)經(jīng) | 3226565 |
| 29 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖北 | 財(cái)經(jīng) | 3150693 |
| 30 | 北京工商大學(xué) | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 3126075 |
| 31 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 財(cái)經(jīng) | 3075189 |
| 32 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 河北 | 財(cái)經(jīng) | 3060462 |
| 33 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 上海 | 財(cái)經(jīng) | 2924842 |
| 34 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 上海 | 財(cái)經(jīng) | 2897202 |
| 35 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 浙江 | 財(cái)經(jīng) | 2800504 |
| 36 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 廣西 | 財(cái)經(jīng) | 2712915 |
| 37 | 湖南商學(xué)院 | 湖南 | 財(cái)經(jīng) | 2545842 |
| 38 | 河北金融學(xué)院 | 河北 | 財(cái)經(jīng) | 2459323 |
| 39 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 財(cái)經(jīng) | 2220635 |
| 40 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 四川 | 財(cái)經(jīng) | 2065376 |
| 41 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 財(cái)經(jīng) | 2003043 |
| 42 | 北京物資學(xué)院 | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 1875663 |
| 43 | 西安歐亞學(xué)院 | 陜西 | 財(cái)經(jīng) | 1810405 |
| 44 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 重慶 | 財(cái)經(jīng) | 1536968 |
| 45 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 遼寧 | 財(cái)經(jīng) | 1478974 |
| 46 | 武漢學(xué)院 | 湖北 | 財(cái)經(jīng) | 1384755 |
| 47 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖南 | 財(cái)經(jīng) | 1379970 |
| 48 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 遼寧 | 財(cái)經(jīng) | 1372599 |
| 49 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 黑龍江 | 財(cái)經(jīng) | 1359159 |
| 50 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 1325529 |
| 51 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 上海 | 財(cái)經(jīng) | 1317143 |
| 52 | 上海建橋?qū)W院 | 上海 | 財(cái)經(jīng) | 1254858 |
| 53 | 銅陵學(xué)院 | 安徽 | 財(cái)經(jīng) | 1253523 |
| 54 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 河南 | 財(cái)經(jīng) | 1244103 |
| 55 | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 重慶 | 財(cái)經(jīng) | 1212612 |
| 56 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | 陜西 | 財(cái)經(jīng) | 1179386 |
| 57 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 新疆 | 財(cái)經(jīng) | 1138300 |
| 58 | 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 吉林 | 財(cái)經(jīng) | 1099778 |
| 59 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 河北 | 財(cái)經(jīng) | 1099723 |
| 60 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 上海 | 財(cái)經(jīng) | 1089870 |
| 61 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 廣東 | 財(cái)經(jīng) | 1043095 |
| 62 | 仰恩大學(xué) | 福建 | 財(cái)經(jīng) | 1021593 |
| 63 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 湖北 | 財(cái)經(jīng) | 963264 |
| 64 | 吉林工商學(xué)院 | 吉林 | 財(cái)經(jīng) | 929702 |
| 65 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 重慶 | 財(cái)經(jīng) | 901431 |
| 66 | 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 河南 | 財(cái)經(jīng) | 882839 |
| 67 | 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院華信學(xué)院 | 河北 | 財(cái)經(jīng) | 847940 |
| 68 | 立信國(guó)際 | 上海 | 財(cái)經(jīng) | 828992 |
| 69 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院 | 廣東 | 財(cái)經(jīng) | 796642 |
| 70 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 湖北 | 財(cái)經(jīng) | 789852 |
| 71 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東 | 財(cái)經(jīng) | 751725 |
| 72 | 重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 財(cái)經(jīng) | 670297 |
| 73 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 河南 | 財(cái)經(jīng) | 658553 |
| 74 | 武漢商學(xué)院 | 湖北 | 財(cái)經(jīng) | 645000 |
| 75 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 遼寧 | 財(cái)經(jīng) | 617343 |
| 76 | 廣東培正學(xué)院 | 廣東 | 財(cái)經(jīng) | 610388 |
| 77 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 浙江 | 財(cái)經(jīng) | 599198 |
| 78 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)商學(xué)院 | 安徽 | 財(cái)經(jīng) | 557821 |
| 79 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 557423 |
| 80 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 黑龍江 | 財(cái)經(jīng) | 556212 |
| 81 | 福建江夏學(xué)院 | 福建 | 財(cái)經(jīng) | 545549 |
| 82 | 鄭州旅游職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 財(cái)經(jīng) | 538978 |
| 83 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 天津 | 財(cái)經(jīng) | 531540 |
| 84 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 江西 | 財(cái)經(jīng) | 491835 |
| 85 | 廣州工商學(xué)院 | 廣東 | 財(cái)經(jīng) | 478306 |
| 86 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 浙江 | 財(cái)經(jīng) | 465297 |
| 87 | 上海旅游高等專(zhuān)科學(xué)校 | 上海 | 財(cái)經(jīng) | 451073 |
| 88 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 443820 |
| 89 | 河北工程技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 財(cái)經(jīng) | 440347 |
| 90 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 財(cái)經(jīng) | 434600 |
| 91 | 廣東財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 財(cái)經(jīng) | 392745 |
| 92 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院 | 山東 | 財(cái)經(jīng) | 392106 |
| 93 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 財(cái)經(jīng) | 390222 |
| 94 | 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 財(cái)經(jīng) | 388445 |
| 95 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 浙江 | 財(cái)經(jīng) | 387234 |
| 96 | 陜西財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 財(cái)經(jīng) | 385944 |
| 97 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 陜西 | 財(cái)經(jīng) | 375780 |
| 98 | 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 | 湖南 | 財(cái)經(jīng) | 373949 |
| 99 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 貴州 | 財(cái)經(jīng) | 371368 |
| 100 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 河南 | 財(cái)經(jīng) | 366506 |
【財(cái)經(jīng)類(lèi)院校報(bào)考熱度排名】相關(guān)文章:
2017年民族類(lèi)院校報(bào)考熱度排名08-16
2017年醫(yī)藥類(lèi)院校報(bào)考熱度排名10-06
2017年體育類(lèi)院校報(bào)考熱度排名10-21