- 相關(guān)推薦
2014年內(nèi)蒙古工業(yè)大學排名
內(nèi)蒙古工業(yè)大學優(yōu)勢專業(yè)排名
熱能與動力工程
化學工程與工藝
電氣工程及其自動化
機械設(shè)計制造及其自動化
材料成型及控制工程
2014年內(nèi)蒙古工業(yè)大學全國排名第309位
內(nèi)蒙古工業(yè)大學坐落在祖國的北部邊疆——內(nèi)蒙古自治區(qū)首府呼和浩特市,前身是始建于1951年的綏遠省高級工業(yè)學校,是新中國成立后綏遠省創(chuàng)辦的第一所培養(yǎng)專門人才的學校,綏遠省政府主席楊植霖兼任校長。
內(nèi)蒙古工業(yè)大學全國排名
| 年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 309 | 61.6 | 60.21 | 63.29 | 60 |
| 2013 | 264 | 60.37 | 0.98 | 1.11 | 0.1 |
| 2012 | 250 | 0.92 | 1.06 | 1.04 | 0.04 |
| 2011 | 267 | 0.78 | 0.53 | 1.14 | 0.14 |
| 2010 | 287 | 0.67 | 0.17 | 1.23 | 0.23 |
| 2009 | 280 | 0.68 | 0.18 | 1.24 | 0.2 |
內(nèi)蒙古工業(yè)大學在內(nèi)蒙古排名
|
本省 排名 |
學校名稱 |
全國 排名 |
總分 排名 |
科學 研究 |
人才 培養(yǎng) |
聲譽 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 內(nèi)蒙古大學 | 95 | 63.40 | 61.87 | 64.41 | 65.26 |
| 2 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 166 | 62.25 | 60.48 | 64.02 | 61.81 |
| 3 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 183 | 62.14 | 60.45 | 63.80 | 61.81 |
| 4 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 300 | 61.62 | 60.30 | 63.24 | 60.00 |
| 5 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 309 | 61.60 | 60.21 | 63.29 | 60.00 |
| 6 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 313 | 61.59 | 60.02 | 63.05 | 61.64 |
| 7 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 357 | 61.49 | 60.25 | 63.01 | 60.00 |
| 8 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 410 | 61.41 | 60.15 | 62.92 | 60.00 |
| 9 | 呼倫貝爾學院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.89 | 60.00 |
| 9 | 河套學院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 |
| 11 | 赤峰學院 | 561 | 61.15 | 60.06 | 62.46 | 60.00 |
| 12 | 呼和浩特民族學院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.45 | 60.00 |
| 13 | 集寧師范學院 | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.45 | 60.00 |
【內(nèi)蒙古工業(yè)大學排名】相關(guān)文章:
內(nèi)蒙古師范大學排名06-19
2014年內(nèi)蒙古大學排名06-02
2016內(nèi)蒙古二本大學排名06-08
內(nèi)蒙古二本大學排名201602-23
全國工業(yè)設(shè)計大學排名03-19
內(nèi)蒙古2015年二本大學排名07-26
2015內(nèi)蒙古理科二本大學排名01-16
2017南京工業(yè)大學排名07-31
沈陽工業(yè)大學排名201703-24