關(guān)于2017年USnews美國(guó)大學(xué)研究生兒科護(hù)理學(xué)專業(yè)排名
| 排名 | 學(xué)校 | 學(xué)費(fèi) | 招生人數(shù) |
| #1 | UniversityofPennsylvania Philadelphia,PA | $38,060peryear | 561 |
| #2 | JohnsHopkinsUniversity Baltimore,MD | $36,216peryear | 410 |
| #3 | UniversityofCalifornia—?SanFrancisco SanFrancisco,CA | $26,803peryear(in-state) $39,048peryear(out-of-state) | 400 |
| #4 | VanderbiltUniversity Nashville,TN | $1,219percredit | 611 |
| #5Tie | DukeUniversity Durham,NC | $1,568percredit | 474 |
| #5Tie | RushUniversity Chicago,IL | $947percredit | 337 |
| #5Tie | YaleUniversity NewHaven,CT | $36,828peryear | 265 |
| #8 | UniversityofColoradoAnschutzMedicalCampus Aurora,CO | $585percredit(in-state) $1,020percredit(out-of-state) | 409 |
| #9Tie | UniversityofPittsburgh Pittsburgh,PA | $37,392peryear(in-state) $43,290peryear(out-of-state) | 178 |
| #9Tie | UniversityofWashington Seattle,WA | $21,370peryear(in-state) $31,542peryear(out-of-state) | 61 |
| #11 | UniversityofIowa IowaCity,IA | $14,978peryear(in-state) $31,608peryear(out-of-state) | 14 |
| #12 | UniversityofIllinois—?Chicago Chicago,IL | $20,120peryear(in-state) $32,360peryear(out-of-state) | 488 |
| #13Tie | UniversityofMichigan—?AnnArbor AnnArbor,MI | $20,550peryear(in-state) $42,282peryear(out-of-state) | 327 |
| #13Tie | UniversityofNorthCarolina—?ChapelHill ChapelHill,NC | $14,143peryear(in-state) $31,354peryear(out-of-state) | 218 |
| #15 | TheCatholicUniversityofAmerica Washington,DC | $41,400peryear | 121 |
【USnews美國(guó)大學(xué)研究生兒科護(hù)理學(xué)專業(yè)排名】相關(guān)文章:
USNews美國(guó)研究生兒科專業(yè)排名03-12
USNews美國(guó)大學(xué)研究生專業(yè)排名助產(chǎn)護(hù)理學(xué)專業(yè)排名03-13
USNews美國(guó)大學(xué)研究生專業(yè)排名兒科醫(yī)學(xué)專業(yè)排名04-22
USnews美國(guó)大學(xué)研究生助產(chǎn)護(hù)理學(xué)專業(yè)排名04-21
USNews美國(guó)大學(xué)研究生的專業(yè)排名03-26
USNews美國(guó)大學(xué)專業(yè)排名04-04
USNEWS美國(guó)攝影專業(yè)研究生排名04-19