- 生物工程專業(yè)考研高校排名 推薦度:
- 相關(guān)推薦
生物工程專業(yè)排名
| 排名 | 本科畢業(yè)生就業(yè)率 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | 常熟理工學(xué)院 | 生物工程 | |
| 1 | 東北大學(xué) | 生物工程 | |
| 1 | 東華大學(xué) | 生物工程 | |
| 1 | 福州大學(xué) | 生物工程 | |
| 1 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 生物工程(環(huán)境生物技術(shù)方向) | |
| 1 | 廣東海洋大學(xué) | 生物工程 | |
| 1 | 廣西科技大學(xué) | 生物工程 | |
| 1 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 生物工程 | |
| 1 | 華南理工大學(xué) | 生物工程 | |
| 1 | 淮海工學(xué)院 | 生物工程 | |
| 1 | 江蘇科技大學(xué) | 生物工程 | |
| 1 | 江西師范大學(xué) | 生物工程 | |
| 1 | 南京理工大學(xué) | 生物工程(教育實(shí)驗(yàn)學(xué)院) | |
| 1 | 南京林業(yè)大學(xué) | 生物工程(化學(xué)工程學(xué)院)(公辦) | |
| 1 | 南京林業(yè)大學(xué) | 生物工程(生物制藥)(化學(xué)工程學(xué)院)(公辦) | |
| 1 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 生物工程 | |
| 1 | 臺州學(xué)院 | 生物工程(專升本) | |
| 1 | 武漢工商學(xué)院 | 生物工程 | |
| 1 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 生物工程(創(chuàng)新學(xué)院) | |
| 1 | 西南交通大學(xué) | 生物工程 | |
| 1 | 徐州工程學(xué)院 | 生物工程 | |
| 1 | 鹽城工學(xué)院 | 生物工程 | |
| 1 | 長江師范學(xué)院 | 生物工程 | |
| 1 | 浙江大學(xué) | 生物工程 | |
| 25 | 中國藥科大學(xué) | 生物工程 | |
| 26 | 淮陰工學(xué)院 | 生物工程 | |
| 27 | 河南工業(yè)大學(xué) | 生物工程(生) | |
| 28 | 華東理工大學(xué) | 生物工程 | |
| 29 | 安徽工程大學(xué) | 生物工程 | |
| 30 | 臺州學(xué)院 | 生物工程 | |
| 31 | 中國計(jì)量學(xué)院 | 生物工程 | |
| 32 | 長江大學(xué) | 生物工程 | |
| 33 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 生物工程 | |
| 34 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 生物工程 | |
| 35 | 成都理工大學(xué) | 生物工程 | |
| 36 | 鹽城師范學(xué)院 | 生物工程 | |
| 37 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 生物工程 | |
| 38 | 南京林業(yè)大學(xué) | 生物工程(生物與環(huán)境科學(xué)系)(民辦) | |
| 39 | 四川理工學(xué)院 | 生物工程 | |
| 40 | 四川大學(xué) | 生物工程 | |
| 41 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 生物工程 | |
| 42 | 北京化工大學(xué) | 生物工程 | |
| 43 | 江南大學(xué) | 生物工程 | |
| 44 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 生物工程 | |
| 45 | 蘇州科技學(xué)院 | 生物工程 | |
| 46 | 武漢工程大學(xué) | 生物工程 | |
| 47 | 北京工商大學(xué) | 生物工程 | |
| 48 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 生物工程 | |
| 49 | 南京師范大學(xué) | 生物工程 | |
| 50 | 華南理工大學(xué) | 生物工程(生物制藥) | |
| 51 | 湖南城市學(xué)院 | 生物工程 | |
| 51 | 長春工業(yè)大學(xué) | 生物工程 | |
| 51 | 浙江工商大學(xué) | 生物工程 | |
| 54 | 周口師范學(xué)院 | 生物工程 | |
| 55 | 貴陽學(xué)院 | 生物工程 | |
| 55 | 武漢輕工大學(xué) | 生物工程 | |
| 57 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 生物工程 | |
| 58 | 湖南理工學(xué)院 | 生物工程 | |
| 58 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 生物工程 | |
| 58 | 燕山大學(xué) | 生物工程 | |
| 61 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 生物工程 | |
| 62 | 成都學(xué)院 | 生物工程 | |
| 62 | 煙臺大學(xué) | 生物工程 | |
| 64 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 生物工程 | |
| 65 | 海南大學(xué) | 生物工程 | |
| 65 | 中國海洋大學(xué) | 生物工程 | |
| 67 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 生物工程 | |
| 68 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 生物工程 | |
| 69 | 黃岡師范學(xué)院 | 生物工程 | |
| 70 | 南京工業(yè)大學(xué) | 生物工程 | |
| 71 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 生物工程(生命科學(xué)學(xué)院) | |
| 72 | 廣州大學(xué) | 生物工程 | |
| 73 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 生物工程 | |
| 74 | 安徽科技學(xué)院 | 生物工程 | |
| 75 | 吉首大學(xué) | 生物工程 | |
| 76 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 生物工程 | |
| 77 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 生物工程 | |
| 77 | 賀州學(xué)院 | 生物工程 | |
| 77 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 生物工程 | |
| 80 | 石家莊學(xué)院 | 生物工程 | |
| 81 | 湖北民族學(xué)院 | 生物工程 | |
| 82 | 宜賓學(xué)院 | 生物工程 | |
| 83 | 上海交通大學(xué) | 生物工程 | |
| 84 | 泰山醫(yī)學(xué)院 | 生物工程 | |
| 85 | 河北科技大學(xué) | 生物工程 | |
| 86 | 湖北大學(xué) | 生物工程 | |
| 87 | 遼寧石油化工大學(xué) | 生物工程(生物化工方向)(營口大學(xué)園(石油化工學(xué)院)) | |
| 88 | 武昌理工學(xué)院 | 生物工程 | |
| 89 | 南京理工大學(xué) | 生物工程(環(huán)生學(xué)院) | |
| 90 | 北京理工大學(xué) | 生物工程 | |
| 91 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 生物工程 | |
| 92 | 齊魯理工學(xué)院 | 生物工程 | |
| 93 | 南陽理工學(xué)院 | 生物工程 | |
| 94 | 合肥學(xué)院 | 生物工程 | |
| 95 | 山西大同大學(xué) | 生物工程 | |
| 96 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 生物工程 | |
| 96 | 曲阜師范大學(xué) | 生物工程 | |
| 98 | 淮北師范大學(xué) | 生物工程 | |
| 99 | 山東建筑大學(xué) | 生物工程 | |
| 100 | 信陽師范學(xué)院 | 生物工程 | |
| 101 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 生物工程 | |
| 101 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 生物工程 | |
| 103 | 巢湖學(xué)院 | 生物工程 | |
| 104 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 生物工程 | |
| 105 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 生物工程(生物化工、微生物工程方向) | |
| 105 | 遼寧石油化工大學(xué) | 生物工程(食品安全方向)(化學(xué)化工與環(huán)境學(xué)部) | |
| 105 | 南通大學(xué) | 生物工程 | |
| 105 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 生物工程 | |
| 109 | 山東科技大學(xué) | 生物工程 | |
| 110 | 三峽大學(xué) | 生物工程 | |
| 111 | 桂林理工大學(xué) | 生物工程 | |
| 112 | 遼寧石油化工大學(xué) | 生物工程(生物化工方向)(化學(xué)化工與環(huán)境學(xué)部) | |
| 112 | 山東大學(xué) | 生物工程 | |
| 114 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 生物工程 | |
| 115 | 中北大學(xué) | 生物工程 | |
| 116 | 集美大學(xué) | 生物工程 | |
| 117 | 武漢紡織大學(xué) | 生物工程 | |
| 118 | 江西理工大學(xué) | 生物工程 | |
| 119 | 武漢科技大學(xué) | 生物工程 | |
| 120 | 天津天獅學(xué)院 | 生物工程 | |
| 121 | 沈陽化工大學(xué) | 生物工程 | |
| 122 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 生物工程 | |
| 123 | 天津商業(yè)大學(xué) | 生物工程 | |
| 124 | 魯東大學(xué) | 生物工程 | |
| 125 | 重慶工商大學(xué) | 生物工程 | |
| 126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 生物工程 | |
| 127 | 皖西學(xué)院 | 生物工程 | |
| 128 | 邵陽學(xué)院 | 生物工程 | |
| 129 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 生物工程 | |
| 130 | 聊城大學(xué) | 生物工程 | |
| 131 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 生物工程 | |
| 131 | 湘潭大學(xué) | 生物工程 | |
| 133 | 山東理工大學(xué) | 生物工程 | |
| 134 | 重慶理工大學(xué) | 生物工程 | |
| 135 | 中南民族大學(xué) | 生物工程 | |
| 136 | 長春理工大學(xué) | 生物工程 | |
| 137 | 湖北工程學(xué)院 | 生物工程 | |
| 138 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 生物工程 | |
| 139 | 湖南科技學(xué)院 | 生物工程 | |
| 140 | 湖南科技大學(xué) | 生物工程 | |
| 141 | 重慶大學(xué) | 生物工程 | |
| 142 | 西南大學(xué) | 生物工程 | |
| 143 | 陜西科技大學(xué) | 生物工程 |
[生物工程專業(yè)排名]相關(guān)文章:
【生物工程專業(yè)排名】相關(guān)文章:
生物工程專業(yè)考研高校排名02-17
生物工程專業(yè)大學(xué)排名及就業(yè)前景如何08-04
生物工程專業(yè)08-02
2017年生物工程類專業(yè)大學(xué)排名08-03
生物工程專業(yè)介紹08-02
生物工程專業(yè)描述08-04
2017年化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè)大學(xué)排名08-03
生物工程專業(yè)就業(yè)前景08-03