- 相關(guān)推薦
關(guān)于天津科技大學(xué)各專業(yè)畢業(yè)工資排名
天津科技大學(xué)各專業(yè)畢業(yè)工資排名

| 各專業(yè)平均月薪排名 | |||
| 排名 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 畢業(yè)五年平均月薪 |
| 1 | 軟件工程 | 工學(xué) | 8568元 |
| 2 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 工學(xué) | 7916元 |
| 3 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 工學(xué) | 7500元 |
| 4 | 工業(yè)工程 | 管理學(xué) | 7000元 |
| 5 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 6979元 |
| 6 | 電子信息工程 | 工學(xué) | 6749元 |
| 7 | 機(jī)械電子工程 | 工學(xué) | 6707元 |
| 8 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 工學(xué) | 6569元 |
| 9 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 6528元 |
| 10 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 工學(xué) | 6202元 |
| 11 | 自動(dòng)化 | 工學(xué) | 6137元 |
| 12 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 6121元 |
| 13 | 英語 | 文學(xué) | 6057元 |
| 14 | 化學(xué)工程與工藝 | 工學(xué) | 5974元 |
| 15 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 5668元 |
| 16 | 高分子材料與工程 | 工學(xué) | 5619元 |
| 17 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 工學(xué) | 5595元 |
| 18 | 過程裝備與控制工程 | 工學(xué) | 5584元 |
| 19 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 5525元 |
| 20 | 機(jī)械工程 | 工學(xué) | 5525元 |
| 21 | 印刷工程 | 工學(xué) | 5406元 |
| 22 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 工學(xué) | 5385元 |
| 23 | 輕化工程 | 工學(xué) | 5333元 |
| 24 | 財(cái)務(wù)管理 | 管理學(xué) | 5258元 |
| 25 | 商務(wù)英語 | 文學(xué) | 5258元 |
| 26 | 包裝工程 | 工學(xué) | 5118元 |
| 27 | 人力資源管理 | 管理學(xué) | 5000元 |
| 28 | 生物工程 | 工學(xué) | 4990元 |
| 29 | 信息工程 | 工學(xué) | 4770元 |
| 30 | 制藥工程 | 工學(xué) | 4748元 |
| 31 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 管理學(xué) | 4686元 |
| 32 | 生物技術(shù) | 理學(xué) | 4601元 |
| 33 | 食品科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 4594元 |
| 34 | 材料化學(xué) | 工學(xué) | 4095元 |
| 35 | 海洋科學(xué) | 理學(xué) | 4078元 |
| 36 | 應(yīng)用化學(xué) | 理學(xué) | 3977元 |
| 37 | 環(huán)境科學(xué) | 工學(xué) | 3483元 |
| 38 | 公共事業(yè)管理 | 管理學(xué) | 3238元 |
| 39 | 食品質(zhì)量與安全 | 工學(xué) | 3154元 |
【天津科技大學(xué)各專業(yè)畢業(yè)工資排名】相關(guān)文章:
2023年云南大學(xué)各專業(yè)畢業(yè)工資排名參考07-27
各專業(yè)平均月薪排名參考11-23
荷蘭大學(xué)各專業(yè)排名資料09-16
天津大學(xué)好的專業(yè)排名09-16
西南科技大學(xué)專業(yè)排名07-20
青島科技大學(xué)專業(yè)排名11-23