漢語言文學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線各大學(xué)排名
挑大學(xué)、選專業(yè)是高考報考中的必經(jīng)之路,面對各類繁多的專業(yè),到底該選哪一個學(xué)校才更合適呢?以下是小編為大家整理的漢語言文學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線各大學(xué)排名,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
漢語言文學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線各大學(xué)排名 篇1
| 排名 | 大學(xué) | 平均分 |
|---|---|---|
| 1 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 412 |
| 2 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 418 |
| 3 | 西安思源學(xué)院 | 419 |
| 4 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 421 |
| 5 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 421 |
| 6 | 廣西師范學(xué)院師園學(xué)院 | 422 |
| 7 | 西安外事學(xué)院 | 430 |
| 8 | 揚州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 430 |
| 9 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 436 |
| 10 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 440 |
| 11 | 浙江萬里學(xué)院 | 441 |
| 12 | 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 442 |
| 13 | 中國計量學(xué)院現(xiàn)代科技學(xué)院 | 442 |
| 14 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 442 |
| 15 | 南昌大學(xué)共青學(xué)院 | 443 |
| 16 | 西安培華學(xué)院 | 444 |
| 17 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 446 |
| 18 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 446 |
| 19 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 447 |
| 20 | 西安翻譯學(xué)院 | 448 |
| 21 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 453 |
| 22 | 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 | 454 |
| 23 | 中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 | 458 |
| 24 | 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 | 463 |
| 25 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 463 |
| 26 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 465 |
| 27 | 湖北師范學(xué)院文理學(xué)院 | 465 |
| 28 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 468 |
| 29 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 468 |
| 30 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 470 |
| 31 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 472 |
| 32 | 四川警察學(xué)院 | 474 |
| 33 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 475 |
| 34 | 天津師范大學(xué)津沽學(xué)院 | 475 |
| 35 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 480 |
| 36 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 484 |
| 37 | 興義民族師范學(xué)院 | 486 |
| 38 | 邵陽學(xué)院 | 487 |
| 39 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 487 |
| 40 | 梧州學(xué)院 | 488 |
| 41 | 呂梁學(xué)院 | 489 |
| 42 | 西北師范大學(xué)知行學(xué)院 | 489 |
| 43 | 貴州民族大學(xué) | 490 |
| 44 | 運城學(xué)院 | 492 |
| 45 | 商洛學(xué)院 | 494 |
| 46 | 安康學(xué)院 | 494 |
| 47 | 塔里木大學(xué) | 494 |
| 48 | 通化師范學(xué)院 | 494 |
| 49 | 凱里學(xué)院 | 494 |
| 50 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 494 |
| 51 | 長治學(xué)院 | 494 |
| 52 | 南陽師范學(xué)院 | 494 |
| 53 | 太原師范學(xué)院 | 495 |
| 54 | 湖南人文科技學(xué)院 | 496 |
| 55 | 井岡山大學(xué) | 496 |
| 56 | 晉中學(xué)院 | 497 |
| 57 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 497 |
| 58 | 遵義師范學(xué)院 | 497 |
| 59 | 濰坊學(xué)院 | 497 |
| 60 | 榆林學(xué)院 | 498 |
| 61 | 衡陽師范學(xué)院 | 498 |
| 62 | 南陽理工學(xué)院 | 498 |
| 63 | 阜陽師范學(xué)院 | 498 |
| 64 | 寧夏師范學(xué)院 | 498 |
| 65 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 498 |
| 66 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 500 |
| 67 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 500 |
| 68 | 天水師范學(xué)院 | 500 |
| 69 | 西藏民族學(xué)院 | 500 |
| 70 | 忻州師范學(xué)院 | 501 |
| 71 | 哈爾濱學(xué)院 | 501 |
| 72 | 紅河學(xué)院 | 503 |
| 73 | 黔南民族師范學(xué)院 | 503 |
| 74 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 503 |
| 75 | 河南理工大學(xué) | 504 |
| 76 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 504 |
| 77 | 鹽城師范學(xué)院 | 504 |
| 78 | 武夷學(xué)院 | 504 |
| 79 | 湘南學(xué)院 | 504 |
| 80 | 廊坊師范學(xué)院 | 504 |
| 81 | 渭南師范學(xué)院 | 504 |
| 82 | 山西大同大學(xué) | 505 |
| 83 | 綿陽師范學(xué)院 | 505 |
| 84 | 臺州學(xué)院 | 505 |
| 85 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 506 |
| 86 | 長沙學(xué)院 | 506 |
| 87 | 淮南師范學(xué)院 | 506 |
| 88 | 瓊州學(xué)院 | 506 |
| 89 | 長春大學(xué) | 507 |
| 90 | 大理學(xué)院 | 509 |
| 91 | 齊齊哈爾大學(xué) | 510 |
| 92 | 江西科技師范大學(xué) | 510 |
| 93 | 泉州師范學(xué)院 | 510 |
| 94 | 咸陽師范學(xué)院 | 511 |
| 95 | 甘肅政法學(xué)院 | 511 |
| 96 | 青海師范大學(xué) | 511 |
| 97 | 百色學(xué)院 | 511 |
| 98 | 贛南師范學(xué)院 | 511 |
| 99 | 西藏大學(xué) | 512 |
| 100 | 西北民族大學(xué) | 512 |
| 101 | 浙江海洋學(xué)院 | 512 |
| 102 | 洛陽理工學(xué)院 | 513 |
| 103 | 三明學(xué)院 | 513 |
| 104 | 陜西理工學(xué)院 | 514 |
| 105 | 嘉興學(xué)院 | 514 |
| 106 | 重慶文理學(xué)院 | 514 |
| 107 | 湖州師范學(xué)院 | 514 |
| 108 | 陜西中醫(yī)學(xué)院 | 514 |
| 109 | 西南科技大學(xué) | 515 |
| 110 | 重慶科技學(xué)院 | 515 |
| 111 | 西南林業(yè)大學(xué) | 516 |
| 112 | 淮海工學(xué)院 | 516 |
| 113 | 淮北師范大學(xué) | 516 |
| 114 | 周口師范學(xué)院 | 517 |
| 115 | 華北科技學(xué)院 | 518 |
| 116 | 安陽師范學(xué)院 | 518 |
| 117 | 寶雞文理學(xué)院 | 518 |
| 118 | 長江師范學(xué)院 | 519 |
| 119 | 渤海大學(xué) | 519 |
| 120 | 山東工商學(xué)院 | 520 |
| 121 | 湖南文理學(xué)院 | 520 |
| 122 | 北方民族大學(xué) | 521 |
| 123 | 蘭州商學(xué)院 | 521 |
| 124 | 長江大學(xué) | 522 |
| 125 | 河南科技大學(xué) | 523 |
| 126 | 臨沂大學(xué) | 523 |
| 127 | 海南師范大學(xué) | 523 |
| 128 | 湖南商學(xué)院 | 523 |
| 129 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 523 |
| 130 | 新疆師范大學(xué) | 524 |
| 131 | 廣西師范大學(xué) | 524 |
| 132 | 浙江科技學(xué)院 | 524 |
| 133 | 衡水學(xué)院 | 524 |
| 134 | 西華師范大學(xué) | 524 |
| 135 | 青島理工大學(xué) | 525 |
| 136 | 南通大學(xué) | 526 |
| 137 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 526 |
| 138 | 山東理工大學(xué) | 528 |
| 139 | 延安大學(xué) | 530 |
| 140 | 中南民族大學(xué) | 531 |
| 141 | 浙江傳媒學(xué)院 | 532 |
| 142 | 西安財經(jīng)學(xué)院 | 533 |
| 143 | 大連大學(xué) | 533 |
| 144 | 蘭州交通大學(xué) | 533 |
| 145 | 上海政法學(xué)院 | 534 |
| 146 | 煙臺大學(xué) | 540 |
| 147 | 長春理工大學(xué) | 540 |
| 148 | 重慶師范大學(xué) | 541 |
| 149 | 西北師范大學(xué) | 541 |
| 150 | 濟(jì)南大學(xué) | 541 |
| 151 | 湖南科技大學(xué) | 542 |
| 152 | 西安科技大學(xué) | 545 |
| 153 | 新疆大學(xué) | 545 |
| 154 | 石家莊鐵道大學(xué) | 545 |
| 155 | 西安工程大學(xué) | 546 |
| 156 | 西安工業(yè)大學(xué) | 546 |
| 157 | 西安石油大學(xué) | 547 |
| 158 | 南華大學(xué) | 547 |
| 159 | 長沙理工大學(xué) | 548 |
| 160 | 東北石油大學(xué) | 548 |
| 161 | 天津外國語大學(xué) | 548 |
| 162 | 四川師范大學(xué) | 548 |
| 163 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 549 |
| 164 | 揚州大學(xué) | 550 |
| 165 | 延邊大學(xué) | 552 |
| 166 | 西安外國語大學(xué) | 552 |
| 167 | 天津師范大學(xué) | 552 |
| 168 | 貴州大學(xué) | 554 |
| 169 | 西安建筑科技大學(xué) | 555 |
| 170 | 河南大學(xué) | 558 |
| 171 | 海南大學(xué) | 559 |
| 172 | 山西大學(xué) | 560 |
| 173 | 湘潭大學(xué) | 561 |
| 174 | 寧夏大學(xué) | 561 |
| 175 | 燕山大學(xué) | 561 |
| 176 | 華僑大學(xué) | 562 |
| 177 | 湖北大學(xué) | 562 |
| 178 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 563 |
| 179 | 廣西大學(xué) | 563 |
| 180 | 江南大學(xué) | 564 |
| 181 | 云南大學(xué) | 565 |
| 182 | 鄭州大學(xué) | 566 |
| 183 | 中國石油大學(xué)(華東) | 567 |
| 184 | 東北師范大學(xué) | 567 |
| 185 | 湖南師范大學(xué) | 568 |
| 186 | 西南交通大學(xué) | 569 |
| 187 | 福州大學(xué) | 570 |
| 188 | 華東政法大學(xué) | 571 |
| 189 | 長安大學(xué) | 571 |
| 190 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 572 |
| 191 | 安徽大學(xué) | 573 |
| 192 | 中國政法大學(xué) | 575 |
| 193 | 山東大學(xué)威海分校 | 578 |
| 194 | 蘭州大學(xué) | 584 |
| 195 | 中國海洋大學(xué) | 586 |
| 196 | 蘇州大學(xué) | 588 |
| 197 | 中南大學(xué) | 591 |
| 198 | 吉林大學(xué) | 592 |
| 199 | 中央民族大學(xué) | 594 |
| 200 | 上海大學(xué) | 594 |
| 201 | 陜西師范大學(xué) | 594 |
| 202 | 華中科技大學(xué) | 597 |
| 203 | 湖南大學(xué) | 598 |
| 204 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 599 |
| 205 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 601 |
| 206 | 天津大學(xué) | 601 |
| 207 | 北京第二外國語學(xué)院 | 603 |
| 208 | 西安交通大學(xué) | 605 |
| 209 | 北京外國語大學(xué) | 607 |
| 210 | 四川大學(xué) | 611 |
| 211 | 中山大學(xué) | 618 |
| 212 | 南開大學(xué) | 619 |
| 213 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 620 |
| 214 | 南京大學(xué) | 628 |
注:排名根據(jù)專業(yè)錄取平均分由低到高排序。
漢語言文學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線各大學(xué)排名 篇2
全國共有131所開設(shè)了漢語言專業(yè)的大學(xué)參與了排名,其中排名第一的是南京大學(xué),排名第二的`是北京外國語大學(xué),排名第三的是中山大學(xué),以下是漢語言專業(yè)大學(xué)排名列表:
| 漢語言文學(xué)專業(yè)大學(xué)排名 | 學(xué)校名稱 |
| 1 | 南京大學(xué) |
| 2 | 北京外國語大學(xué) |
| 3 | 中山大學(xué) |
| 4 | 中國政法大學(xué) |
| 5 | 華中科技大學(xué) |
| 6 | 吉林大學(xué) |
| 7 | 西南財經(jīng)大學(xué) |
| 8 | 湖南大學(xué) |
| 9 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) |
| 10 | 上海大學(xué) |
| 11 | 中國海洋大學(xué) |
| 12 | 中南大學(xué) |
| 13 | 北京第二外國語學(xué)院 |
| 14 | 天津大學(xué) |
| 15 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) |
| 16 | 山東大學(xué)威海分校 |
| 17 | 天津財經(jīng)大學(xué) |
| 18 | 中央民族大學(xué) |
| 19 | 安徽大學(xué) |
| 20 | 浙江工商大學(xué) |
| 21 | 蘭州大學(xué) |
| 22 | 江南大學(xué) |
| 23 | 西南交通大學(xué) |
| 24 | 鄭州大學(xué) |
| 25 | 湖南師范大學(xué) |
| 26 | 華僑大學(xué) |
| 27 | 汕頭大學(xué) |
| 28 | 湖北大學(xué) |
| 29 | 海南大學(xué) |
| 30 | 浙江理工大學(xué) |
| 31 | 中南民族大學(xué) |
| 32 | 廣西大學(xué) |
| 33 | 貴州大學(xué) |
| 34 | 湘潭大學(xué) |
| 35 | 上海政法學(xué)院 |
| 36 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 37 | 石河子大學(xué) |
| 38 | 長沙理工大學(xué) |
| 39 | 燕山大學(xué) |
| 40 | 天津外國語大學(xué) |
| 41 | 長春理工大學(xué) |
| 42 | 寧夏大學(xué) |
| 43 | 延邊大學(xué) |
| 44 | 石家莊鐵道大學(xué) |
| 45 | 北京語言大學(xué) |
| 46 | 大連外國語大學(xué) |
| 47 | 西安外國語大學(xué) |
| 48 | 浙江師范大學(xué) |
| 49 | 上海立信會計學(xué)院 |
| 50 | 廣東財經(jīng)大學(xué) |
| 51 | 福建師范大學(xué) |
| 52 | 濟(jì)南大學(xué) |
| 53 | 浙江科技學(xué)院 |
| 54 | 山西大學(xué) |
| 55 | 西安財經(jīng)學(xué)院 |
| 56 | 浙江傳媒學(xué)院 |
| 57 | 西南科技大學(xué) |
| 58 | 江西師范大學(xué) |
| 59 | 北華大學(xué) |
| 60 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 |
| 61 | 湖北師范學(xué)院 |
| 62 | 重慶師范大學(xué) |
| 63 | 安徽師范大學(xué) |
| 64 | 大連大學(xué) |
| 65 | 洛陽理工學(xué)院 |
| 66 | 蘭州交通大學(xué) |
| 67 | 湖南工業(yè)大學(xué) |
| 68 | 南通大學(xué) |
| 69 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 70 | 嘉興學(xué)院 |
| 71 | 濰坊學(xué)院 |
| 72 | 長春大學(xué) |
| 73 | 成都師范學(xué)院 |
| 74 | 廣東海洋大學(xué) |
| 75 | 貴州財經(jīng)大學(xué) |
| 76 | 麗水學(xué)院 |
| 77 | 宿州學(xué)院 |
| 78 | 西南民族大學(xué) |
| 79 | 湖南科技大學(xué) |
| 80 | 南華大學(xué) |
| 81 | 重慶文理學(xué)院 |
| 82 | 大連理工大學(xué)盤錦校區(qū) |
| 83 | 哈爾濱學(xué)院 |
| 84 | 山西大同大學(xué) |
| 85 | 浙江農(nóng)林大學(xué) |
| 86 | 忻州師范學(xué)院 |
| 87 | 煙臺大學(xué) |
| 88 | 遼寧師范大學(xué) |
| 89 | 西北師范大學(xué) |
| 90 | 湖南科技學(xué)院 |
| 91 | 四川文理學(xué)院 |
| 92 | 邵陽學(xué)院 |
| 93 | 哈爾濱師范大學(xué) |
| 94 | 長治學(xué)院 |
| 95 | 天水師范學(xué)院 |
| 96 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) |
| 97 | 長江大學(xué) |
| 98 | 武漢輕工大學(xué) |
| 99 | 湖南第一師范學(xué)院 |
| 100 | 唐山師范學(xué)院 |
| 101 | 綿陽師范學(xué)院 |
| 102 | 三峽大學(xué) |
| 103 | 河南科技大學(xué) |
| 104 | 河北科技師范學(xué)院 |
| 105 | 鞍山師范學(xué)院 |
| 106 | 湖北第二師范學(xué)院 |
| 107 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 108 | 淮南師范學(xué)院 |
| 109 | 海南師范大學(xué) |
| 110 | 泉州師范學(xué)院 |
| 111 | 大理學(xué)院 |
| 112 | 河北工程大學(xué) |
| 113 | 蘇州科技學(xué)院 |
| 114 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 |
| 115 | 西華師范大學(xué) |
| 116 | 三明學(xué)院 |
| 117 | 湛江師范學(xué)院 |
| 118 | 山東工商學(xué)院 |
| 119 | 吉首大學(xué) |
| 120 | 陜西中醫(yī)學(xué)院 |
| 121 | 湖北文理學(xué)院 |
| 123 | 華北科技學(xué)院 |
| 124 | 青海師范大學(xué) |
| 125 | 滄州師范學(xué)院 |
| 126 | 玉溪師范學(xué)院 |
| 127 | 湖南文理學(xué)院 |
| 128 | 天津師范大學(xué) |
| 129 | 閩江學(xué)院 |
| 130 | 呼倫貝爾學(xué)院 |
| 131 | 長沙學(xué)院 |
以上漢語言文學(xué)專業(yè)大學(xué)排名,供大家參考;
漢語言文學(xué)專業(yè)是本專業(yè)培養(yǎng)適應(yīng)社會主義現(xiàn)代化建設(shè)需要的,德、智、體全面發(fā)展的, 能勝任文化、宣傳、教學(xué)、管理等工作,具有較寬闊的文化視野和創(chuàng)新能力,綜合素質(zhì)良好的漢語言文學(xué)實用型高級專門人才。必主要課程:語言學(xué)概論、漢語專題、中國古代文論選讀、中國古代文學(xué)專題、中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)專題、20世紀(jì)外國文學(xué)專題、英語、專題寫作、藝術(shù)欣賞 、現(xiàn)代教育思想、中學(xué)語文教學(xué)研究。漢語修辭學(xué)、西方文論選讀、中國古代文學(xué)要籍導(dǎo)讀、中國古代文學(xué)作品選讀、比較文學(xué)概論、中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)作品選讀、傳播媒體與信息技術(shù)、信息檢索與利用、地 域文化等等。
【漢語言文學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線各大學(xué)排名】相關(guān)文章:
漢語言文學(xué)專業(yè)大學(xué)排名情況02-20
大學(xué)漢語言文學(xué)專業(yè)排名情況02-17
漢語言文學(xué)專業(yè)職業(yè)規(guī)劃01-18
漢語言文學(xué)專業(yè)就業(yè)前景如何02-16
漢語言文學(xué)專業(yè)論文范文08-03
漢語言文學(xué)專業(yè)求職信09-22