2018年最新US News 美國大學研究生專業(yè)排名圖書館及信息研究學院
2018年USNews美國大學研究生專業(yè)排名圖書館及信息研究學院排名排名震撼出爐,火速為您帶來最新的`2018年USNews美國大學研究生專業(yè)排名圖書館及信息研究學院排名,為您的美國研究生申請?zhí)峁┻x校參考!

據(jù)USNews官方介紹,2018年USNews美國大學研究生專業(yè)排名圖書館及信息研究學院排名主要參考以下六大因素:1、師生比;2、研究費用;3、錄取比率;4、本科平均學分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、畢業(yè)即成功就業(yè)率。
2018年USNews美國大學研究生專業(yè)排名圖書館及信息研究學院排名
| 排名 | 學校 | 分數(shù) |
|---|---|---|
| #1 | University of Illinois—?Urbana-?Champaign Champaign, IL | 4.7 |
| #2 | University of Washington Seattle, WA | 4.6 |
| #3 | University of North Carolina—?Chapel Hill Chapel Hill, NC | 4.5 |
| #4 | Syracuse University Syracuse, NY | 4.4 |
| #5Tie | University of Michigan—?Ann Arbor Ann Arbor, MI | 4.3 |
| #5Tie | University of Texas—?Austin Austin, TX | 4.3 |
| #7 | Rutgers, The State University of New Jersey—?New Brunswick New Brunswick, NJ | 4.2 |
| #8 | University of Maryland—?College Park College Park, MD | 4.1 |
| #9 | Indiana University—?Bloomington Bloomington, IN | 4.0 |
| #10 | University of Pittsburgh Pittsburgh, PA | 3.8 |
| #11 | Drexel University Philadelphia, PA | 3.7 |
| #12Tie | Florida State University Tallahassee, FL | 3.6 |
| #12Tie | Simmons College Boston, MA | 3.6 |
| #14Tie | University of California—?Los Angeles Los Angeles, CA | 3.4 |
| #14Tie | University of Wisconsin—?Madison Madison, WI | 3.4 |
| #14Tie | University of Wisconsin—?Milwaukee Milwaukee, WI | 3.4 |
| #17 | University of Tennessee—?Knoxville Knoxville, TN | 3.2 |
| #18 | University of South Carolina Columbia, SC | 3.1 |
| #19 | Kent State University Kent, OH | 3.0 |
| #20Tie | University of Kentucky Lexington, KY | 2.9 |
| #20Tie | University of North Texas Denton, TX | 2.9 |
| #22Tie | University at Albany—?SUNY Albany, NY | 2.7 |
| #22Tie | University at Buffalo—?SUNY Buffalo, NY | 2.7 |
| #22Tie | University of Arizona Tucson, AZ | 2.7 |
| #22Tie | University of Missouri Columbia, MO | 2.7 |
| #22Tie | University of North Carolina—?Greensboro Greensboro, NC | 2.7 |
| #22Tie | Wayne State University Detroit, MI | 2.7 |
| #28Tie | University of Alabama Tuscaloosa, AL | 2.6 |
| #28Tie | University of Hawaii—?Manoa Honolulu, HI | 2.6 |
| #28Tie | University of Oklahoma Norman, OK | 2.6 |
| #28Tie | University of South Florida Tampa, FL | 2.6 |
| #32Tie | The Catholic University of America Washington, DC | 2.5 |
| #32Tie | University of Iowa Iowa City, IA | 2.5 |
| #34Tie | Pratt Institute New York, NY | 2.4 |
| #34Tie | San Jose State University San Jose, CA | 2.4 |
| #34Tie | Texas Woman's University Denton, TX | 2.4 |
| #37Tie | Dominican University River Forest, IL | 2.3 |
| #37Tie | Louisiana State University—?Baton Rouge Baton Rouge, LA | 2.3 |
| #37Tie | North Carolina Central University Durham, NC | 2.3 |
| #40Tie | CUNY—?Queens College Queens, NY | 2.1 |
| #40Tie | St. John's University Queens, NY | 2.1 |
| #40Tie | University of Denver Denver, CO | 2.1 |
| #43Tie | East Carolina University Greenville, NC | 2.0 |
| #43Tie | LIU Post (Palmer) Brookville, NY | 2.0 |
| #43Tie | St. Catherine University St. Paul, MN | 2.0 |
| RNP | Clarion University of Pennsylvania Clarion, PA | N/A |
| RNP | Emporia State University Emporia, KS | N/A |
| RNP | University of Puerto Rico San Juan, PR | N/A |
| RNP | University of Rhode Island Kingston, RI | N/A |
| RNP | University of Southern Mississippi Hattiesburg, MS | N/A |
| RNP | Valdosta State University Valdosta, GA | N/A |
【最新US News 美國大學研究生專業(yè)排名圖書館及信息研究學院】相關(guān)文章:
US News美國大學研究生專業(yè)排名纖維藝術(shù)專業(yè)排名04-23
2017年最新US News美國大學研究生專業(yè)排名兒科專業(yè)排名04-22
US News美國生物與農(nóng)業(yè)工程專業(yè)研究生排名04-20
US News美國大學研究生高等教育管理專業(yè)排名02-27
2018年全新US News美國大學研究生專業(yè)排名內(nèi)科醫(yī)學專業(yè)排名05-11