關于TIMES數(shù)學專業(yè)大學排名參考
TIMES數(shù)學專業(yè)大學排名

| 2013年專業(yè)排名 | 大學名稱 | 學生滿意度 | 科研評估 | 錄取標準 | 學生就業(yè)率 | 總分 |
| 1 | 牛津大學,Oxford | n/a | 1.5 1.4 1.7 | 626 | 87 | 100 |
| 2 | 劍橋大學,Cambridge | 86 | 1.4 1.4 1.4 | 669 | 90 | 98.9 |
| 3 | 華威大學,Warwick | 81 | 1.5 1.2 1.2 | 589 | 78 | 90.5 |
| 4 | 圣安德魯斯大學,St Andrews | 85 | 0.5 1.2 0.8 | 589 | 80 | 90 |
| 5 | 杜倫大學,Durham | 80 | 1 1.1 0.6 | 576 | 79 | 87 |
| 5 | 巴斯大學,Bath | 80 | 1.1 1.1 1 | 510 | 82 | 87 |
| 7 | 帝國理工學院,Imperial College | 74 | 1.7 1.1 1.3 | 591 | 79 | 86.9 |
| 8 | 諾丁漢大學,Nottingham | 82 | 0.8 1.1 1.1 | 510 | 74 | 85.5 |
| 9 | 布里斯托大學,Bristol | 76 | 1.3 1.2 1.2 | 537 | 74 | 85.4 |
| 10 | 蘭卡斯特大學,Lancaster | 83 | 0.7 n/a 0.9 | 422 | 82 | 84.7 |
| 11 | 阿伯丁大學,Aberdeen | n/a | 1.1 n/a n/a | 380 | 78 | 84.4 |
| 12 | 倫敦政治經(jīng)濟學院,LSE | 76 | 0.6 n/a 0.9 | 547 | 86 | 84 |
| 13 | 赫瑞·瓦特大學,Heriot-Watt | 81 | 1.2 1 0.7 | 422 | 80 | 83.7 |
| 14 | 倫敦大學學院,UCL | 78 | 1 0.7 0.7 | 538 | 74 | 82.7 |
| 15 | 愛丁堡大學,Edinburgh | 77 | 1.2 1 0.7 | 531 | 70 | 82.5 |
| 16 | 格拉斯哥大學,Glasgow | 82 | 0.9 0.7 0.8 | 456 | 72 | 82.4 |
| 17 | 拉夫堡大學,Loughborough | 82 | 0.8 0.7 n/a | 438 | 76 | 82.2 |
| 17 | 薩里大學,Surrey | 80 | n/a 1 n/a | 442 | 72 | 82.2 |
| 19 | 紐卡斯爾大學,Newcastle | 83 | 0.5 0.9 0.8 | 442 | 69 | 80.9 |
| 19 | 倫敦大學國王學院,KCL | 78 | 1.1 1 n/a | 478 | 66 | 80.9 |
| 19 | 謝菲爾德哈萊姆大學,Sheffield Hallam | 93 | 0.4 0.4 0.4 | 290 | 73 | 80.9 |
| 22 | 埃克塞特大學,Exeter | 82 | 0.8 0.8 n/a | 470 | 65 | 80.8 |
| 22 | 東英吉利大學,UEA | 82 | 0.9 0.6 n/a | 427 | 70 | 80.8 |
| 22 | 曼徹斯特大學,Manchester | 79 | 1 1.1 1 | 460 | 65 | 80.8 |
| 25 | 基爾大學,Keele | 84 | n/a 0.9 n/a | 360 | 67 | 80.6 |
| 26 | 薩塞克斯大學,Sussex | 82 | n/a 0.7 n/a | 375 | 76 | 80.5 |
| 27 | 南安普頓大學,Southampton | 76 | 0.6 1 1 | 491 | 72 | 80.4 |
| 28 | 伯明翰大學,Birmingham | 81 | 0.9 0.7 n/a | 457 | 68 | 80.1 |
| 29 | 肯特大學,Kent | 80 | 0.4 0.7 1.1 | 349 | 78 | 79.7 |
| 30 | 謝菲爾德大學,Sheffield | 81 | 0.9 0.7 0.8 | 451 | 66 | 79.6 |
| 31 | 萊斯特大學,Leicester | 85 | 0.7 0.6 n/a | 445 | 60 | 79.2 |
| 32 | 斯凱萊德大學,Strathclyde | 81 | n/a 0.7 0.6 | 419 | 68 | 79.1 |
| 33 | 約克大學,York | 79 | 0.7 0.7 n/a | 479 | 68 | 79 |
| 34 | 雷丁大學,Reading | 82 | n/a 0.5 0.5 | 380 | 74 | 78.6 |
| 35 | 利茲大學,Leeds | 75 | 0.8 0.9 1.2 | 450 | 71 | 78.5 |
| 36 | 卡地夫大學,Cardiff | 77 | 0.5 n/a n/a | 482 | 74 | 78.1 |
| 37 | 貝爾法斯特女王大學,QUB | 79 | 0.6 n/a n/a | 413 | 73 | 78 |
| 38 | 倫敦大學皇家霍洛威學院,Royal Holloway | 81 | 0.3 n/a n/a | 393 | 78 | 77.6 |
| 39 | 樸茨茅斯大學,Portsmouth | 78 | n/a 1.1 n/a | 293 | 67 | 76.9 |
| 40 | 諾森比亞大學,Northumbria | 87 | n/a 0.6 n/a | 324 | 58 | 76.8 |
| 41 | 利物浦大學,Liverpool | 76 | 0.7 0.9 0.4 | 415 | 69 | 76.7 |
| 42 | 格林威治大學,Greenwich | 91 | n/a n/a 0.4 | 255 | 62 | 76.3 |
| 43 | 艾吉希爾大學,Edge Hill | n/a | n/a n/a n/a | 306 | 86 | 75.8 |
| 44 | 普利茅斯大學,Plymouth | 84 | n/a 0.3 0.3 | 342 | 69 | 75.6 |
| 45 | 格拉摩根大學,Glamorgan | 82 | n/a 0.2 n/a | 317 | 74 | 74.5 |
| 46 | 阿伯斯威大學,Aberystwyth | 78 | 0.5 n/a n/a | 343 | 70 | 74.3 |
| 47 | 倫敦大學瑪麗女王學院,Queen Mary | 76 | 0.8 0.7 0.6 | 382 | 62 | 73.9 |
| 47 | 倫敦都市大學,London Metropolitan | 90 | 0.6 n/a 0.4 | 208 | 58 | 73.9 |
| 49 | 諾丁漢特倫特大學,NTU | 85 | 0.4 0.4 0.4 | 302 | 57 | 73.4 |
| 50 | 斯旺西大學,Swansea | 72 | 0.5 n/a n/a | 368 | 74 | 72.6 |
| 51 | 布魯內(nèi)爾大學,Brunel | 81 | n/a 0.7 0.8 | 312 | 52 | 72.3 |
| 52 | 切斯特大學,Chester | n/a | n/a 0.2 n/a | 301 | 78 | 72.2 |
| 53 | 斯特林大學,Stirling | n/a | n/a 0.5 n/a | 335 | 63 | 72 |
| 54 | 哥比亞大學,Cumbria | n/a | n/a n/a n/a | 263 | 80 | 71.7 |
| 55 | 考文垂大學,Coventry | 74 | 0.2 0.2 n/a | 290 | 80 | 71.1 |
| 55 | 西英格蘭大學,UWE | 80 | n/a 0.1 n/a | 324 | 68 | 71.1 |
| 57 | 城市大學'>曼徹斯特城市大學,Manchester Metropolitan | 76 | 0.6 n/a n/a | 302 | 63 | 71 |
| 58 | 阿斯頓大學,Aston | 66 | 0.6 0.6 0.6 | 377 | 76 | 70.7 |
| 59 | 布萊頓大學,Brighton | 82 | n/a 0.2 n/a | 284 | 59 | 69.8 |
| 60 | 赫特福德大學,Hertfordshire | 79 | 0.9 n/a n/a | 311 | 41 | 69.3 |
| 61 | 格拉斯哥喀里多尼亞大學,Glasgow Caledonian | n/a | n/a 0.2 n/a | n/a | 67 | 69.1 |
| 62 | 埃塞克斯大學,Essex | 74 | n/a n/a n/a | 341 | 72 | 69 |
| 62 | 金斯頓大學,Kingston | 80 | n/a n/a n/a | 275 | 67 | 69 |
| 64 | 利物浦約翰摩爾斯大學,LJMU | n/a | n/a n/a n/a | 310 | 68 | 68.7 |
| 65 | 波爾頓大學,Bolton | n/a | n/a n/a n/a | 312 | 67 | 68.4 |
| 66 | 鄧迪大學,Dundee | n/a | n/a 0.7 n/a | 398 | 42 | 68.3 |
| 67 | 城市大學'>倫敦城市大學,City | 76 | n/a 0.3 n/a | 348 | 57 | 68.2 |
| 68 | 中央蘭開夏大學,Central Lancashire | n/a | n/a n/a n/a | 344 | 59 | 66.6 |
| 69 | 牛津布魯克斯大學,Oxford Brookes | n/a | n/a 0.1 n/a | 338 | 46 | 61.9 |
【TIMES數(shù)學專業(yè)大學排名參考】相關文章:
往年英國Times亞洲大學排名參考05-08
往年 TIMES化學專業(yè)排名參考05-02
對于TIMES藝術(shù)建筑和設計史專業(yè)大學排名參考04-03
TIMES英國大學專業(yè)排名參考03-20
2017TIMES英國大學排名出爐參考05-01
2015年TIMES數(shù)學專業(yè)排名03-08
2016Times世界大學排名08-08