- 相關(guān)推薦
關(guān)于USNews美國大學(xué)排名:轉(zhuǎn)學(xué)生注冊人數(shù)最多的學(xué)校名單
20XX年USnews美國大學(xué)綜合排名已經(jīng)發(fā)布,針對各種美國大學(xué)的排名可以看到美國大學(xué)的多樣性。第一時間給大家整理了一份在美國大學(xué)注冊轉(zhuǎn)學(xué)生人數(shù)最多的大學(xué)排名。該排名給打算轉(zhuǎn)學(xué)分申請美國大學(xué)的童鞋們選校提供參考!20XX年USNews美國大學(xué)排名:轉(zhuǎn)學(xué)生注冊人數(shù)最多的學(xué)校名單,一起搶先來看吧!

20XX年USNews美國大學(xué)排名:轉(zhuǎn)學(xué)生注冊人數(shù)最多的學(xué)校名單
| 學(xué)校 | 20XX年秋季的新學(xué)生轉(zhuǎn)移人數(shù) |
|---|---|
| DeVry University Downers Grove, IL | 10,870 |
| University of Central Florida Orlando, FL | 6,299 |
| California State University—?Northridge Northridge, CA | 5,835 |
| University of Texas—?Arlington Arlington, TX | 5,697 |
| American Public University System Charles Town, WV | 5,082 |
| Florida International University Miami, FL | 4,882 |
| University of Houston Houston, TX | 4,674 |
| University of Maryland University College Adelphi, MD | 4,367 |
| California State University—?Fullerton Fullerton, CA | 3,973 |
| San Jose State University San Jose, CA | 3,882 |
| Texas State University San Marcos, TX | 3,842 |
| California State University—?Long Beach Long Beach, CA | 3,833 |
| University of North Texas Denton, TX | 3,756 |
| California State University—?Sacramento Sacramento, CA | 3,592 |
| University of South Florida Tampa, FL | 3,484 |
| Arizona State University—?Tempe Tempe, AZ | 3,417 |
| San Francisco State University San Francisco, CA | 3,204 |
| San Diego State University San Diego, CA | 3,179 |
| University of California—?Los Angeles Los Angeles, CA | 3,167 |
| University of California—?Davis Davis, CA | 3,138 |
| Portland State University Portland, OR | 2,995 |
| California State University—?Los Angeles Los Angeles, CA | 2,972 |
| Texas Tech University Lubbock, TX | 2,920 |
| University of North Carolina—?Charlotte Charlotte, NC | 2,794 |
| Northern Arizona University Flagstaff, AZ | 2,783 |
| Georgia State University Atlanta, GA | 2,712 |
| California State University—?Dominguez Hills Carson, CA | 2,689 |
| California State Polytechnic University—?Pomona Pomona, CA | 2,653 |
| Ohio State University—?Columbus Columbus, OH | 2,606 |
| Temple University Philadelphia, PA | 2,533 |
| Texas A&M University—?College Station College Station, TX | 2,525 |
| Sam Houston State University Huntsville, TX | 2,511 |
| CUNY—?Queens College Flushing, NY | 2,480 |
| George Mason University Fairfax, VA | 2,465 |
| University of California—?San Diego La Jolla, CA | 2,461 |
| Washington State University Pullman, WA | 2,454 |
| Florida Atlantic University Boca Raton, FL | 2,438 |
| University of Nevada—?Las Vegas Las Vegas, NV | 2,378 |
| University of Houston—?Downtown Houston, TX | 2,368 |
| University of Texas—?Austin Austin, TX | 2,325 |
| Old Dominion University Norfolk, VA | 2,319 |
| California State University—?San Bernardino San Bernardino, CA | 2,311 |
| Virginia Commonwealth University Richmond, VA | 2,287 |
| SUNY Empire State College Saratoga Springs, NY | 2,243 |
| Kennesaw State University Kennesaw, GA | 2,197 |
| University of California—?Berkeley Berkeley, CA | 2,187 |
| Fort Hays State University Hays, KS | 2,185 |
| University of Minnesota—?Twin Cities Minneapolis, MN | 2,175 |
| California State University—?East Bay Hayward, CA | 2,153 |
| CUNY—?Brooklyn College Brooklyn, NY | 2,130 |
| Texas A&M International University Laredo, TX | 2,105 |
| CUNY—?Baruch College New York, NY | 2,085 |
| Wayne State University Detroit, MI | 2,079 |
| College of Southern Nevada Las Vegas, NV | 2,071 |
| Utah Valley University Orem, UT | 2,059 |
| University of Arizona Tucson, AZ | 2,049 |
| University of California—?Irvine Irvine, CA | 2,024 |
| University of Texas—?San Antonio San Antonio, TX | 2,016 |
| University of Maryland—?College Park College Park, MD | 2,004 |
| Florida State University Tallahassee, FL | 2,001 |
| Towson University Towson, MD | 1,986 |
| University of Florida Gainesville, FL | 1,968 |
| Iowa State University Ames, IA | 1,960 |
| CUNY—?Hunter College New York, NY | 1,954 |
| University of Texas—?Dallas Richardson, TX | 1,941 |
| California State University—?Fresno Fresno, CA | 1,929 |
| Dixie State University Saint George, UT | 1,929 |
| University of Texas—?El Paso El Paso, TX | 1,920 |
| Oregon State University Corvallis, OR | 1,889 |
| Illinois State University Normal, IL | 1,882 |
| Oakland University Rochester, MI | 1,882 |
| University of Mississippi University, MS | 1,872 |
| Northern Illinois University DeKalb, IL | 1,840 |
| Middle Tennessee State University Murfreesboro, TN | 1,809 |
| University of Wisconsin—?Milwaukee Milwaukee, WI | 1,789 |
| East Carolina University Greenville, NC | 1,779 |
| Eastern Michigan University Ypsilanti, MI | 1,769 |
| University at Buffalo—?SUNY Buffalo, NY | 1,769 |
| Utah State University Logan, UT | 1,753 |
| University of Washington Seattle, WA | 1,730 |
| University of Illinois—?Chicago Chicago, IL | 1,718 |
| Indiana University-?Purdue University—?Indianapolis Indianapolis, IN | 1,717 |
| University of Utah Salt Lake City, UT | 1,709 |
| Missouri State University Springfield, MO | 1,707 |
| Grand Valley State University Allendale, MI | 1,704 |
| Western Michigan University Kalamazoo, MI | 1,699 |
| University of Hawaii—?Manoa Honolulu, HI | 1,696 |
| University of North Carolina—?Greensboro Greensboro, NC | 1,681 |
| University of Massachusetts—?Boston Boston, MA | 1,677 |
| University of Colorado—?Denver Denver, CO | 1,669 |
| Michigan State University East Lansing, MI | 1,668 |
| Oklahoma State University Stillwater, OK | 1,655 |
| Stony Brook University—?SUNY Stony Brook, NY | 1,648 |
| California State University—?San Marcos San Marcos, CA | 1,636 |
| Kean University Union, NJ | 1,630 |
| Mississippi State University Mississippi State, MS | 1,618 |
| University of North Florida Jacksonville, FL | 1,607 |
| University of California—?Santa Barbara Santa Barbara, CA | 1,592 |
| University of South Carolina Columbia, SC | 1,589 |
| DePaul University Chicago, IL | 1,580 |
【USNews美國大學(xué)排名:轉(zhuǎn)學(xué)生注冊人數(shù)最多的學(xué)校名單】相關(guān)文章:
關(guān)于獲得諾貝爾獎最多的美國大學(xué)排名08-24
美國獎學(xué)金發(fā)放的數(shù)量和種類是全世界最多的12-05
福建二本大學(xué)排名和名單02-18
轉(zhuǎn)學(xué)生作文02-05
美國肯塔基州立大學(xué)排名參考02-17