- 相關(guān)推薦
重慶理工大學(xué)優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)排名
在剛剛過(guò)去的高考,我相信很多高三畢業(yè)生在面臨填報(bào)志愿的時(shí)候總會(huì)很糾結(jié)吧,下面是小編帶來(lái)的這篇重慶理工大學(xué)優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)排名,僅供參考。
重慶理工大學(xué)優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)排名
科學(xué)研究的內(nèi)容覆蓋了理、工、管理、經(jīng)濟(jì)等學(xué)科領(lǐng)域,并形成了自身的科技優(yōu)勢(shì)和特色。如我校的車(chē)輛、材料、電子、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)、管理等學(xué)科在重慶市有著明顯的比較優(yōu)勢(shì),特別是車(chē)輛學(xué)科,始終堅(jiān)持面向經(jīng)濟(jì)主戰(zhàn)場(chǎng),瞄準(zhǔn)汽車(chē)摩托車(chē)這一重慶市支柱產(chǎn)業(yè)進(jìn)行科學(xué)研究,取得了豐碩成果,成為重慶市“十五”重點(diǎn)建設(shè)的重點(diǎn)學(xué)科,促成了重慶汽車(chē)學(xué)院在我校的成立。
| 2023年在重慶各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線排名 | |||||||
| 排名 | 排名 | 科類(lèi)(錄取批次) | 平均分 | 平均分位次 | 最高分 | 控線 | 錄取線差 |
| 1 | 車(chē)輛工程 | 理(1) | 547 | 14201 | 564 | 520 | 27 |
| 2 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 理(1) | 546 | 14539 | 585 | 520 | 26 |
| 3 | 財(cái)務(wù)管理 | 理(1) | 540 | 16559 | 545 | 520 | 20 |
| 4 | 審計(jì)學(xué) | 理(1) | 540 | 16559 | 553 | 520 | 20 |
| 5 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 理(1) | 536 | 18038 | 554 | 520 | 16 |
| 6 | 能源與動(dòng)力工程 | 理(1) | 534 | 18728 | 540 | 520 | 14 |
| 7 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理(1) | 533 | 19106 | 567 | 520 | 13 |
| 8 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 理(1) | 532 | 19464 | 540 | 520 | 12 |
| 9 | 材料成型及控制工程 | 理(1) | 531 | 19839 | 556 | 520 | 11 |
| 10 | 電氣類(lèi) | 理(1) | 531 | 19839 | 556 | 520 | 11 |
| 11 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理(1) | 530 | 20230 | 542 | 520 | 10 |
| 12 | 金融工程 | 理(2) | 517 | 25630 | 526 | 462 | 55 |
| 13 | 人力資源管理 | 理(2) | 516 | 26024 | 524 | 462 | 54 |
| 14 | 裝甲車(chē)輛工程 | 理(2) | 516 | 26024 | 524 | 462 | 54 |
| 15 | 材料科學(xué)與工程 | 理(2) | 514 | 26894 | 526 | 462 | 52 |
| 16 | 工商管理類(lèi) | 理(2) | 512 | 27829 | 531 | 462 | 50 |
| 17 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 理(2) | 511 | 28307 | 524 | 462 | 49 |
| 18 | 工業(yè)工程 | 理(2) | 509 | 29255 | 523 | 462 | 47 |
| 19 | 高分子材料與工程 | 理(2) | 507 | 30124 | 526 | 462 | 45 |
| 20 | 軟件工程 | 理(2) | 506 | 30566 | 527 | 462 | 44 |
| 21 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 理(2) | 504 | 31459 | 523 | 462 | 42 |
| 22 | 行政管理 | 理(2) | 504 | 31459 | 512 | 462 | 42 |
| 23 | 土地資源管理 | 理(2) | 504 | 31459 | 518 | 462 | 42 |
| 24 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 理(2) | 503 | 31942 | 523 | 462 | 41 |
| 25 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理(2) | 502 | 32421 | 523 | 462 | 40 |
| 26 | 焊接技術(shù)與工程 | 理(2) | 501 | 32908 | 522 | 462 | 39 |
| 27 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理(2) | 501 | 32908 | 530 | 462 | 39 |
| 28 | 英語(yǔ) | 理(2) | 501 | 32908 | 519 | 462 | 39 |
| 29 | 制藥工程 | 理(2) | 500 | 33384 | 521 | 462 | 38 |
| 30 | 旅游管理 | 理(2) | 500 | 33384 | 520 | 462 | 38 |
| 31 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 理(2) | 500 | 33384 | 530 | 462 | 38 |
| 32 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 理(2) | 499 | 33817 | 524 | 462 | 37 |
| 33 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理(2) | 499 | 33817 | 523 | 462 | 37 |
| 34 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理(2) | 498 | 34322 | 516 | 462 | 36 |
| 35 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理(2) | 497 | 34811 | 518 | 462 | 35 |
| 36 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 理(2) | 497 | 34811 | 518 | 462 | 35 |
| 37 | 廣告學(xué) | 理(2) | 497 | 34811 | 510 | 462 | 35 |
| 38 | 應(yīng)用物理學(xué) | 理(2) | 497 | 34811 | 528 | 462 | 35 |
| 39 | 藥學(xué) | 理(2) | 496 | 35282 | 520 | 462 | 34 |
| 40 | 化學(xué)工程與工藝 | 理(2) | 496 | 35282 | 526 | 462 | 34 |
| 41 | 生物工程 | 理(2) | 495 | 35762 | 525 | 462 | 33 |
| 42 | 光電信息科學(xué)與工程 | 理(2) | 495 | 35762 | 524 | 462 | 33 |
| 43 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 理(2) | 495 | 35762 | 519 | 462 | 33 |
| 44 | 應(yīng)用化學(xué) | 理(2) | 494 | 36242 | 517 | 462 | 32 |
| 45 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 理(2) | 493 | 36695 | 505 | 462 | 31 |
| 46 | 社會(huì)工作 | 理(2) | 491 | 37660 | 503 | 462 | 29 |
| 47 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 理(3) | 498 | 34322 | 513 | 430 | 68 |
| 48 | 金融學(xué) | 理(3) | 488 | 39101 | 499 | 430 | 58 |
| 49 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理(3) | 481 | 42533 | 500 | 430 | 51 |
| 50 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理(3) | 480 | 42979 | 496 | 430 | 50 |
| 排名 | 排名 | 科類(lèi)(錄取批次) | 平均分 | 平均分位次 | 最高分 | 控線 | 錄取線差 |
| 1 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 文(1) | 577 | 3357 | 592 | 556 | 21 |
| 2 | 審計(jì)學(xué) | 文(1) | 569 | 4280 | 576 | 556 | 13 |
| 3 | 財(cái)務(wù)管理 | 文(1) | 567 | 4534 | 580 | 556 | 11 |
| 4 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 文(1) | 564 | 4944 | 571 | 556 | 8 |
| 5 | 金融工程 | 文(2) | 544 | 8140 | 558 | 499 | 45 |
| 6 | 人力資源管理 | 文(2) | 541 | 8705 | 558 | 499 | 42 |
| 7 | 土地資源管理 | 文(2) | 536 | 9699 | 551 | 499 | 37 |
| 8 | 工商管理類(lèi) | 文(2) | 534 | 10123 | 560 | 499 | 35 |
| 9 | 行政管理 | 文(2) | 532 | 10551 | 556 | 499 | 33 |
| 10 | 英語(yǔ) | 文(2) | 532 | 10551 | 544 | 499 | 33 |
| 11 | 廣告學(xué) | 文(2) | 529 | 11183 | 537 | 499 | 30 |
| 12 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 文(2) | 528 | 11386 | 552 | 499 | 29 |
| 13 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 文(2) | 527 | 11598 | 537 | 499 | 28 |
| 14 | 旅游管理 | 文(2) | 527 | 11598 | 538 | 499 | 28 |
| 15 | 社會(huì)工作 | 文(2) | 527 | 11598 | 537 | 499 | 28 |
| 16 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 文(3) | 527 | 11598 | 548 | 457 | 70 |
| 17 | 金融學(xué) | 文(3) | 516 | 14082 | 541 | 457 | 59 |
重慶理工大學(xué)最好就業(yè)的專(zhuān)業(yè)
第1名為軟件工程(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃,四年均就讀于兩江校區(qū)):投檔線為539分
第2名為會(huì)計(jì)學(xué)(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃):投檔線為539分
第3名為計(jì)算機(jī)類(lèi)(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃):投檔線為537分
第4名為數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃,四年均就讀于兩江校區(qū)):投檔線為534分
第5名為智能科學(xué)與技術(shù)(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃,四年均就讀于兩江校區(qū)):投檔線為532分
第6名為車(chē)輛工程(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃):投檔線為531分
第7名為電子信息類(lèi)(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃):投檔線為531分
第8名為電氣工程及其自動(dòng)化(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃):投檔線為529分
第9名為新能源科學(xué)與工程(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃):投檔線為529分
第10名為計(jì)算機(jī)類(lèi):投檔線為529分
【重慶理工大學(xué)優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)排名】相關(guān)文章:
重慶大學(xué)優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線03-19
北京理工大學(xué)優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)排名01-25
青島理工大學(xué)優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線參考07-25
南華大學(xué)優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)排名07-20
濟(jì)南大學(xué)優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)排名01-20
重慶大學(xué)好的專(zhuān)業(yè)排名08-23