貴州師范大學文理科專業(yè)排名及分數(shù)線
貴州師范大學專業(yè)排名及分數(shù)線【理科】
| 專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 地理信息科學 | 2015 | 452 | 402 | 理科 | 二批 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2015 | 446 | 414 | 理科 | 二批 |
| 政治學與行政學 | 2015 | 454 | 413 | 理科 | 二批 |
| 化學 | 2015 | 468 | 441 | 理科 | 二批 |
| 園林 | 2015 | 439 | 413 | 理科 | 二批 |
| 法學 | 2015 | 497 | 438 | 理科 | 二批 |
| 自然地理與資源環(huán)境 | 2015 | 454 | 400 | 理科 | 二批 |
| 生物科學類(含生物科學、生物技術、生物工程、) | 2015 | 479 | 413 | 理科 | 二批 |
| 電子商務 | 2015 | 445 | 413 | 理科 | 二批 |
| 冶金工程 | 2015 | 441 | 412 | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 2015 | 488 | 427 | 理科 | 二批 |
| 電氣工程及其自動化 | 2015 | 459 | 415 | 理科 | 二批 |
| 文化產業(yè)管理 | 2015 | 452 | 411 | 理科 | 二批 |
| 材料化學 | 2015 | 449 | 401 | 理科 | 二批 |
| 應用化學 | 2015 | 442 | 413 | 理科 | 二批 |
| 旅游管理類(含旅游管理、導游方向、飯店管理方向) | 2015 | 475 | 412 | 理科 | 二批 |
| 英語(旅游英語) | 2015 | 453 | 412 | 理科 | 二批 |
| 旅游管理(職教師資方向) | 2015 | 437 | 403 | 理科 | 二批 |
| 園藝 | 2015 | 449 | 403 | 理科 | 二批 |
| 科學教育 | 2015 | 449 | 413 | 理科 | 二批 |
| 土地資源管理 | 2015 | 458 | 412 | 理科 | 二批 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 2015 | 444 | 403 | 理科 | 二批 |
| 工程管理 | 2015 | 450 | 413 | 理科 | 二批 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2015 | 528 | 460 | 理科 | 二批 |
| 英語 | 2015 | 482 | 454 | 理科 | 二批 |
| 數(shù)字媒體技術 | 2015 | 448 | 412 | 理科 | 二批 |
| 經濟學 | 2015 | 455 | 429 | 理科 | 二批 |
| 地理科學 | 2015 | 469 | 429 | 理科 | 二批 |
| 小學教育 | 2015 | 487 | 430 | 理科 | 二批 |
| 物聯(lián)網工程 | 2015 | 453 | 412 | 理科 | 二批 |
| 機械設計制造及其自動化 | 2015 | 465 | 415 | 理科 | 二批 |
| 計算機科學與技術(3+1培養(yǎng)模式) | 2015 | 443 | 372 | 理科 | 二批 |
| 旅游管理(國際通識教育課程) | 2015 | 372 | 372 | 理科 | 二批 |
| 公共事業(yè)管理 | 2015 | 454 | 412 | 理科 | 二批 |
| 電子商務(職教師資方向) | 2015 | 447 | 403 | 理科 | 二批 |
| 機械設計制造及其自動化(職教師資方向) | 2015 | 450 | 401 | 理科 | 二批 |
| 電子信息工程 | 2015 | 445 | 412 | 理科 | 二批 |
| 應用心理學 | 2015 | 460 | 412 | 理科 | 二批 |
| 材料科學與工程 | 2015 | 441 | 405 | 理科 | 二批 |
| 電子信息工程(職教師資方向) | 2015 | 439 | 403 | 理科 | 二批 |
| 社會工作 | 2015 | 449 | 400 | 理科 | 二批 |
| 物理學(通用技術方向) | 2015 | 451 | 400 | 理科 | 二批 |
| 市場營銷(國際通識教育課程) | 2015 | 443 | 372 | 理科 | 二批 |
| 市場營銷 | 2015 | 433 | 412 | 理科 | 二批 |
| 材料成型及控制工程 | 2015 | 449 | 404 | 理科 | 二批 |
| 物理學 | 2015 | 486 | 428 | 理科 | 二批 |
| 計算機科學與技術 | 2015 | 451 | 413 | 理科 | 二批 |
| 日語 | 2015 | 453 | 423 | 理科 | 二批 |
| 旅游管理(3+1培養(yǎng)模式) | 2015 | 405 | 372 | 理科 | 二批 |
| 俄語 | 2015 | 443 | 413 | 理科 | 二批 |
| 信息與計算科學 | 2015 | 451 | 413 | 理科 | 二批 |
| 電子信息科學與技術 | 2015 | 456 | 406 | 理科 | 二批 |
| 財務管理 | 2015 | 470 | 427 | 理科 | 二批 |
| 教育技術學(教育信息技術) | 2015 | 465 | 412 | 理科 | 二批 |
貴州師范大學專業(yè)排名及分數(shù)線【文科】
| 專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 地理信息科學 | 2015 | 532 | 501 | 文科 | 二批 |
| 學前教育(職教師資方向) | 2015 | 538 | 510 | 文科 | 二批 |
| 日語 | 2015 | 529 | 510 | 文科 | 二批 |
| 文化產業(yè)管理 | 2015 | 531 | 504 | 文科 | 二批 |
| 旅游管理(職教師資方向) | 2015 | 526 | 512 | 文科 | 二批 |
| 英語(旅游英語) | 2015 | 526 | 509 | 文科 | 二批 |
| 漢語言文學 | 2015 | 557 | 532 | 文科 | 二批 |
| 學前教育 | 2015 | 545 | 509 | 文科 | 二批 |
| 法學 | 2015 | 541 | 512 | 文科 | 二批 |
| 地理科學 | 2015 | 563 | 531 | 文科 | 二批 |
| 市場營銷 | 2015 | 524 | 510 | 文科 | 二批 |
| 旅游管理(3+1培養(yǎng)模式) | 2015 | 509 | 472 | 文科 | 二批 |
| 小學教育 | 2015 | 542 | 509 | 文科 | 二批 |
| 教育學(綜合文科) | 2015 | 537 | 510 | 文科 | 二批 |
| 俄語 | 2015 | 532 | 510 | 文科 | 二批 |
| 財務管理 | 2015 | 532 | 513 | 文科 | 二批 |
| 旅游管理類(含旅游管理、導游方向、飯店管理方向) | 2015 | 533 | 502 | 文科 | 二批 |
| 廣播電視學 | 2015 | 534 | 502 | 文科 | 二批 |
| 思想政治教育 | 2015 | 547 | 514 | 文科 | 二批 |
| 園林 | 2015 | 544 | 508 | 文科 | 二批 |
| 英語 | 2015 | 561 | 520 | 文科 | 二批 |
| 應用心理學 | 2015 | 546 | 510 | 文科 | 二批 |
| 政治學與行政學 | 2015 | 532 | 510 | 文科 | 二批 |
| 旅游管理(國際通識教育課程) | 2015 | 476 | 472 | 文科 | 二批 |
| 土地資源管理 | 2015 | 529 | 509 | 文科 | 二批 |
| 經濟學 | 2015 | 546 | 522 | 文科 | 二批 |
| 歷史學 | 2015 | 534 | 510 | 文科 | 二批 |
| 電子商務 | 2015 | 546 | 510 | 文科 | 二批 |
| 社會工作 | 2015 | 531 | 510 | 文科 | 二批 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2015 | 542 | 510 | 文科 | 二批 |
| 漢語國際教育 | 2015 | 550 | 510 | 文科 | 二批 |
| 市場營銷(國際通識教育課程) | 2015 | 496 | 472 | 文科 | 二批 |
| 公共事業(yè)管理 | 2015 | 540 | 511 | 文科 | 二批 |
| 電子商務(職教師資方向) | 2015 | 529 | 511 | 文科 | 二批 |
【貴州師范大學文理科專業(yè)排名及分數(shù)線】相關文章:
貴州師范大學專業(yè)排名怎樣01-20
貴州師范大學專業(yè)排名情況02-18
2017貴州師范大學專業(yè)最新排名11-06
2017年貴州師范大學專業(yè)排名06-26
貴州師范大學排名05-01
貴州師范大學全國排名04-02
2017貴州師范大學排名08-19
2017貴州師范大學全國排名情況10-24
2014年貴州師范大學排名08-27