延安大學專業(yè)排名及分數(shù)線
| 專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 臨床醫(yī)學 | 2016 | 548 | 理科 | 一批 |
| 麻醉學 | 2016 | 534 | 理科 | 一批 |
| 醫(yī)學影像學 | 2016 | 533 | 理科 | 一批 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2016 | 471 | 理科 | 二批 |
| 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 2016 | 469 | 理科 | 二批 |
| 會計學 | 2016 | 467 | 理科 | 二批 |
| 金融學 | 2016 | 467 | 理科 | 二批 |
| 化學 | 2016 | 465 | 理科 | 二批 |
| 軟件工程 | 2016 | 465 | 理科 | 二批 |
| 通信工程 | 2016 | 465 | 理科 | 二批 |
| 計算機科學與技術(shù) | 2016 | 465 | 理科 | 二批 |
| 經(jīng)濟學 | 2016 | 464 | 理科 | 二批 |
| 物理學 | 2016 | 463 | 理科 | 二批 |
| 財政學 | 2016 | 463 | 理科 | 二批 |
| 工商管理 | 2016 | 463 | 理科 | 二批 |
| 應用化學 | 2016 | 463 | 理科 | 二批 |
| 教育技術(shù)學 | 2016 | 463 | 理科 | 二批 |
| 電子信息工程 | 2016 | 463 | 理科 | 二批 |
| 護理學 | 2016 | 461 | 理科 | 二批 |
| 生物科學 | 2016 | 461 | 理科 | 二批 |
| 人力資源管理 | 2016 | 461 | 理科 | 二批 |
| 化學工程與工藝 | 2016 | 461 | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 2016 | 460 | 理科 | 二批 |
| 生物技術(shù) | 2016 | 460 | 理科 | 二批 |
| 信息與計算科學 | 2016 | 460 | 理科 | 二批 |
| 市場營銷 | 2016 | 459 | 理科 | 二批 |
| 環(huán)境工程 | 2016 | 459 | 理科 | 二批 |
| 應用心理學 | 2016 | 459 | 理科 | 二批 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2016 | 459 | 理科 | 二批 |
| 能源化學工程 | 2016 | 459 | 理科 | 二批 |
| 工程管理 | 2016 | 458 | 理科 | 二批 |
| 石油工程 | 2016 | 458 | 理科 | 二批 |
| 過程裝備與控制工程 | 2016 | 458 | 理科 | 二批 |
| 園林 | 2016 | 457 | 理科 | 二批 |
延安大學專業(yè)排名及分數(shù)線【文科】
| 專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 英語 | 2016 | 507 | 文科 | 二批 |
| 漢語言文學 | 2016 | 507 | 文科 | 二批 |
| 教育學 | 2016 | 506 | 文科 | 二批 |
| 會計學 | 2016 | 504 | 文科 | 二批 |
| 經(jīng)濟學 | 2016 | 504 | 文科 | 二批 |
| 金融學 | 2016 | 503 | 文科 | 二批 |
| 思想政治教育 | 2016 | 503 | 文科 | 二批 |
| 學前教育 | 2016 | 502 | 文科 | 二批 |
| 日語 | 2016 | 501 | 文科 | 二批 |
| 法學 | 2016 | 500 | 文科 | 二批 |
| 歷史學 | 2016 | 500 | 文科 | 二批 |
| 財政學 | 2016 | 500 | 文科 | 二批 |
| 漢語國際教育 | 2016 | 500 | 文科 | 二批 |
| 翻譯 | 2016 | 499 | 文科 | 二批 |
| 工商管理 | 2016 | 499 | 文科 | 二批 |
| 人力資源管理 | 2016 | 499 | 文科 | 二批 |
| 中國共產(chǎn)黨歷史 | 2016 | 499 | 文科 | 二批 |
| 新聞學 | 2016 | 498 | 文科 | 二批 |
| 秘書學 | 2016 | 497 | 文科 | 二批 |
| 市場營銷 | 2016 | 497 | 文科 | 二批 |
| 社會工作 | 2016 | 497 | 文科 | 二批 |
| 行政管理 | 2016 | 497 | 文科 | 二批 |
| 公共事業(yè)管理 | 2016 | 497 | 文科 | 二批 |
| 旅游管理 | 2016 | 495 | 文科 | 二批 |
| 政治學與行政學 | 2016 | 495 | 文科 | 二批 |
【延安大學專業(yè)排名及分數(shù)線】相關文章:
延安大學好的專業(yè)11-12
二本院校排名及分數(shù)線08-29
師范大學排名及分數(shù)線08-18
天津一本大學的排名及分數(shù)線03-08
最新武漢二本學校排名及分數(shù)線08-20
大學機械專業(yè)排名08-13
大學專業(yè)薪酬排名11-16
武漢大學專業(yè)排名09-24
車輛工程專業(yè)排名08-15