大學各專業(yè)畢業(yè)工資排名
| 各專業(yè)平均月薪排名 | |||
| 排名 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 畢業(yè)五年平均月薪 |
| 1 | 電子信息工程 | 工學 | 10699元 |
| 2 | 建筑學 | 工學 | 10161元 |
| 3 | 土木工程 | 工學 | 9505元 |
| 4 | 電氣工程及其自動化 | 工學 | 9113元 |
| 5 | 自動化 | 工學 | 8918元 |
| 6 | 金融學 | 經濟學 | 8876元 |
| 7 | 信息與計算科學 | 理學 | 8855元 |
| 8 | 應用物理學 | 理學 | 8840元 |
| 9 | 計算機科學與技術 | 工學 | 8646元 |
| 10 | 信息安全 | 工學 | 8535元 |
| 11 | 過程裝備與控制工程 | 工學 | 8458元 |
| 12 | 軟件工程 | 工學 | 8376元 |
| 13 | 光電信息科學與工程 | 工學 | 8206元 |
| 14 | 數學與應用數學 | 理學 | 8145元 |
| 15 | 日語 | 文學 | 8127元 |
| 16 | 電子信息科學與技術 | 工學 | 8000元 |
| 17 | 機械設計制造及其自動化 | 工學 | 7834元 |
| 18 | 國際經濟與貿易 | 經濟學 | 7822元 |
| 19 | 英語 | 文學 | 7645元 |
| 20 | 工業(yè)設計 | 工學 | 7531元 |
| 21 | 生物工程 | 工學 | 7395元 |
| 22 | 能源與動力工程 | 工學 | 7393元 |
| 23 | 網絡工程 | 工學 | 7359元 |
| 24 | 環(huán)境工程 | 工學 | 7278元 |
| 25 | 金屬材料工程 | 工學 | 7148元 |
| 26 | 化學工程與工藝 | 工學 | 6779元 |
| 27 | 工程力學 | 工學 | 6757元 |
| 28 | 工程管理 | 管理學 | 6691元 |
| 29 | 高分子材料與工程 | 工學 | 6461元 |
| 30 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 管理學 | 6423元 |
| 31 | 應用化學 | 理學 | 6359元 |
| 32 | 測控技術與儀器 | 工學 | 6333元 |
| 33 | 漢語言文學 | 文學 | 5886元 |
| 34 | 廣播電視學 | 文學 | 5713元 |
| 35 | 物流管理 | 管理學 | 5659元 |
| 36 | 公共事業(yè)管理 | 管理學 | 4999元 |
[大學各專業(yè)畢業(yè)工資排名]相關文章:
【大學各專業(yè)畢業(yè)工資排名】相關文章:
2023年云南大學各專業(yè)畢業(yè)工資排名參考07-27
荷蘭大學各專業(yè)排名資料09-16
吉林大學各專業(yè)排名總結11-24
重慶大學各專業(yè)排名202312-25
2021燕山大學各專業(yè)排名結果09-25
2017山東大學各專業(yè)排名結果08-05
大學各專業(yè)就業(yè)率排名榜11-23
各專業(yè)平均月薪排名參考11-23
大學各專業(yè)就業(yè)方向及前景11-24
大學各專業(yè)就業(yè)方向及前景08-04