- 相關(guān)推薦
全國(guó)重點(diǎn)小學(xué)排名
全國(guó)重點(diǎn)小學(xué)排名
| 排名 | 學(xué)校 | 總分 |
| 1 | 北京市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 100 |
| 2 | 北京市中關(guān)村第一小學(xué) | 100 |
| 3 | 上海市世界外國(guó)語小學(xué) | 100 |
| 4 | 廣東省廣州市華南師范大學(xué)附屬小學(xué) | 100 |
| 5 | 廣東省深圳市深圳實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué) | 100 |
| 6 | 北京市中國(guó)人民大學(xué)附屬小學(xué) | 100 |
| 7 | 上海市新世紀(jì)小學(xué) | 100 |
| 8 | 廣東省深圳市深圳小學(xué) | 100 |
| 9 | 北京市中關(guān)村第三小學(xué) | 99.8 |
| 10 | 廣東省廣州市越秀區(qū)朝天小學(xué) | 99.8 |
| 11 | 廣東省深圳市福田區(qū)園嶺小學(xué) | 99.7 |
| 12 | 廣東省廣州市協(xié)和小學(xué) | 99.7 |
| 13 | 湖北省武漢市實(shí)驗(yàn)外國(guó)語學(xué)校小學(xué)部 | 99.7 |
| 14 | 廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)西路小學(xué) | 99.7 |
| 15 | 上海市徐匯區(qū)逸夫小學(xué) | 99.7 |
| 16 | 廣東省深圳市羅湖區(qū)翠竹小學(xué) | 99.5 |
| 17 | 北京市中關(guān)村第二小學(xué) | 99.5 |
| 18 | 四川省成都市龍江路小學(xué) | 99.3 |
| 19 | 浙江省杭州市學(xué)軍小學(xué) | 99.3 |
| 20 | 上海市黃浦區(qū)上海實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 99.2 |
| 21 | 福建省福州市福州實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 99 |
| 22 | 江蘇省南京市力學(xué)小學(xué) | 98.9 |
| 23 | 上海市元培學(xué)校 | 98.9 |
| 24 | 江蘇省南京市雨花外國(guó)語小學(xué) | 98.9 |
| 25 | 廣東省深圳市南山區(qū)育才第一小學(xué) | 98.6 |
【全國(guó)重點(diǎn)小學(xué)排名】相關(guān)文章:
全國(guó)重點(diǎn)中學(xué)排名大全08-22
舟山小學(xué)排名10-20
昆山私立小學(xué)排名10-11
上海最好的小學(xué)排名07-25
青島最好的私立小學(xué)排名03-04
西安小學(xué)綜合排名09-11
惠城區(qū)最好的小學(xué)排名07-21
佛山最好的民辦小學(xué)排名01-07
天津市私立小學(xué)排名07-20
太原私立小學(xué)排名有哪些01-28