- 相關(guān)推薦
2017年電子金融專業(yè)大學(xué)排名
“電子金融學(xué)”是一門信息技術(shù)與金融學(xué)融合的交叉學(xué)科,主要涉及信息技術(shù)在金融領(lǐng)域的創(chuàng)新活動(dòng)的具體應(yīng)用。內(nèi)容包括:電子金融系統(tǒng)應(yīng)用的一般方法與技術(shù),如電子金融系統(tǒng)開發(fā)的方法、電子金融與網(wǎng)絡(luò)安全;信息技術(shù)在銀行、證券以及保險(xiǎn)行業(yè)等金融領(lǐng)域中的應(yīng)用,即各種電子金融業(yè)務(wù)創(chuàng)新活動(dòng),諸如電子貨幣和網(wǎng)絡(luò)貨幣、電子銀行、網(wǎng)上銀行、網(wǎng)上銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理、網(wǎng)上證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、證券交易的電子通訊網(wǎng)絡(luò)(ECNs)、網(wǎng)上公開發(fā)行、網(wǎng)上保險(xiǎn)等;并闡述了與電子金融業(yè)務(wù)相關(guān)的法律、法規(guī)等內(nèi)容。
| 2015電子金融學(xué)專業(yè)大學(xué)排名 | 大學(xué)名稱 |
| 1 | 中國(guó)人民大學(xué) |
| 2 | 北京大學(xué) |
| 3 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) |
| 4 | 南開大學(xué) |
| 5 | 復(fù)旦大學(xué) |
| 6 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) |
| 7 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) |
| 8 | 中山大學(xué) |
| 9 | 廈門大學(xué) |
| 10 | 暨南大學(xué) |
| 11 | 湖南大學(xué) |
| 12 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) |
| 13 | 武漢大學(xué) |
| 14 | 西安交通大學(xué) |
| 15 | 上海交通大學(xué) |
| 16 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) |
| 17 | 南京大學(xué) |
| 18 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
| 19 | 清華大學(xué) |
| 20 | 華東師范大學(xué) |
| 21 | 吉林大學(xué) |
| 22 | 重慶大學(xué) |
| 23 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) |
| 24 | 遼寧大學(xué) |
| 25 | 浙江大學(xué) |
| 26 | 山東大學(xué) |
| 27 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
| 28 | 東華大學(xué) |
| 29 | 蘇州大學(xué) |
| 30 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) |
| 31 | 天津大學(xué) |
| 32 | 華中科技大學(xué) |
| 33 | 四川大學(xué) |
| 34 | 北京師范大學(xué) |
| 35 | 北京航空航天大學(xué) |
| 36 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) |
| 37 | 上海大學(xué) |
| 38 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
| 39 | 中南大學(xué) |
| 40 | 浙江工商大學(xué) |
| 41 | 西南大學(xué) |
| 42 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) |
| 43 | 新疆財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 44 | 廣東商學(xué)院 |
| 45 | 河南大學(xué) |
| 46 | 上海對(duì)外貿(mào)易學(xué)院 |
| 47 | 廣西大學(xué) |
| 48 | 電子科技大學(xué) |
| 49 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) |
【電子金融專業(yè)大學(xué)排名】相關(guān)文章:
金融學(xué)專業(yè)大學(xué)排名參考09-25
全國(guó)大學(xué)金融專業(yè)大學(xué)排名04-05
2023金融學(xué)專業(yè)二本大學(xué)排名07-28
2021微電子科學(xué)與工程專業(yè)大學(xué)排名01-20
2017年微電子學(xué)專業(yè)大學(xué)排名08-02