2017年桂林電子科技大學專業(yè)排名
2015年桂林電子科技大學排名前10的專業(yè)是:通信工程、電氣工程及其自動化、電子信息科學與技術(shù)、機械電子工程、軟件工程、計算機科學與技術(shù)、電子科學與技術(shù)、土木工程、會計學、自動化專業(yè),可以算是桂林電子科技大學的優(yōu)勢專業(yè)了。
| 專業(yè)排名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)批次 |
| 1 | 通信工程 | 一批 |
| 2 | 電氣工程及其自動化 | 一批 |
| 3 | 電子信息科學與技術(shù) | 一批 |
| 4 | 機械電子工程 | 一批 |
| 5 | 軟件工程 | 一批 |
| 6 | 計算機科學與技術(shù) | 一批 |
| 7 | 電子科學與技術(shù) | 一批 |
| 8 | 土木工程 | 二批 |
| 9 | 會計學 | 二批 |
| 10 | 自動化 | 二批 |
| 11 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 二批 |
| 12 | 工商管理 | 二批 |
| 13 | 電子商務(wù) | 二批 |
| 14 | 財務(wù)管理 | 二批 |
| 15 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 二批 |
| 16 | 微電子科學與工程 | 二批 |
| 17 | 電子信息工程 | 二批 |
| 18 | 測控技術(shù)與儀器 | 二批 |
| 19 | 建筑電氣與智能化 | 二批 |
| 20 | 信息對抗技術(shù) | 二批 |
| 21 | 人力資源管理 | 二批 |
| 22 | 市場營銷 | 二批 |
| 23 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 二批 |
| 24 | 工業(yè)設(shè)計 | 二批 |
| 25 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 二批 |
| 26 | 計算機科學與技術(shù) | 二批 |
| 27 | 光電信息科學與工程 | 二批 |
| 28 | 物流管理 | 二批 |
| 29 | 高分子材料與工程 | 二批 |
| 30 | 材料成型及控制工程 | 二批 |
| 31 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 二批 |
| 32 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 二批 |
| 33 | 信息安全 | 二批 |
| 34 | 交通工程 | 二批 |
| 35 | 工業(yè)工程 | 二批 |
| 36 | 信息與計算科學 | 二批 |
| 37 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 二批 |
| 38 | 材料科學與工程 | 二批 |
| 39 | 智能科學與技術(shù) | 二批 |
| 40 | 通信工程 | 二批 |
| 41 | 應(yīng)用物理學 | 二批 |
| 42 | 環(huán)境工程 | 二批 |
| 43 | 知識產(chǎn)權(quán) | 二批 |
| 44 | 統(tǒng)計學 | 二批 |
| 45 | 生物工程 | 二批 |
| 46 | 生物醫(yī)學工程 | 二批 |
| 47 | 物流管理與工程類(中外合作辦學) | 二批 |
| 48 | 工業(yè)工程 | 三批 |
| 49 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 三批 |
| 50 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 三批 |
| 51 | 計算機科學與技術(shù) | 三批 |
| 52 | 軟件工程 | 三批 |
| 53 | 電子信息科學與技術(shù) | 三批 |
| 54 | 商務(wù)英語 | 三批 |
| 55 | 電氣工程及其自動化 | 三批 |
| 56 | 通信工程 | 三批 |
| 57 | 工業(yè)設(shè)計 | 三批 |
| 58 | 電子信息工程 | 三批 |
| 59 | 自動化 | 三批 |
| 60 | 機械電子工程 | 三批 |
| 61 | 財務(wù)管理 | 三批 |
| 62 | 電子商務(wù) | 三批 |
| 63 | 測控技術(shù)與儀器 | 三批 |
| 64 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 三批 |
| 65 | 人力資源管理 | 三批 |
| 66 | 市場營銷 | 三批 |
| 67 | 英語 | 三批 |
| 68 | 材料成型及控制工程 | 三批 |
【桂林電子科技大學專業(yè)排名】相關(guān)文章:
2017桂林電子科技大學全國排名情況08-05
西南科技大學專業(yè)排名07-20
電子科技大學全國排名情況01-20
山東科技大學專業(yè)排名情況01-20
陜西科技大學專業(yè)排名情況07-27
太原科技大學專業(yè)排名情況02-17
天津科技大學專業(yè)排名情況01-20
武漢科技大學專業(yè)排名情況02-18
河南科技大學專業(yè)排名情況07-27