2017年廣州大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名
2015年廣州大學(xué)排名前10的專(zhuān)業(yè)是:建筑學(xué)、土木工程、給排水科學(xué)與工程、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、信息與計(jì)算科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、交通工程、法語(yǔ)、金融學(xué)專(zhuān)業(yè),可以算是廣州大學(xué)的優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)了。
| 專(zhuān)業(yè)排名 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)批次 |
| 1 | 建筑學(xué) | 一批 |
| 2 | 土木工程 | 一批 |
| 3 | 給排水科學(xué)與工程 | 一批 |
| 4 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 一批 |
| 5 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 一批 |
| 6 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 一批 |
| 7 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 一批 |
| 8 | 交通工程 | 一批 |
| 9 | 法語(yǔ) | 二批 |
| 10 | 金融學(xué) | 二批 |
| 11 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 二批 |
| 12 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 二批 |
| 13 | 廣告學(xué) | 二批 |
| 14 | 英語(yǔ) | 二批 |
| 15 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 二批 |
| 16 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 二批 |
| 17 | 心理學(xué) | 二批 |
| 18 | 人力資源管理 | 二批 |
| 19 | 日語(yǔ) | 二批 |
| 20 | 工商管理 | 二批 |
| 21 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 二批 |
| 22 | 電子商務(wù) | 二批 |
| 23 | 廣播電視學(xué) | 二批 |
| 24 | 應(yīng)用心理學(xué) | 二批 |
| 25 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 二批 |
| 26 | 工程管理 | 二批 |
| 27 | 電子信息工程 | 二批 |
| 28 | 地理科學(xué) | 二批 |
| 29 | 學(xué)前教育 | 二批 |
| 30 | 物流管理 | 二批 |
| 31 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 二批 |
| 32 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 二批 |
| 33 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 二批 |
| 34 | 行政管理 | 二批 |
| 35 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 二批 |
| 36 | 自然地理與資源環(huán)境 | 二批 |
| 37 | 社會(huì)工作 | 二批 |
| 38 | 公共事業(yè)管理 | 二批 |
| 39 | 食品科學(xué)與工程 | 二批 |
| 40 | 化學(xué)工程與工藝 | 二批 |
| 41 | 光電信息科學(xué)與工程 | 二批 |
| 42 | 旅游管理 | 二批 |
| 43 | 物理學(xué) | 二批 |
| 44 | 化學(xué) | 二批 |
| 45 | 生物科學(xué) | 二批 |
| 46 | 生物技術(shù) | 二批 |
| 47 | 地理信息科學(xué) | 二批 |
| 48 | 思想政治教育 | 二批 |
| 49 | 教育技術(shù)學(xué) | 二批 |
| 50 | 環(huán)境科學(xué) | 二批 |
| 51 | 環(huán)境工程 | 二批 |
| 52 | 生物工程 | 二批 |
| 53 | 信息安全 | 二批 |
| 54 | 投資學(xué) | 三批 |
| 55 | 電子商務(wù) | 三批 |
| 56 | 財(cái)務(wù)管理 | 三批 |
| 57 | 軟件工程 | 三批 |
| 58 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 三批 |
| 59 | 人力資源管理 | 三批 |
| 60 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 三批 |
| 61 | 英語(yǔ) | 三批 |
| 62 | 英語(yǔ) | 三批 |
| 63 | 法學(xué) | 三批 |
| 64 | 軟件工程 | 三批 |
| 65 | 工商管理 | 三批 |
| 66 | 財(cái)務(wù)管理 | 三批 |
| 67 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 三批 |
| 68 | 金融學(xué) | 三批 |
| 69 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 三批 |
| 70 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 三批 |
| 71 | 信息工程 | 三批 |
| 72 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 三批 |
| 73 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 三批 |
| 74 | 日語(yǔ) | 三批 |
| 75 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 三批 |
| 76 | 電子信息工程 | 三批 |
| 77 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 三批 |
| 78 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 三批 |
| 79 | 行政管理 | 三批 |
| 80 | 電子信息工程 | 三批 |
| 81 | 自動(dòng)化 | 三批 |
| 82 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 三批 |
| 83 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 三批 |
| 84 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 三批 |
| 85 | 物流管理 | 三批 |
| 86 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 三批 |
| 87 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 三批 |
| 88 | 行政管理 | 三批 |
【廣州大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名】相關(guān)文章:
廣州大學(xué)專(zhuān)業(yè)最新排名02-18
廣州大學(xué)熱門(mén)專(zhuān)業(yè)排名08-26
濟(jì)南大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名01-20
工科最好的專(zhuān)業(yè)排名01-27
清華最好的專(zhuān)業(yè)排名07-21
女生好的專(zhuān)業(yè)排名08-05