- 相關(guān)推薦
2017年廣東工業(yè)大學(xué)專業(yè)排名
2015年廣東工業(yè)大學(xué)排名前10的專業(yè)是:材料類、自動(dòng)化、化工與制藥類、電氣工程及其自動(dòng)化、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、車輛工程、電子科學(xué)與技術(shù)、通信工程、工業(yè)設(shè)計(jì)、軟件工程專業(yè),可以算是廣東工業(yè)大學(xué)的優(yōu)勢專業(yè)了。
| 專業(yè)排名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)批次 |
| 1 | 材料類 | 一批 |
| 2 | 自動(dòng)化 | 一批 |
| 3 | 化工與制藥類 | 一批 |
| 4 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 一批 |
| 5 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 一批 |
| 6 | 車輛工程 | 一批 |
| 7 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 一批 |
| 8 | 通信工程 | 一批 |
| 9 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 一批 |
| 10 | 軟件工程 | 一批 |
| 11 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 一批 |
| 12 | 化學(xué)工程與工藝 | 一批 |
| 13 | 信息工程 | 一批 |
| 14 | 微電子科學(xué)與工程 | 一批 |
| 15 | 應(yīng)用化學(xué) | 一批 |
| 16 | 材料成型及控制工程 | 一批 |
| 17 | 環(huán)境科學(xué) | 一批 |
| 18 | 測控技術(shù)與儀器 | 一批 |
| 19 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 一批 |
| 20 | 食品科學(xué)與工程 | 一批 |
| 21 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 一批 |
| 22 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 一批 |
| 23 | 制藥工程 | 一批 |
| 24 | 光電信息科學(xué)與工程 | 一批 |
| 25 | 能源與動(dòng)力工程 | 一批 |
| 26 | 金屬材料工程 | 一批 |
| 27 | 建筑學(xué) | 二批 |
| 28 | 環(huán)境工程 | 一批 |
| 29 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 一批 |
| 30 | 高分子材料與工程 | 一批 |
| 31 | 工業(yè)工程 | 二批 |
| 32 | 包裝工程 | 一批 |
| 33 | 土木工程 | 二批 |
| 34 | 管理科學(xué) | 二批 |
| 35 | 商務(wù)英語 | 二批 |
| 36 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 二批 |
| 37 | 工程管理 | 二批 |
| 38 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 二批 |
| 39 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 二批 |
| 40 | 給排水科學(xué)與工程 | 二批 |
| 41 | 道路橋梁與渡河工程 | 二批 |
| 42 | 英語 | 二批 |
| 43 | 日語 | 二批 |
| 44 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 二批 |
| 45 | 城市地下空間工程 | 二批 |
| 46 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 二批 |
| 47 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 二批 |
| 48 | 交通運(yùn)輸 | 二批 |
| 49 | 生物工程 | 二批 |
| 50 | 測繪工程 | 二批 |
| 51 | 風(fēng)景園林 | 二批 |
| 52 | 電子商務(wù) | 二批 |
| 53 | 安全工程 | 二批 |
| 54 | 土地資源管理 | 二批 |
| 55 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 二批 |
| 56 | 工商管理 | 二批 |
| 57 | 財(cái)務(wù)管理 | 二批 |
| 58 | 人力資源管理 | 二批 |
| 59 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 二批 |
| 60 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 二批 |
| 61 | 投資學(xué) | 二批 |
| 62 | 法學(xué) | 二批 |
| 63 | 社會(huì)工作 | 二批 |
| 64 | 公共事業(yè)管理 | 二批 |
| 65 | 物流管理 | 二批 |
| 66 | 旅游管理 | 二批 |
| 67 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 二批 |
| 68 | 市場營銷 | 二批 |
| 69 | 動(dòng)畫 | 二批 |
| 70 | 工程管理 | 三批 |
| 71 | 土木工程 | 三批 |
| 72 | 物流管理 | 三批 |
| 73 | 建筑學(xué) | 三批 |
| 74 | 廣播電視學(xué) | 三批 |
| 75 | 財(cái)務(wù)管理 | 三批 |
| 76 | 英語 | 三批 |
| 77 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 三批 |
| 78 | 信息工程 | 三批 |
| 79 | 工商管理 | 三批 |
| 80 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 三批 |
| 81 | 動(dòng)畫 | 三批 |
| 82 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 三批 |
| 83 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 三批 |
| 84 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 三批 |
| 85 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 三批 |
| 86 | 材料成型及控制工程 | 三批 |
| 87 | 給排水科學(xué)與工程 | 三批 |
| 88 | 市場營銷 | 三批 |
| 89 | 人力資源管理 | 三批 |
| 90 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 三批 |
| 91 | 自動(dòng)化 | 三批 |
| 92 | 新聞學(xué) | 三批 |
| 93 | 土地資源管理 | 三批 |
| 94 | 廣播電視編導(dǎo) | 三批 |
【廣東工業(yè)大學(xué)專業(yè)排名】相關(guān)文章:
廣東工業(yè)大學(xué)優(yōu)秀專業(yè)排名情況07-19
廣東工業(yè)大學(xué)理科專業(yè)排名09-11
2017廣東工業(yè)大學(xué)全國排名情況08-06
西北工業(yè)大學(xué)專業(yè)排名情況01-25
遼寧工業(yè)大學(xué)專業(yè)排名情況06-28
南京工業(yè)大學(xué)專業(yè)排名201708-04
南京工業(yè)大學(xué)專業(yè)排名201709-06
2017南京工業(yè)大學(xué)專業(yè)排名08-05