- 相關(guān)推薦
2017年廣東省大學(xué)專業(yè)排名
2015廣東省大學(xué)最佳專業(yè)排行榜
| 名次 | 學(xué)校名稱 | 類型 | 2015綜合排名 | 2015星級專業(yè) | |||||
| 全國排名 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 | 6星級 | 5星級 | 4星級 | 3星級 | |||
| 1 | 中山大學(xué) | 綜合 | 14 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 4 | 14 | 19 | 12 |
| 2 | 華南理工大學(xué) | 理工 | 33 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) | 1 | 6 | 16 | 9 |
| 3 | 南方科技大學(xué) | 理工 | 0 | 6 | 5 | 0 | |||
| 4 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 89 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 3 | 9 | 15 |
| 5 | 華南師范大學(xué) | 師范 | 75 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 3 | 8 | 12 |
| 6 | 暨南大學(xué) | 綜合 | 58 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 2 | 11 | 9 |
| 7 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 語言 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 2 | 7 | 10 | |
| 8 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 99 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) | 0 | 1 | 9 | 2 |
| 9 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 151 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 10 | 深圳大學(xué) | 綜合 | 105 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 11 | 汕頭大學(xué) | 綜合 | 150 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 12 | 廣東海洋大學(xué) | 農(nóng)林 | 340 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 13 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 理工 | 174 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 14 | 廣州大學(xué) | 綜合 | 165 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 4 | 21 |
| 15 | 廣東財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 285 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 16 | 廣東醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 387 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 16 | 廣東藥學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 397 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 16 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 4星級 | 中國高水平大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 19 | 廣州體育學(xué)院 | 體育 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 20 | 星海音樂學(xué)院 | 藝術(shù) | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 21 | 五邑大學(xué) | 綜合 | 433 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 22 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 531 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 23 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 294 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 24 | 韶關(guān)學(xué)院 | 綜合 | 506 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 24 | 湛江師范學(xué)院 | 師范 | 632 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 26 | 韓山師范學(xué)院 | 師范 | 466 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 27 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 師范 | 305 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 27 | 東莞理工學(xué)院 | 理工 | 406 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 29 | 肇慶學(xué)院 | 綜合 | 477 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 29 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 農(nóng)林 | 506 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 31 | 惠州學(xué)院 | 綜合 | 433 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 32 | 廣東金融學(xué)院 | 財經(jīng) | 372 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 32 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 綜合 | 451 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 32 | 廣東石油化工學(xué)院 | 綜合 | 615 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 35 | 廣東警官學(xué)院 | 政法 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 36 | 廣東第二師范學(xué)院 | 師范 | 583 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 37 | 廣州航海學(xué)院 | 理工 | 643 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
【廣東省大學(xué)專業(yè)排名】相關(guān)文章:
廣東省大學(xué)排名公布04-02
延邊大學(xué)專業(yè)排名09-25
聊城大學(xué)專業(yè)排名08-05
中南大學(xué)專業(yè)排名07-22
江漢大學(xué)專業(yè)排名情況03-23
江南大學(xué)專業(yè)排名情況07-24
臨沂大學(xué)專業(yè)排名情況07-25