土木工程大學(xué)排名榜單
我國的土木工程發(fā)展也十分的迅速,人們對土木工程的質(zhì)量越來越關(guān)注,同樣相對應(yīng)大大學(xué)也一樣值得關(guān)注,土木工程大學(xué)排名有哪些呢?下面是的土木工程大學(xué)排名資料,歡迎閱讀。

土木工程大學(xué)排名
學(xué)位授予單位名稱 整體水平 分項(xiàng)指標(biāo)
學(xué)術(shù)隊(duì)伍 科學(xué)研究 人才培養(yǎng) 學(xué)術(shù)聲譽(yù)
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
同濟(jì)大學(xué) 1 88.96 1 88.60 1 84.41 1 87.72 2 99.39
清華大學(xué) 2 83.96 2 85.80 2 76.05 2 81.31 1 100
哈爾濱工業(yè)大學(xué) 3 78.80 3 82.13 4 75.70 4 68.45 3 94.44
浙江大學(xué) 4 77.70 6 78.97 5 75.55 5 67.88 4 93.18
大連理工大學(xué) 5 75.83 4 82.05 6 72.69 7 65.66 7 88.12
東南大學(xué) 6 73.78 5 79.01 11 66.61 10 65.02 5 92.74
河海大學(xué) 7 73.25 14 71.59 3 75.77 11 64.51 12 81.95
西南交通大學(xué) 8 73.20 7 77.89 7 69.12 6 67.29 9 83.33
湖南大學(xué) 9 71.08 13 72.44 10 68.31 13 64.31 8 83.60
天津大學(xué) 10 70.49 12 72.88 17 64.41 17 63.23 6 88.61
中南大學(xué) 11 70.38 11 73.33 9 68.49 9 65.27 16 77.33
北京交通大學(xué)(原北方交通大學(xué)) 12 69.62 10 73.65 19 63.87 11 64.51 11 82.50
重慶大學(xué) 13 69.34 16 68.76 14 65.08 8 65.63 10 82.72
西安建筑科技大學(xué) 14 69.28 9 73.85 13 65.41 16 63.35 14 79.15
華南理工大學(xué) 15 67.78 15 70.74 16 64.43 18 62.27 15 77.94
華中科技大學(xué) 16 67.75 20 65.71 15 64.86 14 63.93 13 80.36
武漢理工大學(xué) 17 67.55 17 68.51 12 66.44 15 63.56 18 73.76
冶金部建筑研究總院 18 67.47 8 74.51 8 68.53 26 60.09 21 67.43
福州大學(xué) 19 65.69 18 68.33 18 63.96 19 61.71 19 71.17
廣州大學(xué) 20 65.11 24 63.75 20 63.15 3 69.53 23 64.40
東北大學(xué) 21 64.98 21 65.69 23 62.28 21 61.31 17 73.98
廣西大學(xué) 22 63.17 22 64.24 21 62.47 22 61.30 22 65.72
哈爾濱工程大學(xué) 23 62.82 23 63.80 25 60.74 23 61.18 20 67.70
河北工程學(xué)院(原河北建筑科技學(xué) 24 62.72 19 68.06 24 61.38 24 61.12 25 61.38
貴州工業(yè)大學(xué) 25 61.69 25 63.15 22 62.42 25 60.72 26 60.00
北京市市政工程研究院 26 61.25 26 60.00 26 60.60 20 61.35 24 63.69
2017土木工程專業(yè)大學(xué)排名
| 土木工程專業(yè)大學(xué)排名 | 學(xué)校名稱 |
| 1 | 同濟(jì)大學(xué) |
| 2 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
| 3 | 清華大學(xué) |
| 4 | 東南大學(xué) |
| 5 | 浙江大學(xué) |
| 6 | 湖南大學(xué) |
| 7 | 中南大學(xué) |
| 8 | 北京工業(yè)大學(xué) |
| 9 | 天津大學(xué) |
| 10 | 大連理工大學(xué) |
| 11 | 河海大學(xué) |
| 12 | 重慶大學(xué) |
| 13 | 西南交通大學(xué) |
| 14 | 解放軍理工大學(xué) |
| 15 | 北京交通大學(xué) |
| 16 | 中國礦業(yè)大學(xué) |
| 17 | 華中科技大學(xué) |
| 18 | 西安建筑科技大學(xué) |
| 19 | 上海交通大學(xué) |
| 20 | 山東大學(xué) |
| 21 | 武漢大學(xué) |
| 22 | 武漢理工大學(xué) |
| 23 | 華南理工大學(xué) |
| 24 | 合肥工業(yè)大學(xué) |
| 25 | 福州大學(xué) |
| 26 | 青島理工大學(xué) |
| 27 | 長沙理工大學(xué) |
| 28 | 長安大學(xué) |
| 29 | 蘭州交通大學(xué) |
| 30 | 廣州大學(xué) |
| 31 | 北京建筑工程學(xué)院 |
| 32 | 沈陽建筑大學(xué) |
| 33 | 南京工業(yè)大學(xué) |
| 34 | 中國地質(zhì)大學(xué) |
| 35 | 四川大學(xué) |
| 36 | 重慶交通大學(xué) |
| 37 | 上海大學(xué) |
| 38 | 山東建筑大學(xué) |
| 39 | 鄭州大學(xué) |
| 40 | 蘭州理工大學(xué) |
| 41 | 太原理工大學(xué) |
| 42 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) |
| 43 | 東華大學(xué) |
| 44 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
| 45 | 三峽大學(xué) |
| 46 | 北方工業(yè)大學(xué) |
| 47 | 吉林大學(xué) |
| 48 | 燕山大學(xué) |
| 49 | 上海理工大學(xué) |
| 50 | 蘇州科技學(xué)院 |
| 51 | 湖北工業(yè)大學(xué) |
| 52 | 桂林理工大學(xué) |
| 53 | 昆明理工大學(xué) |
| 54 | 西安交通大學(xué) |
| 55 | 西北工業(yè)大學(xué) |
| 56 | 蘭州大學(xué) |
| 57 | 天津城市建設(shè)學(xué)院 |
| 58 | 湖南工業(yè)大學(xué) |
| 59 | 華北電力大學(xué) |
| 60 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) |
| 61 | 遼寧工業(yè)大學(xué) |
| 62 | 河南大學(xué) |
| 63 | 長江大學(xué) |
| 64 | 武漢工程大學(xué) |
| 65 | 武漢工業(yè)學(xué)院 |
| 66 | 西安工業(yè)大學(xué) |
| 67 | 沈陽大學(xué) |
| 68 | 揚(yáng)州大學(xué) |
| 69 | 大連大學(xué) |
【土木工程大學(xué)排名榜單】相關(guān)文章:
河北二本大學(xué)排名榜單09-11
重慶二本大學(xué)排名榜單04-02
審計學(xué)專業(yè)大學(xué)排名榜單09-06
四川一本大學(xué)排名榜單04-23
2021年中藥學(xué)專業(yè)大學(xué)排名具體榜單02-17
土木工程專業(yè)大學(xué)排名(考研院校)01-20
西安大學(xué)排名08-06
2017年全世界市值最大的公司排名榜單09-10